Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Haslinger, Stewart | 7.5 | ENG | M | 2529 | 2707 | +1.91 | 49.0 | 40.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | GM Brodsky, Michail | 6.5 | UKR | M | 2530 | 2605 | +0.96 | 54.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
3 | GM Nijboer, Friso | 6.5 | NED | M | 2540 | 2585 | +0.66 | 51.0 | 34.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
4 | GM Ulibin, Mikhail | 6.5 | RUS | M | 2533 | 2536 | +0.26 | 47.0 | 33.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
5 | IM Caspi, Israel | 6.5 | ISR | M | 2404 | 2521 | +1.57 | 46.5 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | GM Kasparov, Sergey | 6.0 | BLR | M | 2488 | 2527 | +0.55 | 50.5 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
7 | GM Friedel, Joshua E | 6.0 | USA | M | 2555 | 2511 | -0.37 | 50.0 | 31.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
8 | GM Genov, Petar | 6.0 | BUL | M | 2470 | 2456 | -0.04 | 46.5 | 30.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | IM Willemze, Thomas | 6.0 | NED | M | 2391 | 2469 | +1.06 | 46.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
10 | IM Riemersma, Li | 6.0 | NED | M | 2431 | 2410 | -0.12 | 45.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | GM Romanishin, Oleg | 5.5 | UKR | M | 2515 | 2440 | -0.75 | 48.5 | 27.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
12 | GM Gruenfeld, Yehuda | 5.5 | ISR | M | 2474 | 2445 | -0.22 | 48.5 | 27.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | IM Slingerland, Fred | 5.5 | NED | M | 2395 | 2430 | +0.48 | 46.5 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | M | 2374 | 2361 | -0.08 | 43.0 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Vedder, Henk | 5.5 | NED | M | 2364 | 2355 | -0.02 | 41.5 | 23.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | FM Van Kooten, Luuk | 5.5 | NED | M | 2292 | 2356 | +0.80 | 40.5 | 22.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
17 | IM Van Oosterom, Chiel | 5.0 | NED | M | 2386 | 2406 | +0.27 | 46.0 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
18 | IM Grooten, Herman | 5.0 | NED | M | 2328 | 2352 | +0.33 | 45.5 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
19 | GM Kraai, Jesse | 5.0 | USA | M | 2526 | 2372 | -1.69 | 45.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
20 | Hoffman, Ron | 5.0 | NED | M | 2107 | 2388 | +2.86 | 43.0 | 25.0 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ratingprijs |
21 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 5.0 | RUS | M | 2309 | 2386 | +0.89 | 42.0 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
22 | Klein, David | 5.0 | NED | M | 2248 | 2307 | +0.68 | 41.0 | 21.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
23 | Timmermans, Ivo | 5.0 | NED | M | 2237 | 2285 | +0.60 | 39.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | FM Bezemer, Arno | 5.0 | NED | M | 2364 | 2264 | -1.17 | 38.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
25 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | M | 2236 | 2244 | +0.07 | 38.0 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
26 | IM Afek, Yochanan | 5.0 | ISR | M | 2303 | 2266 | -0.44 | 36.5 | 17.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Lagrotteria, Salvatore | 5.0 | ITA | M | 2221 | 2203 | -0.26 | 33.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | FM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | M | 2373 | 2286 | -0.89 | 45.5 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | WIM Genova, Lyubka | 4.5 | BUL | F | 2250 | 2244 | -0.11 | 42.5 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
30 | Bijlsma, Nick | 4.5 | NED | M | 2028 | 2253 | +2.48 | 41.5 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
31 | Ootes, Lars | 4.5 | NED | M | 2384 | 2261 | -1.37 | 41.0 | 18.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | NED | M | 2264 | 2225 | -0.47 | 40.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
33 | Fehr, Axel | 4.5 | GER | M | 2128 | 2241 | +1.26 | 38.5 | 17.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
34 | Jellema, Yme Jan | 4.5 | NED | M | 2177 | 2230 | +0.55 | 38.5 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
35 | Haast, Anne | 4.5 | NED | F | 2215 | 2292 | +0.81 | 38.0 | 18.25 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
36 | Admiraal, Miguoel | 4.5 | NED | M | 2194 | 2192 | -0.06 | 37.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
37 | FM Tondivar, Babak | 4.5 | NED | M | 2367 | 2128 | -2.65 | 36.5 | 17.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
38 | Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2190 | 2221 | +0.31 | 42.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
39 | Mostertman, Milan | 4.0 | NED | M | 2138 | 2261 | +1.39 | 41.0 | 17.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
40 | Hovenga, Alje | 4.0 | NED | M | 2206 | 2167 | -0.60 | 41.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
41 | WIM Kasparova, Tatiana | 4.0 | BLR | F | 2175 | 2217 | +0.47 | 40.0 | 17.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
42 | Hendriks, Richard | 4.0 | NED | M | 2117 | 2149 | +0.35 | 40.0 | 15.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
43 | Vinke, Andreas | 4.0 | GER | M | 2232 | 2174 | -0.75 | 37.0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
44 | Stavast, Dick | 4.0 | NED | M | 1998 | 2147 | +1.68 | 37.0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
45 | Mellema, Andries | 4.0 | NED | M | 2125 | 2125 | -0.11 | 36.0 | 12.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | |
46 | Beijerinck, Nick | 4.0 | NED | M | 2044 | 2103 | +0.52 | 36.0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | |
47 | Kabos, Tobias | 3.5 | NED | M | 2175 | 2142 | -0.49 | 40.0 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
48 | Cako, Laszlo | 3.5 | NED | M | 2159 | 2135 | -0.37 | 39.0 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
49 | Sadallah, Osama | 3.5 | NED | M | 2156 | 2125 | -0.45 | 36.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
50 | Warmelink, Evie | 3.5 | NED | F | 1941 | 2038 | +0.84 | 36.0 | 8.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
51 | FM Vedder, Richard | 3.5 | NED | M | 2349 | 2087 | -3.04 | 35.0 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
52 | Sparenberg, Erik | 3.5 | NED | M | 2076 | 2116 | +0.35 | 32.0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
53 | Beukema, Stefan | 3.5 | NED | M | 2032 | 2130 | +1.01 | 32.0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Hortensius, Lisa | 3.5 | NED | F | 2042 | 1971 | -0.77 | 29.5 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 1 | |
55 | Van der Veen, Jan | 3.0 | NED | M | 2144 | 2097 | -0.59 | 42.5 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
56 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 2025 | 2032 | -0.02 | 41.0 | 11.0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
57 | Potze, Rudolf | 3.0 | NED | M | 2156 | 2028 | -1.58 | 33.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
58 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | M | 2216 | 2292 | +0.44 | 40.0 | 17.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | |
59 | Galje, Hans | 2.5 | NED | M | 2139 | 2030 | -1.36 | 34.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Akotchik, Viktor | 2.5 | NED | M | 2102 | 1938 | -1.65 | 34.0 | 7.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
61 | Mol, Christiaan | 2.5 | NED | M | 2079 | 1983 | -1.21 | 29.5 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
62 | Ypma, Peter | 2.0 | NED | M | 2052 | 1930 | -1.34 | 33.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
63 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1809 | -1.37 | 31.5 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54