Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Haslinger, Stewart | 7.0 | ENG | M | 2529 | 2765 | +1.99 | 36.5 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Nijboer, Friso | 6.0 | NED | M | 2540 | 2595 | +0.64 | 41.5 | 29.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
3 | GM Brodsky, Michail | 5.5 | UKR | M | 2530 | 2575 | +0.54 | 43.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
4 | GM Kasparov, Sergey | 5.5 | BLR | M | 2488 | 2540 | +0.63 | 41.5 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
5 | IM Caspi, Israel | 5.5 | ISR | M | 2404 | 2476 | +0.92 | 37.5 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Friedel, Joshua E | 5.5 | USA | M | 2555 | 2508 | -0.35 | 37.5 | 23.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | GM Ulibin, Mikhail | 5.5 | RUS | M | 2533 | 2492 | -0.23 | 36.5 | 24.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | GM Romanishin, Oleg | 5.5 | UKR | M | 2515 | 2495 | -0.10 | 36.5 | 23.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | GM Gruenfeld, Yehuda | 5.5 | ISR | M | 2474 | 2485 | +0.20 | 36.5 | 23.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | GM Genov, Petar | 5.5 | BUL | M | 2470 | 2447 | -0.12 | 35.5 | 23.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | M | 2431 | 2401 | -0.20 | 33.5 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | IM Willemze, Thomas | 5.0 | NED | M | 2391 | 2441 | +0.65 | 38.5 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
13 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | M | 2395 | 2442 | +0.51 | 35.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | GM Kraai, Jesse | 5.0 | USA | M | 2526 | 2399 | -1.20 | 34.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
15 | IM Grooten, Herman | 5.0 | NED | M | 2328 | 2394 | +0.74 | 34.0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | M | 2374 | 2361 | -0.11 | 32.0 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | IM Van Oosterom, Chiel | 4.5 | NED | M | 2386 | 2422 | +0.47 | 37.0 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
18 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 4.5 | RUS | M | 2309 | 2398 | +0.97 | 34.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
19 | FM Van Kooten, Luuk | 4.5 | NED | M | 2292 | 2327 | +0.41 | 33.5 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
20 | Hoffman, Ron | 4.5 | NED | M | 2107 | 2401 | +2.67 | 33.0 | 19.25 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
21 | Timmermans, Ivo | 4.5 | NED | M | 2237 | 2270 | +0.43 | 33.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Vedder, Henk | 4.5 | NED | M | 2364 | 2319 | -0.38 | 32.0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
23 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | NED | M | 2264 | 2251 | -0.11 | 31.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
24 | FM Bezemer, Arno | 4.5 | NED | M | 2364 | 2262 | -1.00 | 30.5 | 15.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
25 | Klein, David | 4.5 | NED | M | 2248 | 2301 | +0.60 | 30.5 | 14.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
26 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | M | 2236 | 2221 | -0.13 | 29.0 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
27 | Haast, Anne | 4.5 | NED | F | 2215 | 2345 | +1.20 | 28.0 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
28 | WIM Genova, Lyubka | 4.0 | BUL | F | 2250 | 2261 | +0.08 | 34.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
29 | Bijlsma, Nick | 4.0 | NED | M | 2028 | 2262 | +2.28 | 33.5 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
30 | Fehr, Axel | 4.0 | GER | M | 2128 | 2225 | +0.96 | 31.0 | 14.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
31 | IM Afek, Yochanan | 4.0 | ISR | M | 2303 | 2246 | -0.62 | 28.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | FM Tondivar, Babak | 4.0 | NED | M | 2367 | 2129 | -2.35 | 28.0 | 12.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
33 | Mellema, Andries | 4.0 | NED | M | 2125 | 2161 | +0.26 | 28.0 | 11.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ |
34 | Lagrotteria, Salvatore | 4.0 | ITA | M | 2221 | 2164 | -0.63 | 28.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | Jellema, Yme Jan | 4.0 | NED | M | 2177 | 2255 | +0.75 | 28.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Beijerinck, Nick | 4.0 | NED | M | 2044 | 2124 | +0.70 | 25.5 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
37 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2373 | 2275 | -1.01 | 39.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | M | 2190 | 2237 | +0.38 | 35.5 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
39 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | M | 2384 | 2242 | -1.51 | 35.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | WIM Kasparova, Tatiana | 3.5 | BLR | F | 2175 | 2227 | +0.47 | 34.0 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
41 | Vinke, Andreas | 3.5 | GER | M | 2232 | 2201 | -0.46 | 31.5 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
42 | Admiraal, Miguoel | 3.5 | NED | M | 2194 | 2180 | -0.25 | 31.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
43 | Mostertman, Milan | 3.5 | NED | M | 2138 | 2275 | +1.32 | 30.5 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
44 | Warmelink, Evie | 3.5 | NED | F | 1941 | 2075 | +1.03 | 28.5 | 8.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
45 | Stavast, Dick | 3.5 | NED | M | 1998 | 2142 | +1.39 | 27.0 | 9.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
46 | Beukema, Stefan | 3.5 | NED | M | 2032 | 2147 | +1.13 | 24.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
47 | Sparenberg, Erik | 3.5 | NED | M | 2076 | 2129 | +0.49 | 22.5 | 9.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
48 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 2025 | 2093 | +0.46 | 34.0 | 10.25 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
49 | Van der Veen, Jan | 3.0 | NED | M | 2144 | 2137 | -0.18 | 33.5 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
50 | Hendriks, Richard | 3.0 | NED | M | 2117 | 2109 | -0.20 | 33.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
51 | Hovenga, Alje | 3.0 | NED | M | 2206 | 2131 | -1.01 | 33.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
52 | Kabos, Tobias | 3.0 | NED | M | 2175 | 2141 | -0.49 | 30.0 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Potze, Rudolf | 3.0 | NED | M | 2156 | 2071 | -1.03 | 26.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
54 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | M | 2216 | 2292 | +0.44 | 32.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - |
55 | Cako, Laszlo | 2.5 | NED | M | 2159 | 2091 | -0.76 | 32.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
56 | Sadallah, Osama | 2.5 | NED | M | 2156 | 2083 | -0.81 | 30.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
57 | FM Vedder, Richard | 2.5 | NED | M | 2349 | 2029 | -3.27 | 29.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
58 | Galje, Hans | 2.5 | NED | M | 2139 | 2036 | -1.13 | 27.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
59 | Hortensius, Lisa | 2.5 | NED | F | 2042 | 1894 | -1.25 | 25.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + |
60 | Mol, Christiaan | 2.5 | NED | M | 2079 | 2007 | -0.82 | 21.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
61 | Ypma, Peter | 2.0 | NED | M | 2052 | 1957 | -0.98 | 26.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
62 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | M | 2102 | 1938 | -1.65 | 30.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1809 | -1.37 | 26.5 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54