| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nijboer, Friso | 6.0 | NED | M | 2540 | 2693 | +1.16 | 31.0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | GM Haslinger, Stewart | 6.0 | ENG | M | 2529 | 2722 | +1.47 | 27.0 | 22.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | GM Brodsky, Michail | 5.0 | UKR | M | 2530 | 2578 | +0.54 | 33.5 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 4 | GM Kasparov, Sergey | 5.0 | BLR | M | 2488 | 2540 | +0.59 | 31.5 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | GM Romanishin, Oleg | 5.0 | UKR | M | 2515 | 2493 | -0.06 | 30.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | GM Gruenfeld, Yehuda | 5.0 | ISR | M | 2474 | 2493 | +0.30 | 28.0 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | IM Caspi, Israel | 5.0 | ISR | M | 2404 | 2473 | +0.82 | 28.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GM Ulibin, Mikhail | 5.0 | RUS | M | 2533 | 2483 | -0.23 | 27.5 | 19.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Friedel, Joshua E | 4.5 | USA | M | 2555 | 2477 | -0.54 | 29.5 | 17.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | IM Willemze, Thomas | 4.5 | NED | M | 2391 | 2444 | +0.67 | 28.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | GM Genov, Petar | 4.5 | BUL | M | 2470 | 2416 | -0.34 | 27.0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 4.5 | RUS | M | 2309 | 2429 | +1.16 | 25.5 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | IM Riemersma, Li | 4.5 | NED | M | 2431 | 2347 | -0.61 | 25.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Vedder, Henk | 4.5 | NED | M | 2364 | 2356 | +0.03 | 23.0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | NED | M | 2374 | 2351 | -0.13 | 23.0 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Klein, David | 4.5 | NED | M | 2248 | 2330 | +0.82 | 22.5 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | IM Van Oosterom, Chiel | 4.0 | NED | M | 2386 | 2442 | +0.60 | 28.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | NED | M | 2395 | 2411 | +0.20 | 27.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | IM Grooten, Herman | 4.0 | NED | M | 2328 | 2360 | +0.39 | 26.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | GM Kraai, Jesse | 4.0 | USA | M | 2526 | 2354 | -1.42 | 26.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | WIM Genova, Lyubka | 4.0 | BUL | F | 2250 | 2291 | +0.39 | 26.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | FM Van Kooten, Luuk | 4.0 | NED | M | 2292 | 2319 | +0.28 | 25.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2236 | 2201 | -0.30 | 22.5 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 24 | FM Bezemer, Arno | 4.0 | NED | M | 2364 | 2266 | -0.83 | 22.0 | 11.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 25 | IM Afek, Yochanan | 4.0 | ISR | M | 2303 | 2256 | -0.40 | 20.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Lagrotteria, Salvatore | 4.0 | ITA | M | 2221 | 2191 | -0.28 | 19.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2373 | 2348 | -0.19 | 30.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | M | 2384 | 2295 | -0.79 | 27.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | M | 2190 | 2282 | +0.78 | 27.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Timmermans, Ivo | 3.5 | NED | M | 2237 | 2255 | +0.19 | 26.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Hoffman, Ron | 3.5 | NED | M | 2107 | 2344 | +1.85 | 25.0 | 13.25 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 32 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | NED | M | 2264 | 2210 | -0.51 | 22.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 33 | Haast, Anne | 3.5 | NED | F | 2215 | 2277 | +0.48 | 21.0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ |
| 34 | Mellema, Andries | 3.5 | NED | M | 2125 | 2128 | -0.04 | 21.0 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + |
| 35 | FM Tondivar, Babak | 3.5 | NED | M | 2367 | 2129 | -2.05 | 20.0 | 9.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 36 | Beukema, Stefan | 3.5 | NED | M | 2032 | 2183 | +1.37 | 17.0 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 37 | WIM Kasparova, Tatiana | 3.0 | BLR | F | 2175 | 2267 | +0.76 | 27.5 | 11.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 38 | Bijlsma, Nick | 3.0 | NED | M | 2028 | 2229 | +1.62 | 27.5 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 2025 | 2139 | +0.76 | 27.0 | 9.5 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Van der Veen, Jan | 3.0 | NED | M | 2144 | 2202 | +0.48 | 26.0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Mostertman, Milan | 3.0 | NED | M | 2138 | 2286 | +1.24 | 24.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Vinke, Andreas | 3.0 | GER | M | 2232 | 2218 | -0.25 | 24.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 43 | Fehr, Axel | 3.0 | GER | M | 2128 | 2182 | +0.39 | 24.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 44 | Admiraal, Miguoel | 3.0 | NED | M | 2194 | 2185 | -0.17 | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | M | 2177 | 2238 | +0.45 | 23.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Kabos, Tobias | 3.0 | NED | M | 2175 | 2192 | +0.08 | 22.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Stavast, Dick | 3.0 | NED | M | 1998 | 2145 | +1.23 | 21.0 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 48 | Warmelink, Evie | 3.0 | NED | F | 1941 | 2052 | +0.74 | 20.5 | 4.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Potze, Rudolf | 3.0 | NED | M | 2156 | 2124 | -0.38 | 19.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 50 | Beijerinck, Nick | 3.0 | NED | M | 2044 | 2052 | +0.05 | 19.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 51 | Sparenberg, Erik | 3.0 | NED | M | 2076 | 2114 | +0.28 | 16.5 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 52 | Hovenga, Alje | 2.5 | NED | M | 2206 | 2124 | -0.94 | 26.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 53 | Hendriks, Richard | 2.5 | NED | M | 2117 | 2122 | -0.04 | 25.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 54 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | M | 2216 | 2292 | +0.44 | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 55 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2159 | 2077 | -0.83 | 26.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sadallah, Osama | 2.0 | NED | M | 2156 | 2048 | -1.06 | 24.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | M | 2349 | 2014 | -3.02 | 23.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mol, Christiaan | 2.0 | NED | M | 2079 | 2004 | -0.78 | 17.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | M | 2102 | 1966 | -1.20 | 24.5 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 2139 | 1958 | -1.58 | 24.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 61 | Ypma, Peter | 1.5 | NED | M | 2052 | 1930 | -1.02 | 21.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 62 | Hortensius, Lisa | 1.5 | NED | F | 2042 | 1894 | -1.25 | 18.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 63 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1809 | -1.37 | 20.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54