| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Brodsky, Michail | 5.0 | UKR | M | 2530 | 2675 | +1.04 | 23.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Nijboer, Friso | 5.0 | NED | M | 2540 | 2636 | +0.69 | 22.5 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Romanishin, Oleg | 5.0 | UKR | M | 2515 | 2574 | +0.41 | 20.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM Haslinger, Stewart | 5.0 | ENG | M | 2529 | 2667 | +0.97 | 20.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Kasparov, Sergey | 4.5 | BLR | M | 2488 | 2560 | +0.61 | 23.0 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6 | GM Gruenfeld, Yehuda | 4.5 | ISR | M | 2474 | 2503 | +0.28 | 20.0 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | GM Ulibin, Mikhail | 4.5 | RUS | M | 2533 | 2494 | -0.14 | 18.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | GM Friedel, Joshua E | 4.0 | USA | M | 2555 | 2497 | -0.32 | 22.0 | 13.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | IM Caspi, Israel | 4.0 | ISR | M | 2404 | 2427 | +0.33 | 21.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | IM Van Oosterom, Chiel | 4.0 | NED | M | 2386 | 2522 | +1.13 | 21.0 | 11.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 11 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | NED | M | 2395 | 2479 | +0.69 | 20.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | IM Willemze, Thomas | 4.0 | NED | M | 2391 | 2431 | +0.45 | 20.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | GM Genov, Petar | 4.0 | BUL | M | 2470 | 2403 | -0.43 | 19.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2373 | 2422 | +0.48 | 22.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | M | 2384 | 2349 | -0.19 | 20.0 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | GM Kraai, Jesse | 3.5 | USA | M | 2526 | 2351 | -1.21 | 20.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | IM Riemersma, Li | 3.5 | NED | M | 2431 | 2311 | -0.81 | 19.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 3.5 | RUS | M | 2309 | 2374 | +0.56 | 19.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Timmermans, Ivo | 3.5 | NED | M | 2237 | 2292 | +0.51 | 18.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | IM Van Delft, Merijn | 3.5 | NED | M | 2374 | 2308 | -0.45 | 18.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | M | 2190 | 2314 | +0.98 | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Klein, David | 3.5 | NED | M | 2248 | 2260 | +0.15 | 17.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Vedder, Henk | 3.5 | NED | M | 2364 | 2289 | -0.50 | 17.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 24 | FM Bezemer, Arno | 3.5 | NED | M | 2364 | 2222 | -1.04 | 16.0 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | IM Grooten, Herman | 3.0 | NED | M | 2328 | 2330 | +0.07 | 21.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | FM Van Kooten, Luuk | 3.0 | NED | M | 2292 | 2285 | -0.06 | 20.5 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | WIM Genova, Lyubka | 3.0 | BUL | F | 2250 | 2259 | +0.04 | 19.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 2025 | 2200 | +1.01 | 19.5 | 7.75 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Bijlsma, Nick | 3.0 | NED | M | 2028 | 2286 | +1.85 | 19.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Mostertman, Milan | 3.0 | NED | M | 2138 | 2350 | +1.59 | 18.5 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Hoffman, Ron | 3.0 | NED | M | 2107 | 2364 | +1.64 | 18.0 | 9.75 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ |
| 32 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | M | 2236 | 2172 | -0.53 | 16.0 | 6.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 33 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | M | 2264 | 2228 | -0.30 | 16.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 34 | IM Afek, Yochanan | 3.0 | ISR | M | 2303 | 2210 | -0.73 | 16.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | M | 2177 | 2285 | +0.78 | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | Haast, Anne | 3.0 | NED | F | 2215 | 2262 | +0.28 | 15.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 |
| 37 | Admiraal, Miguoel | 3.0 | NED | M | 2194 | 2220 | +0.15 | 15.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Kabos, Tobias | 3.0 | NED | M | 2175 | 2234 | +0.42 | 15.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 39 | FM Tondivar, Babak | 3.0 | NED | M | 2367 | 2115 | -1.85 | 14.5 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Lagrotteria, Salvatore | 3.0 | ITA | M | 2221 | 2160 | -0.53 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | WIM Kasparova, Tatiana | 2.5 | BLR | F | 2175 | 2301 | +0.90 | 20.5 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 42 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | M | 2216 | 2292 | +0.44 | 19.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Van der Veen, Jan | 2.5 | NED | M | 2144 | 2198 | +0.36 | 19.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 44 | Vinke, Andreas | 2.5 | GER | M | 2232 | 2232 | -0.13 | 18.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Fehr, Axel | 2.5 | GER | M | 2128 | 2188 | +0.35 | 17.5 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 46 | Mellema, Andries | 2.5 | NED | M | 2125 | 2128 | -0.04 | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 47 | Potze, Rudolf | 2.5 | NED | M | 2156 | 2125 | -0.34 | 13.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 48 | Beukema, Stefan | 2.5 | NED | M | 2032 | 2098 | +0.50 | 13.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 49 | Sparenberg, Erik | 2.5 | NED | M | 2076 | 2105 | +0.14 | 11.0 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Hovenga, Alje | 2.0 | NED | M | 2206 | 2120 | -0.82 | 20.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 51 | Hendriks, Richard | 2.0 | NED | M | 2117 | 2103 | -0.16 | 19.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2159 | 2142 | -0.17 | 18.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 53 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | M | 2349 | 2071 | -2.15 | 17.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 54 | Sadallah, Osama | 2.0 | NED | M | 2156 | 2116 | -0.35 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Stavast, Dick | 2.0 | NED | M | 1998 | 2076 | +0.52 | 16.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 56 | Warmelink, Evie | 2.0 | NED | F | 1941 | 1945 | -0.02 | 16.0 | 1.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Beijerinck, Nick | 2.0 | NED | M | 2044 | 1940 | -0.61 | 14.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 58 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 2139 | 2036 | -0.82 | 18.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 59 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | M | 2102 | 2022 | -0.67 | 18.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | M | 2052 | 1906 | -1.01 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Hortensius, Lisa | 1.0 | NED | F | 2042 | 1863 | -1.26 | 14.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 62 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | M | 2079 | 1899 | -1.31 | 12.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 63 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1809 | -1.37 | 15.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54