| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Brodsky, Michail | 4.5 | UKR | 2530 | GM Nijboer, Friso | 4.5 | NED | 2540 | ½-½ |
| 2 | GM Friedel, Joshua E | 4.0 | USA | 2555 | GM Haslinger, Stewart | 4.0 | ENG | 2529 | 0-1 |
| 3 | GM Ulibin, Mikhail | 4.0 | RUS | 2533 | GM Kasparov, Sergey | 4.0 | BLR | 2488 | ½-½ |
| 4 | GM Romanishin, Oleg | 4.0 | UKR | 2515 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | 2373 | 1-0 |
| 5 | GM Gruenfeld, Yehuda | 3.5 | ISR | 2474 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | 2384 | 1-0 |
| 6 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | 2386 | GM Genov, Petar | 3.5 | BUL | 2470 | ½-½ |
| 7 | IM Riemersma, Li | 3.5 | NED | 2431 | IM Caspi, Israel | 3.0 | ISR | 2404 | 0-1 |
| 8 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 3.0 | RUS | 2309 | GM Kraai, Jesse | 3.0 | USA | 2526 | ½-½ |
| 9 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2395 | FM Van Kooten, Luuk | 3.0 | NED | 2292 | 1-0 |
| 10 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | 2177 | IM Willemze, Thomas | 3.0 | NED | 2391 | 0-1 |
| 11 | FM Bezemer, Arno | 3.0 | NED | 2364 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | 2190 | ½-½ |
| 12 | Klein, David | 3.0 | NED | 2248 | Vedder, Henk | 3.0 | NED | 2364 | ½-½ |
| 13 | IM Van Delft, Merijn | 2.5 | NED | 2374 | WIM Kasparova, Tatiana | 2.5 | BLR | 2175 | 1-0 |
| 14 | FM Tondivar, Babak | 2.5 | NED | 2367 | Hoffman, Ron | 2.5 | NED | 2107 | ½-½ |
| 15 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | 2328 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | 2028 | ½-½ |
| 16 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | NED | 2264 | Hummel, Joop | 2.5 | NED | 2025 | ½-½ |
| 17 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | 2236 | WIM Genova, Lyubka | 2.5 | BUL | 2250 | ½-½ |
| 18 | Van der Veen, Jan | 2.5 | NED | 2144 | Timmermans, Ivo | 2.5 | NED | 2237 | 0-1 |
| 19 | Mostertman, Milan | 2.0 | NED | 2138 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | 2349 | 1-0 |
| 20 | IM Afek, Yochanan | 2.0 | ISR | 2303 | Sadallah, Osama | 2.0 | NED | 2156 | 1-0 |
| 21 | Mellema, Andries | 2.0 | NED | 2125 | Vinke, Andreas | 2.0 | GER | 2232 | ½-½ |
| 22 | Lagrotteria, Salvatore | 2.0 | ITA | 2221 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | 2159 | 1-0 |
| 23 | Hulshof, Peter | 2.0 | NED | 2216 | Fehr, Axel | 2.0 | GER | 2128 | ½-½ |
| 24 | Haast, Anne | 2.0 | NED | 2215 | Hendriks, Richard | 2.0 | NED | 2117 | 1-0 |
| 25 | Kabos, Tobias | 2.0 | NED | 2175 | Hovenga, Alje | 2.0 | NED | 2206 | 1-0 |
| 26 | Admiraal, Miguoel | 2.0 | NED | 2194 | Stavast, Dick | 2.0 | NED | 1998 | 1-0 |
| 27 | Potze, Rudolf | 1.5 | NED | 2156 | Galje, Hans | 1.5 | NED | 2139 | 1-0 |
| 28 | Beukema, Stefan | 1.5 | NED | 2032 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | 2102 | 1-0 |
| 29 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | 2076 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | 2052 | 1-0 |
| 30 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | 2079 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | 1941 | 0-1 |
| 31 | Beijerinck, Nick | 1.0 | NED | 2044 | Hortensius, Lisa | 1.0 | NED | 2042 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54