Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Brodsky, Michail | 4.5 | UKR | M | 2530 | 2740 | +1.03 | 14.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Nijboer, Friso | 4.5 | NED | M | 2540 | 2695 | +0.70 | 14.0 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Kasparov, Sergey | 4.0 | BLR | M | 2488 | 2574 | +0.55 | 16.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Friedel, Joshua E | 4.0 | USA | M | 2555 | 2581 | +0.22 | 15.0 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Romanishin, Oleg | 4.0 | UKR | M | 2515 | 2526 | +0.10 | 14.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Haslinger, Stewart | 4.0 | ENG | M | 2529 | 2601 | +0.43 | 14.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Ulibin, Mikhail | 4.0 | RUS | M | 2533 | 2504 | -0.08 | 12.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | M | 2386 | 2531 | +1.01 | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | GM Gruenfeld, Yehuda | 3.5 | ISR | M | 2474 | 2444 | -0.10 | 14.5 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | FM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2373 | 2484 | +0.79 | 14.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | IM Riemersma, Li | 3.5 | NED | M | 2431 | 2373 | -0.27 | 12.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | GM Genov, Petar | 3.5 | BUL | M | 2470 | 2405 | -0.31 | 11.5 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | M | 2384 | 2405 | +0.19 | 11.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | M | 2395 | 2439 | +0.33 | 15.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | IM Caspi, Israel | 3.0 | ISR | M | 2404 | 2348 | -0.21 | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | IM Willemze, Thomas | 3.0 | NED | M | 2391 | 2404 | +0.22 | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | GM Kraai, Jesse | 3.0 | USA | M | 2526 | 2363 | -0.93 | 13.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Klein, David | 3.0 | NED | M | 2248 | 2243 | -0.01 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Vedder, Henk | 3.0 | NED | M | 2364 | 2301 | -0.34 | 12.5 | 6.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 3.0 | RUS | M | 2309 | 2348 | +0.28 | 12.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
21 | FM Van Kooten, Luuk | 3.0 | NED | M | 2292 | 2335 | +0.30 | 12.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
22 | FM Bezemer, Arno | 3.0 | NED | M | 2364 | 2231 | -0.81 | 11.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
23 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | M | 2177 | 2336 | +1.01 | 10.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
24 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | M | 2190 | 2307 | +0.75 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | M | 2328 | 2390 | +0.42 | 16.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | IM Van Delft, Merijn | 2.5 | NED | M | 2374 | 2266 | -0.69 | 14.0 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
27 | WIM Kasparova, Tatiana | 2.5 | BLR | F | 2175 | 2354 | +1.14 | 13.5 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
28 | Van der Veen, Jan | 2.5 | NED | M | 2144 | 2259 | +0.73 | 13.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
29 | WIM Genova, Lyubka | 2.5 | BUL | F | 2250 | 2263 | +0.06 | 13.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | Hoffman, Ron | 2.5 | NED | M | 2107 | 2368 | +1.32 | 13.0 | 7.5 | 1 | 0 | - | ½ | 1 |
31 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | M | 2028 | 2278 | +1.50 | 13.0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
32 | Hummel, Joop | 2.5 | NED | M | 2025 | 2187 | +0.71 | 13.0 | 5.25 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
33 | Timmermans, Ivo | 2.5 | NED | M | 2237 | 2253 | +0.14 | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
34 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | M | 2236 | 2156 | -0.55 | 12.0 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
35 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | NED | M | 2264 | 2268 | +0.00 | 12.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
36 | FM Tondivar, Babak | 2.5 | NED | M | 2367 | 2116 | -1.53 | 10.5 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
37 | Mostertman, Milan | 2.0 | NED | M | 2138 | 2278 | +0.82 | 15.5 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
38 | Hulshof, Peter | 2.0 | NED | M | 2216 | 2322 | +0.56 | 15.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Hovenga, Alje | 2.0 | NED | M | 2206 | 2186 | -0.28 | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
40 | Vinke, Andreas | 2.0 | GER | M | 2232 | 2250 | +0.02 | 13.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
41 | IM Afek, Yochanan | 2.0 | ISR | M | 2303 | 2149 | -1.03 | 13.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
42 | Hendriks, Richard | 2.0 | NED | M | 2117 | 2158 | +0.21 | 12.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
43 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2159 | 2204 | +0.24 | 12.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
44 | Kabos, Tobias | 2.0 | NED | M | 2175 | 2168 | -0.12 | 12.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
45 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | M | 2349 | 2135 | -1.38 | 11.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
46 | Admiraal, Miguoel | 2.0 | NED | M | 2194 | 2192 | -0.10 | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Fehr, Axel | 2.0 | GER | M | 2128 | 2178 | +0.23 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Stavast, Dick | 2.0 | NED | M | 1998 | 2130 | +0.77 | 11.5 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
49 | Haast, Anne | 2.0 | NED | F | 2215 | 2209 | -0.09 | 11.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ |
50 | Mellema, Andries | 2.0 | NED | M | 2125 | 2104 | -0.19 | 10.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
51 | Lagrotteria, Salvatore | 2.0 | ITA | M | 2221 | 2089 | -0.94 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Sadallah, Osama | 2.0 | NED | M | 2156 | 2156 | -0.05 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | M | 2102 | 2103 | -0.07 | 12.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 2139 | 2095 | -0.34 | 12.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
55 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | M | 2076 | 2035 | -0.33 | 9.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Beukema, Stefan | 1.5 | NED | M | 2032 | 2017 | -0.10 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
57 | Potze, Rudolf | 1.5 | NED | M | 2156 | 2041 | -0.82 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
58 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | F | 1941 | 1477 | -0.71 | 11.0 | 0.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Beijerinck, Nick | 1.0 | NED | M | 2044 | 1480 | -1.11 | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
60 | Hortensius, Lisa | 1.0 | NED | F | 2042 | 1914 | -0.76 | 10.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
61 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | M | 2079 | 1978 | -0.62 | 10.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
62 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | M | 2052 | 1960 | -0.54 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1809 | -1.37 | 11.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54