| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Brodsky, Michail | 4.0 | UKR | 2530 | GM Friedel, Joshua E | 3.5 | USA | 2555 | ½-½ | 
| 2 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | 2540 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | 2386 | 1-0 | 
| 3 | GM Kasparov, Sergey | 3.5 | BLR | 2488 | GM Haslinger, Stewart | 3.5 | ENG | 2529 | ½-½ | 
| 4 | IM Caspi, Israel | 3.0 | ISR | 2404 | GM Ulibin, Mikhail | 3.0 | RUS | 2533 | 0-1 | 
| 5 | IM Willemze, Thomas | 3.0 | NED | 2391 | GM Romanishin, Oleg | 3.0 | UKR | 2515 | 0-1 | 
| 6 | Ootes, Lars | 2.5 | NED | 2384 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2395 | 1-0 | 
| 7 | Timmermans, Ivo | 2.5 | NED | 2237 | GM Gruenfeld, Yehuda | 2.5 | ISR | 2474 | 0-1 | 
| 8 | GM Genov, Petar | 2.5 | BUL | 2470 | IM Van Delft, Merijn | 2.5 | NED | 2374 | 1-0 | 
| 9 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | 2028 | IM Riemersma, Li | 2.5 | NED | 2431 | 0-1 | 
| 10 | FM De Jong, Migchiel | 2.5 | NED | 2373 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | 2328 | 1-0 | 
| 11 | GM Kraai, Jesse | 2.0 | USA | 2526 | Hulshof, Peter | 2.0 | NED | 2216 | 1-0 | 
| 12 | Vinke, Andreas | 2.0 | GER | 2232 | FM Bezemer, Arno | 2.0 | NED | 2364 | 0-1 | 
| 13 | Vedder, Henk | 2.0 | NED | 2364 | Admiraal, Miguoel | 2.0 | NED | 2194 | 1-0 | 
| 14 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | 2349 | Jellema, Yme Jan | 2.0 | NED | 2177 | 0-1 | 
| 15 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 2.0 | RUS | 2309 | Kabos, Tobias | 2.0 | NED | 2175 | 1-0 | 
| 16 | Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | 2190 | IM Afek, Yochanan | 2.0 | ISR | 2303 | 1-0 | 
| 17 | FM Van Kooten, Luuk | 2.0 | NED | 2292 | Mostertman, Milan | 2.0 | NED | 2138 | 1-0 | 
| 18 | WIM Kasparova, Tatiana | 2.0 | BLR | 2175 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | 2264 | ½-½ | 
| 19 | WIM Genova, Lyubka | 2.0 | BUL | 2250 | Van der Veen, Jan | 2.0 | NED | 2144 | ½-½ | 
| 20 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | 2159 | Klein, David | 2.0 | NED | 2248 | 0-1 | 
| 21 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | 2025 | FM Heemskerk, Wim | 2.0 | NED | 2236 | ½-½ | 
| 22 | Hendriks, Richard | 2.0 | NED | 2117 | Hoffman, Ron | 1.5 | NED | 2107 | 0-1 | 
| 23 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | 2102 | FM Tondivar, Babak | 1.5 | NED | 2367 | 0-1 | 
| 24 | Haast, Anne | 1.5 | NED | 2215 | Mellema, Andries | 1.5 | NED | 2125 | ½-½ | 
| 25 | Hovenga, Alje | 1.5 | NED | 2206 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | 1998 | ½-½ | 
| 26 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | 2052 | Lagrotteria, Salvatore | 1.0 | ITA | 2221 | 0-1 | 
| 27 | Sadallah, Osama | 1.0 | NED | 2156 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | 2079 | 1-0 | 
| 28 | Galje, Hans | 1.0 | NED | 2139 | Beukema, Stefan | 1.0 | NED | 2032 | ½-½ | 
| 29 | Fehr, Axel | 1.0 | GER | 2128 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | 1941 | 1-0 | 
| 30 | Hortensius, Lisa | 1.0 | NED | 2042 | Sparenberg, Erik | 0.5 | NED | 2076 | 0-1 | 
| 31 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | 2078 | Potze, Rudolf | 0.5 | NED | 2156 | 0-1 | 
| Bye | Beijerinck, Nick | 
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54