Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Brodsky, Michail | 4.0 | UKR | M | 2530 | 3064 | +1.00 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Kasparov, Sergey | 3.5 | BLR | M | 2488 | 2621 | +0.49 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Haslinger, Stewart | 3.5 | ENG | M | 2529 | 2666 | +0.49 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | M | 2386 | 2678 | +1.30 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | M | 2540 | 2651 | +0.41 | 8.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Friedel, Joshua E | 3.5 | USA | M | 2555 | 2630 | +0.25 | 7.5 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | M | 2395 | 2555 | +0.85 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | IM Willemze, Thomas | 3.0 | NED | M | 2391 | 2479 | +0.55 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | GM Romanishin, Oleg | 3.0 | UKR | M | 2515 | 2453 | -0.23 | 8.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | IM Caspi, Israel | 3.0 | ISR | M | 2404 | 2405 | +0.12 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | GM Ulibin, Mikhail | 3.0 | RUS | M | 2533 | 2422 | -0.41 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | FM De Jong, Migchiel | 2.5 | NED | M | 2373 | 2432 | +0.35 | 10.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | M | 2328 | 2489 | +0.86 | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | IM Riemersma, Li | 2.5 | NED | M | 2431 | 2354 | -0.38 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | GM Gruenfeld, Yehuda | 2.5 | ISR | M | 2474 | 2405 | -0.30 | 9.5 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | GM Genov, Petar | 2.5 | BUL | M | 2470 | 2321 | -0.68 | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | Timmermans, Ivo | 2.5 | NED | M | 2237 | 2293 | +0.34 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Ootes, Lars | 2.5 | NED | M | 2384 | 2316 | -0.33 | 7.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | IM Van Delft, Merijn | 2.5 | NED | M | 2374 | 2310 | -0.32 | 6.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | M | 2028 | 2348 | +1.61 | 6.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
21 | GM Kraai, Jesse | 2.0 | USA | M | 2526 | 2310 | -1.07 | 10.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hulshof, Peter | 2.0 | NED | M | 2216 | 2361 | +0.70 | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Mostertman, Milan | 2.0 | NED | M | 2138 | 2365 | +1.11 | 9.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | ½ |
24 | Vedder, Henk | 2.0 | NED | M | 2364 | 2238 | -0.62 | 9.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | ½ |
25 | Vinke, Andreas | 2.0 | GER | M | 2232 | 2312 | +0.34 | 9.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | IM Afek, Yochanan | 2.0 | ISR | M | 2303 | 2229 | -0.38 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
27 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | M | 2025 | 2162 | +0.44 | 9.0 | 2.75 | 0 | + | 1 | 0 |
28 | Klein, David | 2.0 | NED | M | 2248 | 2174 | -0.39 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Van der Veen, Jan | 2.0 | NED | M | 2144 | 2261 | +0.59 | 8.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
30 | FM Heemskerk, Wim | 2.0 | NED | M | 2236 | 2189 | -0.28 | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | ½ |
31 | WIM Genova, Lyubka | 2.0 | BUL | F | 2250 | 2293 | +0.20 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | WIM Kasparova, Tatiana | 2.0 | BLR | F | 2175 | 2377 | +1.02 | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
33 | Kabos, Tobias | 2.0 | NED | M | 2175 | 2222 | +0.20 | 8.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ |
34 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 2.0 | RUS | M | 2309 | 2301 | -0.04 | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | 0 |
35 | FM Van Kooten, Luuk | 2.0 | NED | M | 2292 | 2294 | +0.01 | 7.5 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
36 | FM Bezemer, Arno | 2.0 | NED | M | 2364 | 2141 | -1.13 | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
37 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2159 | 2283 | +0.62 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
38 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | M | 2349 | 2215 | -0.65 | 7.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
39 | Jellema, Yme Jan | 2.0 | NED | M | 2177 | 2243 | +0.28 | 7.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
40 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | M | 2264 | 2292 | +0.12 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Hendriks, Richard | 2.0 | NED | M | 2117 | 2261 | +0.72 | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | ½ |
42 | Admiraal, Miguoel | 2.0 | NED | M | 2194 | 2239 | +0.18 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | M | 2190 | 2219 | +0.10 | 6.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Hovenga, Alje | 1.5 | NED | M | 2206 | 2237 | -0.01 | 10.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
45 | Hoffman, Ron | 1.5 | NED | M | 2107 | 2325 | +0.81 | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | - | ½ |
46 | FM Tondivar, Babak | 1.5 | NED | M | 2367 | 2033 | -1.71 | 8.5 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
47 | Haast, Anne | 1.5 | NED | F | 2215 | 2237 | +0.03 | 8.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | - |
48 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | M | 1998 | 2115 | +0.50 | 7.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
49 | Akotchik, Viktor | 1.5 | NED | M | 2102 | 2136 | +0.11 | 6.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
50 | Mellema, Andries | 1.5 | NED | M | 2125 | 2079 | -0.31 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
51 | Fehr, Axel | 1.0 | GER | M | 2128 | 2135 | -0.03 | 10.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Galje, Hans | 1.0 | NED | M | 2139 | 2104 | -0.19 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | F | 1941 | 1504 | -0.45 | 8.0 | 0.25 | + | 0 | 0 | 0 |
54 | Sadallah, Osama | 1.0 | NED | M | 2156 | 2072 | -0.44 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Mol, Christiaan | 1.0 | NED | M | 2079 | 2040 | -0.23 | 7.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
56 | Hortensius, Lisa | 1.0 | NED | F | 2042 | 1981 | -0.31 | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | ½ |
57 | Lagrotteria, Salvatore | 1.0 | ITA | M | 2221 | 1995 | -1.22 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Beukema, Stefan | 1.0 | NED | M | 2032 | 1980 | -0.25 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
59 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | M | 2052 | 2002 | -0.26 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1858 | -0.98 | 8.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
61 | Sparenberg, Erik | 0.5 | NED | M | 2076 | 1897 | -0.78 | 7.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
62 | Potze, Rudolf | 0.5 | NED | M | 2156 | 1896 | -1.21 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
63 | Beijerinck, Nick | 0.0 | NED | M | 2044 | 1480 | -1.11 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54