Pairings round 4 (Monday, 19 October 2009)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Slingerland, Fred 3.0 NED 2395 GM Brodsky, Michail 3.0 UKR 2530 0-1
2 GM Haslinger, Stewart 2.5 ENG 2529 IM Willemze, Thomas 3.0 NED 2391 1-0
3 GM Friedel, Joshua E 2.5 USA 2555 FM De Jong, Migchiel 2.5 NED 2373 1-0
4 GM Gruenfeld, Yehuda 2.5 ISR 2474 GM Nijboer, Friso 2.5 NED 2540 0-1
5 IM Grooten, Herman 2.5 NED 2328 GM Kasparov, Sergey 2.5 BLR 2488 0-1
6 IM Van Oosterom, Chiel 2.5 NED 2386 GM Kraai, Jesse 2.0 USA 2526 1-0
7 GM Ulibin, Mikhail 2.0 RUS 2533 GM Vul, Arkadi Eremeevich 2.0 RUS 2309 1-0
8 GM Romanishin, Oleg 2.0 UKR 2515 WIM Genova, Lyubka 2.0 BUL 2250 1-0
9 IM Riemersma, Li 2.0 NED 2431 Timmermans, Ivo 2.0 NED 2237 ½-½
10 IM Caspi, Israel 2.0 ISR 2404 Hummel, Joop 2.0 NED 2025 1-0
11 IM Van Delft, Merijn 2.0 NED 2374 Ootes, Lars 2.0 NED 2384 ½-½
12 FM Clemens, Adrian 2.0 NED 2264 GM Genov, Petar 1.5 BUL 2470 0-1
13 FM Tondivar, Babak 1.5 NED 2367 Bijlsma, Nick 1.5 NED 2028 0-1
14 FM Bezemer, Arno 1.5 NED 2364 WIM Kasparova, Tatiana 1.5 BLR 2175 ½-½
15 Jellema, Yme Jan 1.5 NED 2177 Vedder, Henk 1.5 NED 2364 ½-½
16 Kabos, Tobias 1.5 NED 2175 FM Vedder, Richard 1.5 NED 2349 ½-½
17 IM Afek, Yochanan 1.5 ISR 2303 Cako, Laszlo 1.5 NED 2159 ½-½
18 Van der Veen, Jan 1.5 NED 2144 FM Van Kooten, Luuk 1.5 NED 2292 ½-½
19 FM Heemskerk, Wim 1.5 NED 2236 Hendriks, Richard 1.5 NED 2117 ½-½
20 Mostertman, Milan 1.5 NED 2138 Vinke, Andreas 1.5 GER 2232 ½-½
21 Klein, David 1.0 NED 2248 Sadallah, Osama 1.0 NED 2156 1-0
22 Hulshof, Peter 1.0 NED 2216 Galje, Hans 1.0 NED 2139 1-0
23 Hoffman, Ron 1.0 NED 2107 Hovenga, Alje 1.0 NED 2206 ½-½
24 Admiraal, Miguoel 1.0 NED 2194 Fehr, Axel 1.0 GER 2128 1-0
25 Warmelink, Evie 1.0 NED 1941 Pijpers, Arthur 1.0 NED 2190 0-1
26 Mellema, Andries 0.5 NED 2125 Ypma, Peter 1.0 NED 2052 1-0
27 Sparenberg, Erik 0.5 NED 2076 Akotchik, Viktor 0.5 NED 2102 0-1
28 Mol, Christiaan 0.5 NED 2079 Hortensius, Lisa 0.5 NED 2042 ½-½
29 Stavast, Dick 0.5 NED 1998 Ellenbroek, Ton 0.5 NED 2078 1-0
30 Potze, Rudolf 0.0 NED 2156 Beukema, Stefan 0.5 NED 2032 ½-½
31 Lagrotteria, Salvatore 0.0 ITA 2221 Beijerinck, Nick 0.0 NED 2044 1-0

Loss by defaultHaast, Anne

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54