Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Brodsky, Michail | 3.0 | UKR | M | 2530 | 3042 | +0.68 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | M | 2395 | 3041 | +1.17 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Willemze, Thomas | 3.0 | NED | M | 2391 | 2940 | +0.86 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Haslinger, Stewart | 2.5 | ENG | M | 2529 | 2582 | +0.18 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Kasparov, Sergey | 2.5 | BLR | M | 2488 | 2543 | +0.20 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Gruenfeld, Yehuda | 2.5 | ISR | M | 2474 | 2506 | +0.11 | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
7 | IM Van Oosterom, Chiel | 2.5 | NED | M | 2386 | 2554 | +0.61 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
8 | FM De Jong, Migchiel | 2.5 | NED | M | 2373 | 2537 | +0.61 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
9 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | M | 2328 | 2636 | +1.15 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
10 | GM Friedel, Joshua E | 2.5 | USA | M | 2555 | 2540 | -0.01 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
11 | GM Nijboer, Friso | 2.5 | NED | M | 2540 | 2535 | +0.00 | 4.0 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
12 | IM Riemersma, Li | 2.0 | NED | M | 2431 | 2392 | -0.13 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
13 | GM Kraai, Jesse | 2.0 | USA | M | 2526 | 2409 | -0.38 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Timmermans, Ivo | 2.0 | NED | M | 2237 | 2245 | +0.09 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
15 | GM Romanishin, Oleg | 2.0 | UKR | M | 2515 | 2389 | -0.41 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
16 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | M | 2025 | 2243 | +0.55 | 4.5 | 1.75 | 0 | + | 1 |
17 | IM Caspi, Israel | 2.0 | ISR | M | 2404 | 2389 | +0.01 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
18 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | M | 2264 | 2357 | +0.36 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
19 | WIM Genova, Lyubka | 2.0 | BUL | F | 2250 | 2344 | +0.38 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
20 | IM Van Delft, Merijn | 2.0 | NED | M | 2374 | 2283 | -0.33 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
21 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 2.0 | RUS | M | 2309 | 2348 | +0.18 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
22 | GM Ulibin, Mikhail | 2.0 | RUS | M | 2533 | 2327 | -0.63 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
23 | Ootes, Lars | 2.0 | NED | M | 2384 | 2295 | -0.32 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Mostertman, Milan | 1.5 | NED | M | 2138 | 2409 | +0.98 | 6.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 |
25 | WIM Kasparova, Tatiana | 1.5 | BLR | F | 2175 | 2381 | +0.77 | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | ½ |
26 | GM Genov, Petar | 1.5 | BUL | M | 2470 | 2214 | -0.92 | 5.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
27 | IM Afek, Yochanan | 1.5 | ISR | M | 2303 | 2252 | -0.19 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
28 | Vinke, Andreas | 1.5 | GER | M | 2232 | 2369 | +0.47 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
29 | Van der Veen, Jan | 1.5 | NED | M | 2144 | 2251 | +0.39 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
30 | FM Tondivar, Babak | 1.5 | NED | M | 2367 | 2150 | -0.83 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
31 | Vedder, Henk | 1.5 | NED | M | 2364 | 2258 | -0.38 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
32 | FM Van Kooten, Luuk | 1.5 | NED | M | 2292 | 2344 | +0.21 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
33 | FM Bezemer, Arno | 1.5 | NED | M | 2364 | 2130 | -0.88 | 4.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 |
34 | Cako, Laszlo | 1.5 | NED | M | 2159 | 2277 | +0.43 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
35 | Haast, Anne | 1.5 | NED | F | 2215 | 2237 | +0.03 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
36 | Kabos, Tobias | 1.5 | NED | M | 2175 | 2180 | -0.03 | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
37 | Hendriks, Richard | 1.5 | NED | M | 2117 | 2269 | +0.56 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
38 | FM Vedder, Richard | 1.5 | NED | M | 2349 | 2228 | -0.42 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 |
39 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | M | 2236 | 2213 | -0.12 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 |
40 | Jellema, Yme Jan | 1.5 | NED | M | 2177 | 2203 | +0.04 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
41 | Bijlsma, Nick | 1.5 | NED | M | 2028 | 2215 | +0.73 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
42 | Hulshof, Peter | 1.0 | NED | M | 2216 | 2309 | +0.31 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Fehr, Axel | 1.0 | GER | M | 2128 | 2247 | +0.38 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Klein, David | 1.0 | NED | M | 2248 | 2055 | -0.76 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
45 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | F | 1941 | 1529 | -0.26 | 5.5 | 0.25 | + | 0 | 0 |
46 | Hoffman, Ron | 1.0 | NED | M | 2107 | 2384 | +0.67 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | - |
47 | Admiraal, Miguoel | 1.0 | NED | M | 2194 | 2151 | -0.23 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Hovenga, Alje | 1.0 | NED | M | 2206 | 2271 | +0.13 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
49 | Sadallah, Osama | 1.0 | NED | M | 2156 | 2146 | -0.07 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | M | 2190 | 2186 | -0.09 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Galje, Hans | 1.0 | NED | M | 2139 | 2199 | +0.20 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | M | 2052 | 2093 | +0.14 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 1967 | -0.37 | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
54 | Sparenberg, Erik | 0.5 | NED | M | 2076 | 1985 | -0.32 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
55 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | M | 2079 | 2024 | -0.18 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
56 | Hortensius, Lisa | 0.5 | NED | F | 2042 | 1932 | -0.36 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
57 | Stavast, Dick | 0.5 | NED | M | 1998 | 1970 | -0.11 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
58 | Akotchik, Viktor | 0.5 | NED | M | 2102 | 1999 | -0.35 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
59 | Mellema, Andries | 0.5 | NED | M | 2125 | 1931 | -0.71 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
60 | Beukema, Stefan | 0.5 | NED | M | 2032 | 1905 | -0.42 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
61 | Lagrotteria, Salvatore | 0.0 | ITA | M | 2221 | 1501 | -1.49 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Potze, Rudolf | 0.0 | NED | M | 2156 | 1545 | -1.04 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Beijerinck, Nick | 0.0 | NED | M | 2044 | 1478 | -0.84 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54