Pairings round 3 (Sunday, 18 October 2009)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 GM Brodsky, Michail 2.0 UKR 2530 IM Caspi, Israel 2.0 ISR 2404 1-0
2 GM Kraai, Jesse 2.0 USA 2526 IM Slingerland, Fred 2.0 NED 2395 0-1
3 GM Kasparov, Sergey 2.0 BLR 2488 IM Van Oosterom, Chiel 2.0 NED 2386 ½-½
4 IM Willemze, Thomas 2.0 NED 2391 IM Riemersma, Li 2.0 NED 2431 1-0
5 Vedder, Henk 1.5 NED 2364 GM Friedel, Joshua E 1.5 USA 2555 0-1
6 GM Nijboer, Friso 1.5 NED 2540 FM Heemskerk, Wim 1.5 NED 2236 1-0
7 FM Vedder, Richard 1.5 NED 2349 GM Haslinger, Stewart 1.5 ENG 2529 0-1
8 GM Vul, Arkadi Eremeevich 1.5 RUS 2309 GM Romanishin, Oleg 1.5 UKR 2515 ½-½
9 FM Van Kooten, Luuk 1.5 NED 2292 GM Gruenfeld, Yehuda 1.5 ISR 2474 0-1
10 GM Genov, Petar 1.5 BUL 2470 IM Grooten, Herman 1.5 NED 2328 0-1
11 FM De Jong, Migchiel 1.5 NED 2373 Mostertman, Milan 1.5 NED 2138 1-0
12 Hovenga, Alje 1.0 NED 2206 GM Ulibin, Mikhail 1.0 RUS 2533 0-1
13 Ootes, Lars 1.0 NED 2384 Hulshof, Peter 1.0 NED 2216 1-0
14 Pijpers, Arthur 1.0 NED 2190 IM Van Delft, Merijn 1.0 NED 2374 0-1
15 Cako, Laszlo 1.0 NED 2159 FM Tondivar, Babak 1.0 NED 2367 ½-½
16 WIM Kasparova, Tatiana 1.0 BLR 2175 IM Afek, Yochanan 1.0 ISR 2303 ½-½
17 Fehr, Axel 1.0 GER 2128 FM Clemens, Adrian 1.0 NED 2264 0-1
18 WIM Genova, Lyubka 1.0 BUL 2250 Admiraal, Miguoel 1.0 NED 2194 1-0
19 Hummel, Joop 1.0 NED 2025 Klein, David 1.0 NED 2248 1-0
20 Timmermans, Ivo 1.0 NED 2237 Warmelink, Evie 1.0 NED 1941 1-0
21 Galje, Hans 1.0 NED 2139 FM Bezemer, Arno 0.5 NED 2364 0-1
22 Vinke, Andreas 0.5 GER 2232 Mol, Christiaan 0.5 NED 2079 1-0
23 Akotchik, Viktor 0.5 NED 2102 Haast, Anne 0.5 NED 2215 0-1
24 Ellenbroek, Ton 0.5 NED 2078 Jellema, Yme Jan 0.5 NED 2177 0-1
25 Hortensius, Lisa 0.5 NED 2042 Kabos, Tobias 0.5 NED 2175 0-1
26 Stavast, Dick 0.5 NED 1998 Van der Veen, Jan 0.5 NED 2144 0-1
27 Hendriks, Richard 0.5 NED 2117 Sparenberg, Erik 0.5 NED 2076 1-0
28 Bijlsma, Nick 0.5 NED 2028 Lagrotteria, Salvatore 0.0 ITA 2221 1-0
29 Ypma, Peter 0.0 NED 2052 Potze, Rudolf 0.0 NED 2156 1-0
30 Sadallah, Osama 0.0 NED 2156 Beijerinck, Nick 0.0 NED 2044 1-0
31 Beukema, Stefan 0.0 NED 2032 Mellema, Andries 0.0 NED 2125 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54