Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kraai, Jesse | 2.0 | USA | M | 2526 | 2964 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | IM Riemersma, Li | 2.0 | NED | M | 2431 | 2940 | +0.43 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | IM Van Oosterom, Chiel | 2.0 | NED | M | 2386 | 2913 | +0.47 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | GM Brodsky, Michail | 2.0 | UKR | M | 2530 | 2994 | +0.35 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
5 | GM Kasparov, Sergey | 2.0 | BLR | M | 2488 | 2948 | +0.34 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
6 | IM Caspi, Israel | 2.0 | ISR | M | 2404 | 2867 | +0.34 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | NED | M | 2395 | 2932 | +0.49 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
8 | IM Willemze, Thomas | 2.0 | NED | M | 2391 | 2828 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
9 | GM Haslinger, Stewart | 1.5 | ENG | M | 2529 | 2483 | -0.08 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
10 | GM Romanishin, Oleg | 1.5 | UKR | M | 2515 | 2434 | -0.15 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
11 | Mostertman, Milan | 1.5 | NED | M | 2138 | 2620 | +1.19 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
12 | GM Genov, Petar | 1.5 | BUL | M | 2470 | 2350 | -0.23 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
13 | IM Grooten, Herman | 1.5 | NED | M | 2328 | 2502 | +0.46 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
14 | GM Friedel, Joshua E | 1.5 | USA | M | 2555 | 2412 | -0.26 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
15 | GM Gruenfeld, Yehuda | 1.5 | ISR | M | 2474 | 2397 | -0.15 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
16 | GM Nijboer, Friso | 1.5 | NED | M | 2540 | 2468 | -0.14 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
17 | FM De Jong, Migchiel | 1.5 | NED | M | 2373 | 2520 | +0.40 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
18 | FM Van Kooten, Luuk | 1.5 | NED | M | 2292 | 2473 | +0.47 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
19 | Vedder, Henk | 1.5 | NED | M | 2364 | 2303 | -0.13 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
20 | FM Vedder, Richard | 1.5 | NED | M | 2349 | 2271 | -0.16 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
21 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 1.5 | RUS | M | 2309 | 2271 | -0.08 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
22 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | M | 2236 | 2243 | +0.02 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
23 | Hulshof, Peter | 1.0 | NED | M | 2216 | 2460 | +0.59 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
24 | WIM Kasparova, Tatiana | 1.0 | BLR | F | 2175 | 2421 | +0.60 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
25 | Fehr, Axel | 1.0 | GER | M | 2128 | 2426 | +0.70 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
26 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | M | 2264 | 2284 | +0.04 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
27 | Klein, David | 1.0 | NED | M | 2248 | 2258 | +0.02 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
28 | Timmermans, Ivo | 1.0 | NED | M | 2237 | 2210 | -0.06 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
29 | Hoffman, Ron | 1.0 | NED | M | 2107 | 2384 | +0.67 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
30 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | F | 1941 | 1556 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | + | 0 |
31 | IM Afek, Yochanan | 1.0 | ISR | M | 2303 | 2291 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
32 | WIM Genova, Lyubka | 1.0 | BUL | F | 2250 | 2232 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
33 | Admiraal, Miguoel | 1.0 | NED | M | 2194 | 2289 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
34 | Cako, Laszlo | 1.0 | NED | M | 2159 | 2232 | +0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
35 | Galje, Hans | 1.0 | NED | M | 2139 | 2304 | +0.42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
36 | FM Tondivar, Babak | 1.0 | NED | M | 2367 | 2146 | -0.56 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
37 | GM Ulibin, Mikhail | 1.0 | RUS | M | 2533 | 2200 | -0.76 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
38 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | M | 2025 | 1502 | -0.23 | 1.5 | 0.25 | 0 | + |
39 | Ootes, Lars | 1.0 | NED | M | 2384 | 2147 | -0.60 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
40 | Hovenga, Alje | 1.0 | NED | M | 2206 | 2327 | +0.26 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
41 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | M | 2190 | 2280 | +0.17 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
42 | IM Van Delft, Merijn | 1.0 | NED | M | 2374 | 2142 | -0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
43 | Vinke, Andreas | 0.5 | GER | M | 2232 | 2322 | +0.17 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
44 | Akotchik, Viktor | 0.5 | NED | M | 2102 | 2107 | +0.00 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
45 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | M | 2079 | 2136 | +0.12 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
46 | Sparenberg, Erik | 0.5 | NED | M | 2076 | 2136 | +0.12 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
47 | Stavast, Dick | 0.5 | NED | M | 1998 | 2099 | +0.19 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
48 | Hendriks, Richard | 0.5 | NED | M | 2117 | 2173 | +0.12 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
49 | Haast, Anne | 0.5 | NED | F | 2215 | 2111 | -0.32 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
50 | Jellema, Yme Jan | 0.5 | NED | M | 2177 | 2072 | -0.32 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
51 | Van der Veen, Jan | 0.5 | NED | M | 2144 | 2185 | +0.09 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
52 | Kabos, Tobias | 0.5 | NED | M | 2175 | 2056 | -0.35 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
53 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 2078 | 2079 | -0.01 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
54 | FM Bezemer, Arno | 0.5 | NED | M | 2364 | 1933 | -1.10 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
55 | Hortensius, Lisa | 0.5 | NED | F | 2042 | 2028 | -0.04 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
56 | Bijlsma, Nick | 0.5 | NED | M | 2028 | 2019 | -0.02 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
57 | Potze, Rudolf | 0.0 | NED | M | 2156 | 1659 | -0.40 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | Sadallah, Osama | 0.0 | NED | M | 2156 | 1650 | -0.42 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
59 | Lagrotteria, Salvatore | 0.0 | ITA | M | 2221 | 1605 | -0.74 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
60 | Mellema, Andries | 0.0 | NED | M | 2125 | 1555 | -0.58 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
61 | Beijerinck, Nick | 0.0 | NED | M | 2044 | 1506 | -0.49 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
62 | Ypma, Peter | 0.0 | NED | M | 2052 | 1514 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
63 | Beukema, Stefan | 0.0 | NED | M | 2032 | 1470 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54