| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Grooten, Herman | 1.0 | NED | 2328 | GM Nijboer, Friso | 1.0 | NED | 2540 | ½-½ |
| 2 | IM Afek, Yochanan | 1.0 | ISR | 2303 | GM Brodsky, Michail | 1.0 | UKR | 2530 | 0-1 |
| 3 | GM Haslinger, Stewart | 1.0 | ENG | 2529 | FM De Jong, Migchiel | 1.0 | NED | 2373 | ½-½ |
| 4 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | 2264 | GM Kraai, Jesse | 1.0 | USA | 2526 | 0-1 |
| 5 | GM Romanishin, Oleg | 1.0 | UKR | 2515 | FM Van Kooten, Luuk | 1.0 | NED | 2292 | ½-½ |
| 6 | Klein, David | 1.0 | NED | 2248 | GM Kasparov, Sergey | 1.0 | BLR | 2488 | 0-1 |
| 7 | Mostertman, Milan | 1.0 | NED | 2138 | GM Genov, Petar | 1.0 | BUL | 2470 | ½-½ |
| 8 | IM Riemersma, Li | 1.0 | NED | 2431 | WIM Genova, Lyubka | 1.0 | BUL | 2250 | 1-0 |
| 9 | Hoffman, Ron | 1.0 | NED | 2107 | IM Caspi, Israel | 1.0 | ISR | 2404 | 0-1 |
| 10 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | 2395 | Timmermans, Ivo | 1.0 | NED | 2237 | 1-0 |
| 11 | Warmelink, Evie | 1.0 | NED | 1941 | IM Willemze, Thomas | 1.0 | NED | 2391 | 0-1 |
| 12 | IM Van Oosterom, Chiel | 1.0 | NED | 2386 | Hulshof, Peter | 1.0 | NED | 2216 | 1-0 |
| 13 | GM Friedel, Joshua E | 0.5 | USA | 2555 | Fehr, Axel | 1.0 | GER | 2128 | 1-0 |
| 14 | GM Gruenfeld, Yehuda | 0.5 | ISR | 2474 | Vinke, Andreas | 0.5 | GER | 2232 | 1-0 |
| 15 | FM Tondivar, Babak | 0.5 | NED | 2367 | WIM Kasparova, Tatiana | 0.5 | BLR | 2175 | ½-½ |
| 16 | Vedder, Henk | 0.5 | NED | 2364 | Hendriks, Richard | 0.5 | NED | 2117 | 1-0 |
| 17 | Sparenberg, Erik | 0.5 | NED | 2076 | FM Vedder, Richard | 0.5 | NED | 2349 | 0-1 |
| 18 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | 2079 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 0.5 | RUS | 2309 | 0-1 |
| 19 | FM Heemskerk, Wim | 0.5 | NED | 2236 | Akotchik, Viktor | 0.5 | NED | 2102 | 1-0 |
| 20 | GM Ulibin, Mikhail | 0.0 | RUS | 2533 | Stavast, Dick | 0.5 | NED | 1998 | 1-0 |
| 21 | Potze, Rudolf | 0.0 | NED | 2156 | Ootes, Lars | 0.0 | NED | 2384 | 0-1 |
| 22 | IM Van Delft, Merijn | 0.0 | NED | 2374 | Sadallah, Osama | 0.0 | NED | 2156 | 1-0 |
| 23 | Van der Veen, Jan | 0.0 | NED | 2144 | FM Bezemer, Arno | 0.0 | NED | 2364 | ½-½ |
| 24 | Lagrotteria, Salvatore | 0.0 | ITA | 2221 | Galje, Hans | 0.0 | NED | 2139 | 0-1 |
| 25 | Haast, Anne | 0.0 | NED | 2215 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | NED | 2078 | ½-½ |
| 26 | Mellema, Andries | 0.0 | NED | 2125 | Hovenga, Alje | 0.0 | NED | 2206 | 0-1 |
| 27 | Admiraal, Miguoel | 0.0 | NED | 2194 | Ypma, Peter | 0.0 | NED | 2052 | 1-0 |
| 28 | Beijerinck, Nick | 0.0 | NED | 2044 | Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2190 | 0-1 |
| 29 | Jellema, Yme Jan | 0.0 | NED | 2177 | Hortensius, Lisa | 0.0 | NED | 2042 | ½-½ |
| 30 | Kabos, Tobias | 0.0 | NED | 2175 | Bijlsma, Nick | 0.0 | NED | 2028 | ½-½ |
| 31 | Beukema, Stefan | 0.0 | NED | 2032 | Cako, Laszlo | 0.0 | NED | 2159 | 0-1 |
| Bye | Hummel, Joop |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54