Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinke, Andreas | 0.0 | GER | 2232 | GM Friedel, Joshua E | 0.0 | USA | 2555 | ½-½ |
2 | GM Nijboer, Friso | 0.0 | NED | 2540 | Lagrotteria, Salvatore | 0.0 | ITA | 2221 | 1-0 |
3 | Hulshof, Peter | 0.0 | NED | 2216 | GM Ulibin, Mikhail | 0.0 | RUS | 2533 | 1-0 |
4 | GM Brodsky, Michail | 0.0 | UKR | 2530 | Haast, Anne | 0.0 | NED | 2215 | 1-0 |
5 | Hovenga, Alje | 0.0 | NED | 2206 | GM Haslinger, Stewart | 0.0 | ENG | 2529 | 0-1 |
6 | GM Kraai, Jesse | 0.0 | USA | 2526 | Admiraal, Miguoel | 0.0 | NED | 2194 | 1-0 |
7 | Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2190 | GM Romanishin, Oleg | 0.0 | UKR | 2515 | 0-1 |
8 | GM Kasparov, Sergey | 0.0 | BLR | 2488 | Jellema, Yme Jan | 0.0 | NED | 2177 | 1-0 |
9 | WIM Kasparova, Tatiana | 0.0 | BLR | 2175 | GM Gruenfeld, Yehuda | 0.0 | ISR | 2474 | ½-½ |
10 | GM Genov, Petar | 0.0 | BUL | 2470 | Kabos, Tobias | 0.0 | NED | 2175 | 1-0 |
11 | Cako, Laszlo | 0.0 | NED | 2159 | IM Riemersma, Li | 0.0 | NED | 2431 | 0-1 |
12 | IM Caspi, Israel | 0.0 | ISR | 2404 | Potze, Rudolf | 0.0 | NED | 2156 | 1-0 |
13 | Sadallah, Osama | 0.0 | NED | 2156 | IM Slingerland, Fred | 0.0 | NED | 2395 | 0-1 |
14 | IM Willemze, Thomas | 0.0 | NED | 2391 | Van der Veen, Jan | 0.0 | NED | 2144 | 1-0 |
15 | Galje, Hans | 0.0 | NED | 2139 | IM Van Oosterom, Chiel | 0.0 | NED | 2386 | 0-1 |
16 | Ootes, Lars | 0.0 | NED | 2384 | Mostertman, Milan | 0.0 | NED | 2138 | 0-1 |
17 | Fehr, Axel | 0.0 | GER | 2128 | IM Van Delft, Merijn | 0.0 | NED | 2374 | 1-0 |
18 | FM De Jong, Migchiel | 0.0 | NED | 2373 | Mellema, Andries | 0.0 | NED | 2125 | 1-0 |
19 | Hendriks, Richard | 0.0 | NED | 2117 | FM Tondivar, Babak | 0.0 | NED | 2367 | ½-½ |
20 | FM Bezemer, Arno | 0.0 | NED | 2364 | Hoffman, Ron | 0.0 | NED | 2107 | 0-1 |
21 | Akotchik, Viktor | 0.0 | NED | 2102 | Vedder, Henk | 0.0 | NED | 2364 | ½-½ |
22 | FM Vedder, Richard | 0.0 | NED | 2349 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | 2079 | ½-½ |
23 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | NED | 2078 | IM Grooten, Herman | 0.0 | NED | 2328 | 0-1 |
24 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 0.0 | RUS | 2309 | Sparenberg, Erik | 0.0 | NED | 2076 | ½-½ |
25 | Ypma, Peter | 0.0 | NED | 2052 | IM Afek, Yochanan | 0.0 | ISR | 2303 | 0-1 |
26 | FM Van Kooten, Luuk | 0.0 | NED | 2292 | Beijerinck, Nick | 0.0 | NED | 2044 | 1-0 |
27 | Hortensius, Lisa | 0.0 | NED | 2042 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | NED | 2264 | 0-1 |
28 | WIM Genova, Lyubka | 0.0 | BUL | 2250 | Beukema, Stefan | 0.0 | NED | 2032 | 1-0 |
29 | Bijlsma, Nick | 0.0 | NED | 2028 | Klein, David | 0.0 | NED | 2248 | 0-1 |
30 | Timmermans, Ivo | 0.0 | NED | 2237 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | 2025 | 1-0 |
31 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | 1998 | FM Heemskerk, Wim | 0.0 | NED | 2236 | ½-½ |
Bye | Warmelink, Evie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2009 at 17:54