Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 De Berg, Wim 1.0 M 1074 0 +0.00 +
2 Van Hamond, Fons 0.0 M 2008 0 +0.00
3 Flohr, Ron 0.0 M 1924 0 +0.00
4 Fleur, Tinus 0.0 M 1916 0 +0.00
5 Stallinga, Robert 0.0 M 1911 0 +0.00
6 Van Dongen, Rob 0.0 M 1861 0 +0.00
7 Van de Griendt, Wouter 0.0 M 1853 0 +0.00
8 Hummel, Dick 0.0 M 1841 0 +0.00
9 Tan, Boen 0.0 M 1825 0 +0.00
10 Boontje, Willem 0.0 M 1823 0 +0.00
11 Mentink, Toon 0.0 M 1814 0 +0.00
12 Stoop, Jan 0.0 M 1806 0 +0.00
13 In 't Veld, René 0.0 M 1765 0 +0.00
14 Montsma, Foppe-Jan 0.0 M 1748 0 +0.00
15 Van Setten, Alexander 0.0 M 1744 0 +0.00
16 Limani, E.L. 0.0 M 1741 0 +0.00
17 Van Kesteren, Stef 0.0 M 1729 0 +0.00
18 Gerbens, Almar 0.0 M 1717 0 +0.00
19 Land, Marc 0.0 M 1708 0 +0.00
20 Van de Laar, André 0.0 M 1670 0 +0.00
21 Dalmolen, Dick 0.0 M 1662 0 +0.00
22 Van Schaik, Henk 0.0 M 1631 0 +0.00
23 Dijkstra, Theo 0.0 M 1584 0 +0.00
24 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 M 1569 0 +0.00
25 Joost, Coert 0.0 M 1545 0 +0.00
26 Spoelstra, Harry 0.0 M 1541 0 +0.00
27 Teensma, Jeppe 0.0 M 1539 0 +0.00
28 Faber, Sytze 0.0 M 1537 0 +0.00
29 De Jonge, Lieffert 0.0 M 1536 0 +0.00
30 Kruisselbrink, Jan 0.0 M 1528 0 +0.00
31 Westermann, Tony 0.0 M 1518 0 +0.00
32 Awad, Karam 0.0 M 1500 * 0 0
33 Lunenborg, Anky 0.0 V 1500 0 +0.00
34 Dijkstra, Johan 0.0 M 1481 0 +0.00
35 De Vries, Wim 0.0 M 1472 0 +0.00
36 Smit, Wim 0.0 M 1468 0 +0.00
37 Van Soest, Peter 0.0 M 1467 0 +0.00 -
38 Hut, Hans 0.0 M 1459 0 +0.00
39 Kooman, Ko 0.0 M 1453 0 +0.00
40 Togni, Michel 0.0 M 1422 0 +0.00
41 Krijnen, Wim 0.0 M 1397 0 +0.00
42 Post, Jesper 0.0 M 1381 0 +0.00
43 Heij, Abedin 0.0 M 1364 0 +0.00
44 Nijmeijer, Lambert 0.0 M 1258 0 +0.00
45 Van der Schaaf, Tristan 0.0 M 1131 0 +0.00
46 Van Hoorn, Jan 0.0 M 1083 0 +0.00

Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 09:41