Paringen ronde 1 (zaterdag, 15 oktober 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Hamond, Fons 0.0 2008 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 1569
2 Joost, Coert 0.0 1545 Flohr, Ron 0.0 1924
3 Fleur, Tinus 0.0 1916 Spoelstra, Harry 0.0 1541
4 Teensma, Jeppe 0.0 1539 Stallinga, Robert 0.0 1911
5 Van Dongen, Rob 0.0 1861 Faber, Sytze 0.0 1537
6 De Jonge, Lieffert 0.0 1536 Van de Griendt, Wouter 0.0 1853
7 Hummel, Dick 0.0 1841 Kruisselbrink, Jan 0.0 1528
8 Westermann, Tony 0.0 1518 Tan, Boen 0.0 1825
9 Boontje, Willem 0.0 1823 Awad, Karam 0.0 1500 *
10 Lunenborg, Anky 0.0 1500 Mentink, Toon 0.0 1814
11 Stoop, Jan 0.0 1806 Dijkstra, Johan 0.0 1481
12 De Vries, Wim 0.0 1472 In 't Veld, René 0.0 1765
13 Montsma, Foppe-Jan 0.0 1748 Smit, Wim 0.0 1468
14 Hut, Hans 0.0 1459 Van Setten, Alexander 0.0 1744
15 Limani, E.L. 0.0 1741 Kooman, Ko 0.0 1453
16 Togni, Michel 0.0 1422 Van Kesteren, Stef 0.0 1729
17 Gerbens, Almar 0.0 1717 Krijnen, Wim 0.0 1397
18 Post, Jesper 0.0 1381 Land, Marc 0.0 1708
19 Van de Laar, André 0.0 1670 Heij, Abedin 0.0 1364
20 Nijmeijer, Lambert 0.0 1258 Dalmolen, Dick 0.0 1662
21 Van Schaik, Henk 0.0 1631 Van der Schaaf, Tristan 0.0 1131
22 Van Hoorn, Jan 0.0 1083 Dijkstra, Theo 0.0 1584

ByeDe Berg, Wim

Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 09:41