Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Boer, Jan 0.5 M 1598 0 +0.00 =
2 Stavast, Dick 0.0 M 2080 0 +0.00
3 Poelstra, Ben 0.0 M 2018 0 +0.00
4 Lootsma, Jan 0.0 M 1985 0 +0.00
5 Van den Bergh, Ben 0.0 M 1985 0 +0.00
6 Van Urk, Auke 0.0 M 1936 0 +0.00
7 Knight, David 0.0 M 1931 0 +0.00
8 Baars, Gerard 0.0 M 1904 0 +0.00
9 Tissink, Arjan 0.0 M 1900 0 +0.00
10 Boerkamp, Harrie 0.0 M 1886 0 +0.00
11 Mol, Christiaan 0.0 M 1886 0 +0.00
12 Sirletti, Sonia 0.0 V 1883 0 +0.00
13 Van Popta, Hette 0.0 M 1883 0 +0.00
14 Burer, Humphrey 0.0 M 1880 0 +0.00
15 Van Doorn, Hans 0.0 M 1868 0 +0.00
16 Burer, Audry 0.0 M 1864 0 +0.00
17 Minnema, Rens 0.0 M 1861 0 +0.00
18 Elgersma, Onno 0.0 M 1856 0 +0.00
19 Wiersma, Wytse 0.0 M 1849 0 +0.00
20 Schol, Jan 0.0 M 1846 0 +0.00
21 Hadderingh, Thale 0.0 M 1843 0 +0.00
22 Kuik, Han 0.0 M 1837 0 +0.00
23 Reinders, Joan 0.0 M 1836 0 +0.00
24 Hondema, Evert 0.0 M 1826 0 +0.00
25 Snuverink, Marc 0.0 M 1823 0 +0.00
26 Aardenburg, Piet 0.0 M 1821 0 +0.00
27 De Jongh, Benno 0.0 M 1808 0 +0.00
28 Oegema, Bartelo 0.0 M 1806 0 +0.00
29 Van Dijk, Henk 0.0 M 1804 0 +0.00
30 Kompaan, Rick 0.0 M 1801 0 +0.00
31 Nguyen, Lucas 0.0 M 1787 0 +0.00
32 Karsdorp, Nico 0.0 M 1773 0 +0.00
33 Kunnen, Ruurd 0.0 M 1771 0 +0.00
34 Husers, Yannic 0.0 M 1768 0 +0.00
35 Kutchoukov, Daniel 0.0 M 1766 0 +0.00
36 Winkel, Ruud 0.0 M 1753 0 +0.00
37 Groot, Jeroen 0.0 M 1747 0 +0.00
38 Pham, Khoi 0.0 M 1746 0 +0.00
39 Wolters, Vincent 0.0 M 1741 0 +0.00
40 Seijen, Henk 0.0 M 1739 0 +0.00
41 De Jonge, Edwin 0.0 M 1736 0 +0.00
42 Spaans, Leo 0.0 M 1731 0 +0.00
43 Burgers, Gerard 0.0 M 1730 0 +0.00
44 Van der Mark, Niels 0.0 M 1725 0 +0.00
45 Pompstra, Henk 0.0 M 1718 0 +0.00
46 Van Eijk, Siem 0.0 M 1712 0 +0.00
47 Land, Marc 0.0 M 1708 0 +0.00
48 Kappelhof, Walther 0.0 M 1707 0 +0.00
49 Van der Graaf, Jaap 0.0 M 1700 0 +0.00
50 Takkebos, Michiel 0.0 M 1689 0 +0.00
51 Shakhverdian, William 0.0 M 1686 0 +0.00
52 Welling, Sophie 0.0 V 1683 0 +0.00
53 Benninga, Mark 0.0 M 1667 0 +0.00
54 Van Foreest, Machteld 0.0 V 1661 0 +0.00
55 Dijkhuis, Oele 0.0 M 1656 0 +0.00
56 Schol-Grin, Anneke 0.0 V 1649 0 +0.00
57 Brinkhuis, Wim 0.0 M 1638 0 +0.00
58 Hettinga, Jaap 0.0 M 1638 0 +0.00
59 Waardenburg, Feline 0.0 V 1609 0 +0.00
60 Emans, Job 0.0 M 1600 0 +0.00
61 Roebers, Eline 0.0 V 1589 0 +0.00
62 Brands, Kevin 0.0 M 1587 0 +0.00
63 Boghossian, Wahe 0.0 M 1583 0 +0.00
64 Keizer, Menno 0.0 M 1567 0 +0.00
65 Van Foreest, Pieter 0.0 M 1561 0 +0.00
66 Kosse, Lukas 0.0 M 1547 0 +0.00
67 Spoelstra, Harry 0.0 M 1541 0 +0.00
68 Waardenburg, Marlinde 0.0 V 1458 0 +0.00
69 De Boer, Sake Jan 0.0 M 1443 0 +0.00
70 Koedijk, Klaas Jan 0.0 M 1436 0 +0.00
71 Rellum, Theo 0.0 M 1420 0 +0.00
72 Den Dekker, Gregor 0.0 M 1394 0 +0.00
73 Hassing, Bert 0.0 M 1353 0 +0.00
74 Dullaart, Finn 0.0 M 1322 0 +0.00
75 Smit, Tom 0.0 M 1319 0 +0.00
76 Kreulen, Roelof 0.0 M 1300 0 +0.00
77 Van der Hagen, Loek 0.0 M 1300 0 +0.00
78 Keuzenkamp, Monique 0.0 V 1250 0 +0.00
79 Vos, Roald 0.0 M 1248 0 +0.00
80 Jonkman, Amelia 0.0 V 1246 0 +0.00
81 Raulji, Kavya 0.0 V 1211 0 +0.00
82 Adema, Marrit 0.0 V 1199 0 +0.00
83 De Lange, Marieke 0.0 V 1112 0 +0.00
84 Hofstra, Tijmen 0.0 M 1086 0 +0.00
85 Jonkman, Sophia 0.0 V 800 0 +0.00

Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 14:36