Paringen ronde 1 (zaterdag, 15 oktober 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Stavast, Dick 0.0 2080 Van der Mark, Niels 0.0 1725
2 Pompstra, Henk 0.0 1718 Poelstra, Ben 0.0 2018
3 Lootsma, Jan 0.0 1985 Van Eijk, Siem 0.0 1712
4 Land, Marc 0.0 1708 Van den Bergh, Ben 0.0 1985
5 Van Urk, Auke 0.0 1936 Kappelhof, Walther 0.0 1707
6 Van der Graaf, Jaap 0.0 1700 Knight, David 0.0 1931
7 Baars, Gerard 0.0 1904 Takkebos, Michiel 0.0 1689
8 Shakhverdian, William 0.0 1686 Tissink, Arjan 0.0 1900
9 Boerkamp, Harrie 0.0 1886 Welling, Sophie 0.0 1683
10 Benninga, Mark 0.0 1667 Mol, Christiaan 0.0 1886
11 Sirletti, Sonia 0.0 1883 Van Foreest, Machteld 0.0 1661
12 Dijkhuis, Oele 0.0 1656 Van Popta, Hette 0.0 1883
13 Burer, Humphrey 0.0 1880 Schol-Grin, Anneke 0.0 1649
14 Brinkhuis, Wim 0.0 1638 Van Doorn, Hans 0.0 1868
15 Burer, Audry 0.0 1864 Hettinga, Jaap 0.0 1638
16 Waardenburg, Feline 0.0 1609 Minnema, Rens 0.0 1861
17 Elgersma, Onno 0.0 1856 Emans, Job 0.0 1600
18 Roebers, Eline 0.0 1589 Wiersma, Wytse 0.0 1849
19 Schol, Jan 0.0 1846 Brands, Kevin 0.0 1587
20 Boghossian, Wahe 0.0 1583 Hadderingh, Thale 0.0 1843
21 Kuik, Han 0.0 1837 Keizer, Menno 0.0 1567
22 Van Foreest, Pieter 0.0 1561 Reinders, Joan 0.0 1836
23 Hondema, Evert 0.0 1826 Kosse, Lukas 0.0 1547
24 Spoelstra, Harry 0.0 1541 Snuverink, Marc 0.0 1823
25 Aardenburg, Piet 0.0 1821 Waardenburg, Marlinde 0.0 1458
26 De Boer, Sake Jan 0.0 1443 De Jongh, Benno 0.0 1808
27 Oegema, Bartelo 0.0 1806 Koedijk, Klaas Jan 0.0 1436
28 Rellum, Theo 0.0 1420 Van Dijk, Henk 0.0 1804
29 Kompaan, Rick 0.0 1801 Den Dekker, Gregor 0.0 1394
30 Hassing, Bert 0.0 1353 Nguyen, Lucas 0.0 1787
31 Karsdorp, Nico 0.0 1773 Dullaart, Finn 0.0 1322
32 Smit, Tom 0.0 1319 Kunnen, Ruurd 0.0 1771
33 Husers, Yannic 0.0 1768 Kreulen, Roelof 0.0 1300
34 Van der Hagen, Loek 0.0 1300 Kutchoukov, Daniel 0.0 1766
35 Winkel, Ruud 0.0 1753 Keuzenkamp, Monique 0.0 1250
36 Vos, Roald 0.0 1248 Groot, Jeroen 0.0 1747
37 Pham, Khoi 0.0 1746 Jonkman, Amelia 0.0 1246
38 Raulji, Kavya 0.0 1211 Wolters, Vincent 0.0 1741
39 Seijen, Henk 0.0 1739 Adema, Marrit 0.0 1199
40 De Lange, Marieke 0.0 1112 De Jonge, Edwin 0.0 1736
41 Spaans, Leo 0.0 1731 Hofstra, Tijmen 0.0 1086
42 Jonkman, Sophia 0.0 800 Burgers, Gerard 0.0 1730

Draw by defaultBoer, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 14:36