| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleur, Tinus | 6.0 | M | 1943 | 2018 | +0.54 | 29.5 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van der Werff, Frank | 6.0 | M | 2021 | 2021 | +0.13 | 28.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 5.5 | M | 1636 | 1889 | +2.38 | 24.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | De Vries, Bram | 5.0 | M | 1723 | 1960 | +2.28 | 33.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Simon, Henk | 5.0 | M | 2005 | 2005 | +0.08 | 32.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Bollaart, Jeroen | 5.0 | M | 1820 | 1943 | +1.22 | 31.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Boskma, Lieuwe | 5.0 | M | 1862 | 1925 | +0.69 | 29.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Boontje, Willem | 5.0 | M | 1776 | 1875 | +1.14 | 29.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Stallinga, Robert | 5.0 | M | 1879 | 1805 | -0.47 | 28.5 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | De Boer, Bas | 5.0 | M | 1542 | 1815 | +1.96 | 27.0 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 11 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | M | 1912 | 1829 | -0.62 | 30.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 12 | Van Dongen, Rob | 4.5 | M | 1925 | 1807 | -0.88 | 29.0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | Benninga, Mark | 4.5 | M | 1582 | 1920 | +2.60 | 28.0 | 20.0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Van Schaik, Henk | 4.5 | M | 1640 | 1815 | +1.78 | 27.5 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Mentink, Toon | 4.5 | M | 1783 | 1693 | -0.58 | 27.0 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Burg, Henk | 4.5 | M | 1737 | 1703 | -0.06 | 26.5 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Husers, Yannic | 4.5 | M | 1512 | 1707 | +1.83 | 25.0 | 13.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Wolters, Vincent | 4.5 | M | 1616 | 1706 | +1.05 | 23.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Tan, Boen | 4.0 | M | 1782 | 1803 | +0.32 | 31.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Vriens, Huib | 4.0 | M | 1685 | 1836 | +1.47 | 31.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Struik, Marcel | 4.0 | M | 1783 | 1690 | -0.63 | 30.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Stegeman, Richard | 4.0 | M | 1795 | 1865 | +0.43 | 28.0 | 18.0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 23 | Stoop, Johannes | 4.0 | M | 1745 | 1691 | -0.28 | 27.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 24 | Posch, Jan | 4.0 | M | 1784 | 1703 | -0.66 | 26.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 25 | Dalmolen, Dick | 4.0 | M | 1790 | 1657 | -1.12 | 26.0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Dekens, Joop | 4.0 | M | 1572 | 1753 | +1.58 | 26.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | De Jonge, Edwin | 4.0 | M | 1889 | 1682 | -1.54 | 25.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Bos, Robin | 4.0 | M | 1649 | 1614 | -0.08 | 23.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Land, Marc | 3.5 | M | 1780 | 1635 | -1.14 | 29.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 30 | Zwanepol, Johan | 3.5 | M | 1780 | 1643 | -1.19 | 28.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Pompstra, Henk | 3.5 | M | 1787 | 1605 | -1.24 | 27.0 | 15.25 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Wastian, Hans-Georg | 3.5 | M | 1885 | 1582 | -1.85 | 25.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | |
| 33 | Lunenborg, Anky | 3.5 | V | 1611 | 1600 | -0.12 | 25.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Togni, Michel | 3.5 | M | 1408 | 1571 | +1.02 | 24.5 | 9.0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1519 | 1628 | +0.77 | 23.5 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | |
| 36 | De Jonge, Lieffert | 3.5 | M | 1532 | 1558 | +0.32 | 22.5 | 10.75 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | M | 1038 | 1388 | +2.44 | 26.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Bourgonjen, Ruben | 3.0 | M | 1679 | 1571 | -0.91 | 26.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | M | 1642 | 1612 | -0.18 | 25.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Elgersma, Onno | 3.0 | M | 1402 | 1562 | +1.21 | 23.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | De Jong, Teije | 3.0 | M | 1515 | 1540 | +0.09 | 23.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1552 | 1455 | -1.00 | 23.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Hijink, Herman | 3.0 | M | 1413 | 1493 | +0.47 | 22.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 44 | Hut, Hans | 3.0 | M | 1449 | 1356 | -0.69 | 21.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Van de Laar, André | 3.0 | M | 1621 | 1413 | -1.69 | 20.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | Spoelstra, Harry | 3.0 | M | 1616 | 1300 | -2.65 | 19.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | De Vries, Wim | 3.0 | M | 1345 | 1258 | -0.65 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Van Soest, Peter | 3.0 | M | 1451 | 1305 | -1.25 | 17.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Van Baardewijk, Frans | 2.5 | M | 1707 | 1640 | -0.40 | 29.0 | 13.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | |
| 50 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | M | 1355 | 1516 | +1.16 | 25.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 51 | Bourgonjen, Thijmen | 2.5 | M | 1418 | 1434 | -0.06 | 25.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Waardenburg, Feline | 2.5 | V | 1329 | 1375 | +0.18 | 24.5 | 6.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 53 | Joost, Coert | 2.5 | M | 1515 | 1373 | -1.24 | 24.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 54 | Adema, Marrit | 2.5 | V | 836 | 1134 | +1.94 | 22.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | Meijer, Han | 2.5 | M | 1342 | 1284 | -0.45 | 21.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 56 | Faber, Sytze | 2.5 | M | 1543 | 1338 | -1.28 | 21.0 | 9.5 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | |
| 57 | Schut, Jan | 2.5 | M | 1513 | 1371 | -1.31 | 20.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 58 | De Berg, Wim | 2.5 | M | 1262 | 1401 | +0.95 | 19.5 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | V | 1016 | 1248 | +1.40 | 24.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | M | 1239 | 1308 | +0.32 | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Wastian, Mareike | 2.0 | V | 1573 | 1175 | -3.37 | 17.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 62 | Nijmeijer, Lambert | 2.0 | M | 1274 | 1158 | -1.19 | 17.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | Nijstad, Frank | 2.0 | M | 0 | 1094 | 1094 | 17.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Poort, Elang | 2.0 | M | 674 | 907 | +1.40 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | Visbeen, Esther | 1.5 | V | 1148 | 1122 | -0.36 | 19.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 66 | Van der Meijden, John | 1.5 | M | 1384 | 1124 | -2.28 | 17.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 67 | Bosch, Jan | 1.0 | M | 1164 | 1115 | -0.52 | 16.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 68 | Kuipers, Johan | 0.5 | M | 1008 | 819 | -1.21 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53