| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Werff, Frank | 5.0 | 2021 | De Vries, Bram | 5.0 | 1723 | 1-0 | ||
| 2 | Boontje, Willem | 5.0 | 1776 | Fleur, Tinus | 5.0 | 1943 | 0-1 | ||
| 3 | Boskma, Lieuwe | 4.5 | 1862 | Simon, Henk | 4.5 | 2005 | ½-½ | ||
| 4 | Kouwenhoven, Derk | 4.5 | 1636 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | 1912 | 1-0 | ||
| 5 | Bollaart, Jeroen | 4.0 | 1820 | Vriens, Huib | 4.0 | 1685 | 1-0 | ||
| 6 | Stallinga, Robert | 4.0 | 1879 | Tan, Boen | 4.0 | 1782 | 1-0 | ||
| 7 | Van Dongen, Rob | 4.0 | 1925 | Wolters, Vincent | 4.0 | 1616 | ½-½ | ||
| 8 | Stegeman, Richard | 4.0 | 1795 | De Boer, Bas | 4.0 | 1542 | Niet gespeeld | ||
| 9 | Husers, Yannic | 4.0 | 1512 | Mentink, Toon | 4.0 | 1783 | ½-½ | ||
| 10 | Land, Marc | 3.5 | 1780 | Van Schaik, Henk | 3.5 | 1640 | 0-1 | ||
| 11 | Zwanepol, Johan | 3.5 | 1780 | Benninga, Mark | 3.5 | 1582 | 0-1 | ||
| 12 | Burg, Henk | 3.5 | 1737 | Togni, Michel | 3.5 | 1408 | 1-0 | ||
| 13 | Stoop, Johannes | 3.5 | 1745 | Posch, Jan | 3.5 | 1784 | ½-½ | ||
| 14 | Struik, Marcel | 3.0 | 1783 | Elgersma, Onno | 3.0 | 1402 | 1-0 | ||
| 15 | Lunenborg, Anky | 3.0 | 1611 | Pompstra, Henk | 3.0 | 1787 | ½-½ | ||
| 16 | Dalmolen, Dick | 3.0 | 1790 | De Jong, Teije | 3.0 | 1515 | 1-0 | ||
| 17 | De Jonge, Edwin | 3.0 | 1889 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | 1642 | 1-0 | ||
| 18 | Bourgonjen, Ruben | 3.0 | 1679 | Dekens, Joop | 3.0 | 1572 | 0-1 | ||
| 19 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | 1038 | Bos, Robin | 3.0 | 1649 | 0-1 | ||
| 20 | Wastian, Hans-Georg | 2.5 | 1885 | Bourgonjen, Thijmen | 2.5 | 1418 | 1-0 | ||
| 21 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | 1532 | Adema, Marrit | 2.5 | 836 | 1-0 | ||
| 22 | Hut, Hans | 2.5 | 1449 | Van de Laar, André | 2.5 | 1621 | ½-½ | ||
| 23 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | 1355 | Ypma, Piet | 2.5 | 1519 | 0-1 | ||
| 24 | Hijink, Herman | 2.5 | 1413 | Spoelstra, Harry | 2.5 | 1616 | ½-½ | ||
| 25 | Boog, Stef | 2.0 | 1552 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | 1016 | 1-0 | ||
| 26 | Joost, Coert | 2.0 | 1515 | Meijer, Han | 2.0 | 1342 | ½-½ | ||
| 27 | Waardenburg, Feline | 2.0 | 1329 | Schut, Jan | 2.0 | 1513 | ½-½ | ||
| 28 | De Vries, Wim | 2.0 | 1345 | Poort, Elang | 2.0 | 674 | 1-0 | ||
| 29 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | 1239 | Van Soest, Peter | 2.0 | 1451 | 0-1 | ||
| 30 | Van der Meijden, John | 1.5 | 1384 | De Berg, Wim | 1.5 | 1262 | 0-1 | ||
| 31 | Visbeen, Esther | 1.5 | 1148 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | 1274 | 0-1 | ||
| 32 | Bosch, Jan | 1.0 | 1164 | Nijstad, Frank | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 33 | Wastian, Mareike | 1.0 | 1573 | Kuipers, Johan | 0.5 | 1008 | 1-0 |
| Loss by default | Stegeman, Richard; Faber, Sytze |
|---|---|
| Win by default | De Boer, Bas |
| Afwezig | Van Baardewijk, Frans |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53