| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vries, Bram | 5.0 | M | 1723 | 2038 | +2.43 | 23.5 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Boontje, Willem | 5.0 | M | 1776 | 1953 | +1.42 | 21.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Fleur, Tinus | 5.0 | M | 1943 | 1971 | +0.26 | 20.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Van der Werff, Frank | 5.0 | M | 2021 | 1983 | -0.02 | 19.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Simon, Henk | 4.5 | M | 2005 | 2038 | +0.27 | 23.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Boskma, Lieuwe | 4.5 | M | 1862 | 1920 | +0.50 | 22.0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | M | 1912 | 1936 | +0.21 | 22.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Kouwenhoven, Derk | 4.5 | M | 1636 | 1810 | +1.55 | 18.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Bollaart, Jeroen | 4.0 | M | 1820 | 1926 | +0.90 | 24.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 10 | Tan, Boen | 4.0 | M | 1782 | 1857 | +0.69 | 24.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Van Dongen, Rob | 4.0 | M | 1925 | 1845 | -0.52 | 22.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Stallinga, Robert | 4.0 | M | 1879 | 1749 | -0.84 | 21.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Stegeman, Richard | 4.0 | M | 1795 | 1865 | +0.43 | 21.0 | 14.25 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Vriens, Huib | 4.0 | M | 1685 | 1906 | +1.79 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Mentink, Toon | 4.0 | M | 1783 | 1730 | -0.25 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | De Boer, Bas | 4.0 | M | 1542 | 1815 | +1.96 | 20.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Husers, Yannic | 4.0 | M | 1512 | 1701 | +1.50 | 17.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Wolters, Vincent | 4.0 | M | 1616 | 1675 | +0.69 | 16.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Land, Marc | 3.5 | M | 1780 | 1692 | -0.45 | 23.0 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Benninga, Mark | 3.5 | M | 1582 | 1865 | +1.84 | 20.5 | 13.75 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Van Schaik, Henk | 3.5 | M | 1640 | 1759 | +1.09 | 20.5 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | Stoop, Johannes | 3.5 | M | 1745 | 1675 | -0.33 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Zwanepol, Johan | 3.5 | M | 1780 | 1710 | -0.43 | 20.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Burg, Henk | 3.5 | M | 1737 | 1690 | -0.18 | 19.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | Posch, Jan | 3.5 | M | 1784 | 1695 | -0.61 | 19.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | Togni, Michel | 3.5 | M | 1408 | 1607 | +1.14 | 16.0 | 7.25 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 27 | Struik, Marcel | 3.0 | M | 1783 | 1679 | -0.72 | 24.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Pompstra, Henk | 3.0 | M | 1787 | 1608 | -1.01 | 20.0 | 10.75 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Bourgonjen, Ruben | 3.0 | M | 1679 | 1629 | -0.26 | 20.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Dalmolen, Dick | 3.0 | M | 1790 | 1622 | -1.29 | 19.5 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | M | 1642 | 1624 | +0.01 | 19.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | De Jonge, Edwin | 3.0 | M | 1889 | 1630 | -1.73 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Dekens, Joop | 3.0 | M | 1572 | 1707 | +0.93 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | M | 1038 | 1438 | +2.52 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Lunenborg, Anky | 3.0 | V | 1611 | 1559 | -0.35 | 17.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Elgersma, Onno | 3.0 | M | 1402 | 1583 | +1.30 | 17.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Bos, Robin | 3.0 | M | 1649 | 1616 | -0.16 | 17.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | De Jong, Teije | 3.0 | M | 1515 | 1556 | +0.26 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Van Baardewijk, Frans | 2.5 | M | 1707 | 1640 | -0.40 | 20.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | |
| 40 | Wastian, Hans-Georg | 2.5 | M | 1885 | 1533 | -1.93 | 19.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | |
| 41 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | M | 1532 | 1575 | +0.24 | 17.5 | 7.25 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 42 | Bourgonjen, Thijmen | 2.5 | M | 1418 | 1432 | +0.02 | 17.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 43 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1519 | 1614 | +0.49 | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |
| 44 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | M | 1355 | 1578 | +1.44 | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 45 | Hijink, Herman | 2.5 | M | 1413 | 1469 | +0.21 | 16.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Hut, Hans | 2.5 | M | 1449 | 1313 | -0.92 | 16.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 47 | Adema, Marrit | 2.5 | V | 836 | 1179 | +2.02 | 15.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 48 | Spoelstra, Harry | 2.5 | M | 1616 | 1282 | -2.39 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | Faber, Sytze | 2.5 | M | 1543 | 1338 | -1.28 | 14.0 | 6.5 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 50 | Van de Laar, André | 2.5 | M | 1621 | 1408 | -1.46 | 14.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1552 | 1439 | -1.08 | 19.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 52 | Joost, Coert | 2.0 | M | 1515 | 1373 | -1.01 | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Waardenburg, Feline | 2.0 | V | 1329 | 1339 | -0.06 | 18.5 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | V | 1016 | 1279 | +1.48 | 16.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Meijer, Han | 2.0 | M | 1342 | 1229 | -0.68 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Schut, Jan | 2.0 | M | 1513 | 1372 | -1.07 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Van Soest, Peter | 2.0 | M | 1451 | 1249 | -1.48 | 14.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | De Vries, Wim | 2.0 | M | 1345 | 1231 | -0.73 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | M | 1239 | 1343 | +0.55 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Poort, Elang | 2.0 | M | 674 | 938 | +1.48 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | Visbeen, Esther | 1.5 | V | 1148 | 1172 | -0.03 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 62 | De Berg, Wim | 1.5 | M | 1262 | 1329 | +0.28 | 15.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Van der Meijden, John | 1.5 | M | 1384 | 1177 | -1.61 | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 64 | Wastian, Mareike | 1.0 | V | 1573 | 1087 | -3.45 | 15.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | Nijstad, Frank | 1.0 | M | 0 | 673 | 673 | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 66 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | M | 1274 | 1071 | -1.52 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 67 | Bosch, Jan | 1.0 | M | 1164 | 1115 | -0.52 | 11.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 68 | Kuipers, Johan | 0.5 | M | 1008 | 812 | -1.13 | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53