| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | M | 1912 | 2102 | +0.89 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Tan, Boen | 4.0 | M | 1782 | 1974 | +1.27 | 16.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Bollaart, Jeroen | 4.0 | M | 1820 | 2013 | +1.23 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | De Vries, Bram | 4.0 | M | 1723 | 2002 | +1.85 | 15.5 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Fleur, Tinus | 4.0 | M | 1943 | 1913 | -0.07 | 14.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Vriens, Huib | 4.0 | M | 1685 | 1973 | +1.91 | 13.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Boontje, Willem | 4.0 | M | 1776 | 1873 | +0.74 | 13.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Van der Werff, Frank | 4.0 | M | 2021 | 1955 | -0.14 | 12.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Simon, Henk | 3.5 | M | 2005 | 2007 | +0.05 | 17.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Boskma, Lieuwe | 3.5 | M | 1862 | 1874 | +0.17 | 16.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 11 | Land, Marc | 3.5 | M | 1780 | 1783 | +0.24 | 14.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Zwanepol, Johan | 3.5 | M | 1780 | 1732 | -0.21 | 13.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Burg, Henk | 3.5 | M | 1737 | 1736 | +0.15 | 12.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | Kouwenhoven, Derk | 3.5 | M | 1636 | 1733 | +0.86 | 12.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Van Dongen, Rob | 3.0 | M | 1925 | 1800 | -0.71 | 17.0 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Struik, Marcel | 3.0 | M | 1783 | 1785 | +0.11 | 16.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Van Schaik, Henk | 3.0 | M | 1640 | 1757 | +0.90 | 16.0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | Stallinga, Robert | 3.0 | M | 1879 | 1691 | -1.05 | 16.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | Stegeman, Richard | 3.0 | M | 1795 | 1814 | +0.13 | 15.5 | 9.75 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Mentink, Toon | 3.0 | M | 1783 | 1721 | -0.33 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Benninga, Mark | 3.0 | M | 1582 | 1902 | +1.62 | 13.5 | 8.75 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | De Boer, Bas | 3.0 | M | 1542 | 1817 | +1.63 | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Dalmolen, Dick | 3.0 | M | 1790 | 1695 | -0.56 | 13.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 24 | Posch, Jan | 3.0 | M | 1784 | 1710 | -0.42 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Stoop, Johannes | 3.0 | M | 1745 | 1697 | -0.11 | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | M | 1642 | 1661 | +0.31 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Wolters, Vincent | 3.0 | M | 1616 | 1574 | -0.04 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bourgonjen, Ruben | 3.0 | M | 1679 | 1642 | -0.07 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Bos, Robin | 3.0 | M | 1649 | 1635 | +0.05 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Husers, Yannic | 3.0 | M | 1512 | 1606 | +0.67 | 10.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | M | 1038 | 1510 | +2.60 | 10.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Van Baardewijk, Frans | 2.5 | M | 1707 | 1640 | -0.40 | 13.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Hijink, Herman | 2.5 | M | 1413 | 1584 | +0.72 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1519 | 1614 | +0.49 | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Bourgonjen, Thijmen | 2.5 | M | 1418 | 1478 | +0.35 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | M | 1532 | 1617 | +0.43 | 10.0 | 5.0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | |
| 37 | Togni, Michel | 2.5 | M | 1408 | 1568 | +0.63 | 9.5 | 2.75 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1552 | 1524 | -0.38 | 15.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 39 | Wastian, Hans-Georg | 2.0 | M | 1885 | 1546 | -1.51 | 14.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 40 | Dekens, Joop | 2.0 | M | 1572 | 1673 | +0.51 | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Pompstra, Henk | 2.0 | M | 1787 | 1537 | -1.20 | 13.5 | 5.25 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Lunenborg, Anky | 2.0 | V | 1611 | 1510 | -0.52 | 13.5 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 43 | Klapwijk, Stijn | 2.0 | M | 1355 | 1539 | +1.02 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | De Jonge, Edwin | 2.0 | M | 1889 | 1582 | -1.82 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | De Jong, Teije | 2.0 | M | 1515 | 1526 | -0.02 | 12.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Schut, Jan | 2.0 | M | 1513 | 1346 | -0.98 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | Elgersma, Onno | 2.0 | M | 1402 | 1517 | +0.60 | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Joost, Coert | 2.0 | M | 1515 | 1411 | -0.59 | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1449 | 1264 | -1.05 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Meijer, Han | 2.0 | M | 1342 | 1241 | -0.51 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Faber, Sytze | 2.0 | M | 1543 | 1311 | -1.15 | 9.0 | 3.5 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 52 | De Vries, Wim | 2.0 | M | 1345 | 1267 | -0.45 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | De Berg, Wim | 1.5 | M | 1262 | 1354 | +0.38 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Adema, Marrit | 1.5 | V | 836 | 1087 | +1.10 | 11.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 55 | Van de Laar, André | 1.5 | M | 1621 | 1357 | -1.56 | 11.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 56 | Visbeen, Esther | 1.5 | V | 1148 | 1179 | +0.05 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 57 | Spoelstra, Harry | 1.5 | M | 1616 | 1215 | -2.47 | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 58 | Van der Meijden, John | 1.5 | M | 1384 | 1298 | -0.69 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Waardenburg, Feline | 1.0 | V | 1329 | 1339 | -0.06 | 14.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 60 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 1016 | 1162 | +0.56 | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | M | 1239 | 1320 | +0.34 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Van Soest, Peter | 1.0 | M | 1451 | 1176 | -1.64 | 11.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Wastian, Mareike | 1.0 | V | 1573 | 1157 | -2.53 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 64 | Poort, Elang | 1.0 | M | 674 | 821 | +0.56 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | M | 1274 | 1198 | -0.60 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 66 | Nijstad, Frank | 1.0 | M | 0 | 693 | 693 | 9.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 67 | Bosch, Jan | 1.0 | M | 1164 | 1135 | -0.36 | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 68 | Kuipers, Johan | 0.5 | M | 1008 | 842 | -0.92 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53