| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelemeijer, Jasper | 4.0 | M | 1912 | 2450 | +1.02 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Simon, Henk | 3.5 | M | 2005 | 2153 | +0.53 | 11.5 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Bollaart, Jeroen | 3.5 | M | 1820 | 2074 | +1.10 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Tan, Boen | 3.0 | M | 1782 | 1879 | +0.58 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Van Dongen, Rob | 3.0 | M | 1925 | 1907 | -0.02 | 10.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Mentink, Toon | 3.0 | M | 1783 | 1824 | +0.25 | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Boskma, Lieuwe | 3.0 | M | 1862 | 1905 | +0.28 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | De Vries, Bram | 3.0 | M | 1723 | 1950 | +1.27 | 9.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Struik, Marcel | 3.0 | M | 1783 | 1848 | +0.40 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Stegeman, Richard | 3.0 | M | 1795 | 2304 | +0.66 | 9.0 | 7.75 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 11 | Vriens, Huib | 3.0 | M | 1685 | 1913 | +1.27 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Boontje, Willem | 3.0 | M | 1776 | 1786 | +0.21 | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | M | 1642 | 1735 | +0.62 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Land, Marc | 3.0 | M | 1780 | 1771 | +0.13 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Fleur, Tinus | 3.0 | M | 1943 | 1839 | -0.36 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Posch, Jan | 3.0 | M | 1784 | 1819 | +0.22 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Van der Werff, Frank | 3.0 | M | 2021 | 1836 | -0.62 | 7.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Stallinga, Robert | 2.5 | M | 1879 | 1709 | -0.75 | 10.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Van Schaik, Henk | 2.5 | M | 1640 | 1732 | +0.60 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | Burg, Henk | 2.5 | M | 1737 | 1725 | +0.02 | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 21 | Zwanepol, Johan | 2.5 | M | 1780 | 1663 | -0.52 | 8.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | Kouwenhoven, Derk | 2.5 | M | 1636 | 1604 | +0.05 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Hijink, Herman | 2.5 | M | 1413 | 1649 | +0.85 | 6.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | Benninga, Mark | 2.0 | M | 1582 | 1774 | +0.76 | 10.0 | 5.25 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 25 | Dalmolen, Dick | 2.0 | M | 1790 | 1636 | -0.78 | 9.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 26 | Pompstra, Henk | 2.0 | M | 1787 | 1660 | -0.40 | 9.0 | 4.25 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 27 | Dekens, Joop | 2.0 | M | 1572 | 1734 | +0.73 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Bos, Robin | 2.0 | M | 1649 | 1592 | -0.19 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | De Boer, Bas | 2.0 | M | 1542 | 1734 | +0.83 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Lunenborg, Anky | 2.0 | V | 1611 | 1642 | +0.12 | 8.5 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 31 | Bourgonjen, Ruben | 2.0 | M | 1679 | 1585 | -0.35 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Stoop, Johannes | 2.0 | M | 1745 | 1652 | -0.32 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Wastian, Hans-Georg | 2.0 | M | 1885 | 1640 | -0.70 | 8.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 34 | Van Baardewijk, Frans | 2.0 | M | 1707 | 1671 | -0.16 | 8.0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | De Jonge, Edwin | 2.0 | M | 1889 | 1672 | -0.96 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Wolters, Vincent | 2.0 | M | 1616 | 1499 | -0.40 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Husers, Yannic | 2.0 | M | 1512 | 1515 | +0.03 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | M | 1038 | 1438 | +1.68 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Joost, Coert | 2.0 | M | 1515 | 1450 | -0.23 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | De Jong, Teije | 2.0 | M | 1515 | 1562 | +0.19 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1519 | 1591 | +0.25 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Hut, Hans | 2.0 | M | 1449 | 1257 | -0.81 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Schut, Jan | 2.0 | M | 1513 | 1353 | -0.70 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Boog, Stef | 1.5 | M | 1552 | 1569 | -0.13 | 9.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 45 | Klapwijk, Stijn | 1.5 | M | 1355 | 1539 | +0.77 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 46 | Van de Laar, André | 1.5 | M | 1621 | 1490 | -0.64 | 8.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Bourgonjen, Thijmen | 1.5 | M | 1418 | 1445 | +0.06 | 7.5 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | De Jonge, Lieffert | 1.5 | M | 1532 | 1491 | -0.19 | 7.0 | 2.75 | 0 | - | 1 | ½ | |
| 49 | Togni, Michel | 1.5 | M | 1408 | 1450 | +0.07 | 7.0 | 1.25 | + | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | De Berg, Wim | 1.5 | M | 1262 | 1437 | +0.67 | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 51 | Spoelstra, Harry | 1.5 | M | 1616 | 1235 | -1.85 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 52 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 1016 | 1223 | +0.68 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Adema, Marrit | 1.0 | V | 836 | 1043 | +0.68 | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Waardenburg, Feline | 1.0 | V | 1329 | 1430 | +0.34 | 8.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 55 | Elgersma, Onno | 1.0 | M | 1402 | 1461 | +0.20 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Van Soest, Peter | 1.0 | M | 1451 | 1225 | -1.08 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Faber, Sytze | 1.0 | M | 1543 | 1210 | -1.29 | 7.5 | 2.0 | - | ½ | ½ | 0 | |
| 58 | Van der Meijden, John | 1.0 | M | 1384 | 1329 | -0.39 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | De Vries, Wim | 1.0 | M | 1345 | 872 | -0.57 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Visbeen, Esther | 1.0 | V | 1148 | 1121 | -0.25 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | M | 1239 | 1372 | +0.48 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Meijer, Han | 1.0 | M | 1342 | 1241 | -0.51 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Nijstad, Frank | 1.0 | M | 0 | 721 | 721 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | Bosch, Jan | 0.5 | M | 1164 | 1078 | -0.51 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 65 | Wastian, Mareike | 0.5 | V | 1573 | 1131 | -2.11 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 66 | Nijmeijer, Lambert | 0.5 | M | 1274 | 1185 | -0.45 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 67 | Kuipers, Johan | 0.5 | M | 1008 | 1019 | -0.04 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 68 | Poort, Elang | 0.0 | M | 674 | 339 | -0.32 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53