| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Boen | 3.0 | M | 1782 | 2346 | +0.90 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Simon, Henk | 3.0 | M | 2005 | 2551 | +0.77 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Seelemeijer, Jasper | 3.0 | M | 1912 | 2427 | +0.70 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Bollaart, Jeroen | 3.0 | M | 1820 | 2384 | +0.86 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Van Dongen, Rob | 2.5 | M | 1925 | 1938 | +0.07 | 6.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Boskma, Lieuwe | 2.5 | M | 1862 | 1913 | +0.19 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | De Vries, Bram | 2.5 | M | 1723 | 1989 | +1.06 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1783 | 1762 | -0.02 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Struik, Marcel | 2.0 | M | 1783 | 1805 | +0.16 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Benninga, Mark | 2.0 | M | 1582 | 2317 | +1.00 | 5.5 | 4.25 | 1 | - | 1 | |
| 11 | Burg, Henk | 2.0 | M | 1737 | 1752 | +0.15 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Posch, Jan | 2.0 | M | 1784 | 1743 | -0.10 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Dalmolen, Dick | 2.0 | M | 1790 | 1745 | -0.14 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Zwanepol, Johan | 2.0 | M | 1780 | 1670 | -0.33 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | Van Schaik, Henk | 2.0 | M | 1640 | 1728 | +0.47 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Vriens, Huib | 2.0 | M | 1685 | 1821 | +0.63 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Land, Marc | 2.0 | M | 1780 | 1690 | -0.15 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Boontje, Willem | 2.0 | M | 1776 | 1725 | -0.03 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kouwenhoven, Derk | 2.0 | M | 1636 | 1543 | -0.14 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Stegeman, Richard | 2.0 | M | 1795 | 2249 | +0.32 | 4.5 | 3.25 | 1 | - | 1 | |
| 21 | Pompstra, Henk | 2.0 | M | 1787 | 2217 | +0.29 | 4.5 | 3.25 | 1 | - | 1 | |
| 22 | Stallinga, Robert | 2.0 | M | 1879 | 1702 | -0.54 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Van der Werff, Frank | 2.0 | M | 2021 | 1746 | -0.76 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Dekens, Joop | 2.0 | M | 1572 | 1845 | +0.97 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Van Baardewijk, Frans | 2.0 | M | 1707 | 1679 | -0.02 | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ | |
| 26 | Lunenborg, Anky | 2.0 | V | 1611 | 1759 | +0.39 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 27 | Fleur, Tinus | 2.0 | M | 1943 | 1738 | -0.60 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Stoop, Johannes | 2.0 | M | 1745 | 1680 | -0.08 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Bos, Robin | 2.0 | M | 1649 | 1653 | +0.13 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Bourgonjen, Ruben | 2.0 | M | 1679 | 1639 | -0.01 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Wastian, Hans-Georg | 2.0 | M | 1885 | 1640 | -0.70 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Kruisselbrink, Jan | 2.0 | M | 1642 | 1585 | -0.07 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Wolters, Vincent | 2.0 | M | 1616 | 1530 | -0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Hijink, Herman | 1.5 | M | 1413 | 1509 | +0.17 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Van de Laar, André | 1.5 | M | 1621 | 1473 | -0.47 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | De Boer, Bas | 1.0 | M | 1542 | 1720 | +0.52 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Boog, Stef | 1.0 | M | 1552 | 1610 | +0.05 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Waardenburg, Feline | 1.0 | V | 1329 | 1535 | +0.60 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | |
| 39 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 1016 | 1291 | +0.76 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | De Jonge, Edwin | 1.0 | M | 1889 | 1564 | -1.13 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Elgersma, Onno | 1.0 | M | 1402 | 1567 | +0.51 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Van der Noordaa, Daan | 1.0 | M | 1038 | 1313 | +0.76 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Adema, Marrit | 1.0 | V | 836 | 1111 | +0.76 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1519 | 1549 | -0.02 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | De Jong, Teije | 1.0 | M | 1515 | 1496 | -0.13 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1512 | 1452 | -0.23 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | M | 1355 | 1532 | +0.54 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Joost, Coert | 1.0 | M | 1515 | 1436 | -0.31 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Van Soest, Peter | 1.0 | M | 1451 | 1416 | -0.16 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Togni, Michel | 1.0 | M | 1408 | 1042 | -0.20 | 4.0 | 0.25 | + | 0 | 0 | |
| 51 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | M | 1418 | 1401 | -0.12 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Van der Meijden, John | 1.0 | M | 1384 | 1399 | -0.07 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | De Vries, Wim | 1.0 | M | 1345 | 920 | -0.29 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Faber, Sytze | 1.0 | M | 1543 | 1296 | -0.61 | 3.5 | 1.5 | - | ½ | ½ | |
| 55 | De Jonge, Lieffert | 1.0 | M | 1532 | 1559 | +0.04 | 3.5 | 0.75 | 0 | - | 1 | |
| 56 | Meijer, Han | 1.0 | M | 1342 | 1281 | -0.24 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Schut, Jan | 1.0 | M | 1513 | 1231 | -0.98 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Hut, Hans | 1.0 | M | 1449 | 1202 | -0.89 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1616 | 1168 | -1.58 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | De Berg, Wim | 0.5 | M | 1262 | 1334 | +0.15 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 61 | Wastian, Mareike | 0.5 | V | 1573 | 1251 | -1.23 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 62 | Nijmeijer, Lambert | 0.5 | M | 1274 | 1316 | +0.07 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 63 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | M | 1239 | 827 | -0.40 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Nijstad, Frank | 0.0 | M | 0 | 721 | 721 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Bosch, Jan | 0.0 | M | 1164 | 796 | -0.30 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Visbeen, Esther | 0.0 | V | 1148 | 768 | -0.33 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Poort, Elang | 0.0 | M | 674 | 339 | -0.24 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Kuipers, Johan | 0.0 | M | 1008 | 665 | -0.25 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53