| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Henk | 2.0 | M | 2005 | 2568 | +0.55 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Seelemeijer, Jasper | 2.0 | M | 1912 | 2384 | +0.38 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Boskma, Lieuwe | 2.0 | M | 1862 | 2334 | +0.38 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Bollaart, Jeroen | 2.0 | M | 1820 | 2317 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Posch, Jan | 2.0 | M | 1784 | 2271 | +0.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Struik, Marcel | 2.0 | M | 1783 | 2252 | +0.38 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Tan, Boen | 2.0 | M | 1782 | 2260 | +0.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Land, Marc | 2.0 | M | 1780 | 2126 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 9 | Vriens, Huib | 2.0 | M | 1685 | 2317 | +0.83 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 10 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1783 | 2281 | +0.43 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 11 | De Vries, Bram | 2.0 | M | 1723 | 2378 | +0.87 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 12 | Van Dongen, Rob | 1.5 | M | 1925 | 1848 | -0.13 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Van Schaik, Henk | 1.5 | M | 1640 | 1708 | +0.28 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 14 | Van Baardewijk, Frans | 1.5 | M | 1707 | 1629 | -0.13 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 15 | Dalmolen, Dick | 1.5 | M | 1790 | 1770 | -0.03 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 16 | Zwanepol, Johan | 1.5 | M | 1780 | 1691 | -0.14 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 17 | Burg, Henk | 1.5 | M | 1737 | 1828 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 18 | Lunenborg, Anky | 1.5 | V | 1611 | 1780 | +0.22 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 19 | Stegeman, Richard | 1.0 | M | 1795 | 2250 | +0.16 | 3.0 | 1.75 | 1 | - | |
| 20 | Pompstra, Henk | 1.0 | M | 1787 | 2247 | +0.17 | 3.0 | 1.75 | 1 | - | |
| 21 | Benninga, Mark | 1.0 | M | 1582 | 2717 | +0.92 | 3.0 | 1.75 | 1 | - | |
| 22 | Boontje, Willem | 1.0 | M | 1776 | 1691 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | M | 1636 | 1509 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 24 | De Boer, Bas | 1.0 | M | 1542 | 1796 | +0.60 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 25 | De Jonge, Edwin | 1.0 | M | 1889 | 1747 | -0.26 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 26 | Stallinga, Robert | 1.0 | M | 1879 | 1609 | -0.64 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 27 | Van der Werff, Frank | 1.0 | M | 2021 | 1621 | -0.84 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 28 | Fleur, Tinus | 1.0 | M | 1943 | 1648 | -0.68 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 29 | Stoop, Johannes | 1.0 | M | 1745 | 1629 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Bourgonjen, Ruben | 1.0 | M | 1679 | 1571 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 31 | Bos, Robin | 1.0 | M | 1649 | 1535 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 32 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | M | 1642 | 1513 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 33 | Van de Laar, André | 1.0 | M | 1621 | 1503 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 34 | Wolters, Vincent | 1.0 | M | 1616 | 1500 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 35 | Boog, Stef | 1.0 | M | 1552 | 1627 | +0.13 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1519 | 1568 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 37 | De Jong, Teije | 1.0 | M | 1515 | 1492 | -0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 38 | Van Soest, Peter | 1.0 | M | 1451 | 1418 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | M | 1418 | 1401 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 40 | Hijink, Herman | 1.0 | M | 1413 | 1047 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 41 | Elgersma, Onno | 1.0 | M | 1402 | 1698 | +0.68 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 42 | Adema, Marrit | 1.0 | V | 836 | 1236 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 43 | Togni, Michel | 1.0 | M | 1408 | 1073 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | + | 0 | |
| 44 | Dekens, Joop | 1.0 | M | 1572 | 1635 | +0.10 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 45 | Joost, Coert | 1.0 | M | 1515 | 1517 | +0.01 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 46 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1512 | 1468 | -0.07 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 47 | Van der Noordaa, Daan | 1.0 | M | 1038 | 1438 | +0.84 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 48 | Wastian, Hans-Georg | 1.0 | M | 1885 | 1514 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 49 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | M | 1355 | 1664 | +0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 50 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 1016 | 1416 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 51 | De Berg, Wim | 0.5 | M | 1262 | 1410 | +0.26 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 52 | Waardenburg, Feline | 0.5 | V | 1329 | 1525 | +0.33 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 53 | Faber, Sytze | 0.5 | M | 1543 | 1262 | -0.34 | 2.0 | 0.75 | - | ½ | |
| 54 | Hut, Hans | 0.0 | M | 1449 | 681 | -1.04 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 55 | Meijer, Han | 0.0 | M | 1342 | 903 | -0.32 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 56 | Schut, Jan | 0.0 | M | 1513 | 717 | -1.09 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 57 | Van der Meijden, John | 0.0 | M | 1384 | 1047 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 58 | De Vries, Wim | 0.0 | M | 1345 | 920 | -0.29 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | Nijstad, Frank | 0.0 | M | 0 | 777 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 60 | De Jonge, Lieffert | 0.0 | M | 1532 | 1144 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | 0 | - | |
| 61 | Spoelstra, Harry | 0.0 | M | 1616 | 574 | -1.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Wastian, Mareike | 0.0 | V | 1573 | 914 | -0.88 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 63 | Nijmeijer, Lambert | 0.0 | M | 1274 | 862 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Van Hoorn, Jan | 0.0 | M | 1239 | 842 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 65 | Bosch, Jan | 0.0 | M | 1164 | 805 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 66 | Visbeen, Esther | 0.0 | V | 1148 | 795 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 67 | Kuipers, Johan | 0.0 | M | 1008 | 673 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 68 | Poort, Elang | 0.0 | M | 674 | 339 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53