Paringen ronde 2 (zondag, 12 oktober 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Simon, Henk 1.0 2005 Boontje, Willem 1.0 1776 1-0
2 Fleur, Tinus 1.0 1943 De Vries, Bram 1.0 1723 0-1
3 Burg, Henk 1.0 1737 Van Dongen, Rob 1.0 1925 ½-½
4 Seelemeijer, Jasper 1.0 1912 Stoop, Johannes 1.0 1745 1-0
5 Vriens, Huib 1.0 1685 Stallinga, Robert 1.0 1879 1-0
6 Boskma, Lieuwe 1.0 1862 Bourgonjen, Ruben 1.0 1679 1-0
7 Bos, Robin 1.0 1649 Bollaart, Jeroen 1.0 1820 0-1
8 Van Schaik, Henk 1.0 1640 Dalmolen, Dick 1.0 1790 ½-½
9 Van de Laar, André 1.0 1621 Posch, Jan 1.0 1784 0-1
10 Mentink, Toon 1.0 1783 Kruisselbrink, Jan 1.0 1642 1-0
11 Wolters, Vincent 1.0 1616 Struik, Marcel 1.0 1783 0-1
12 Tan, Boen 1.0 1782 Kouwenhoven, Derk 1.0 1636 1-0
13 Adema, Marrit 1.0 836 Land, Marc 1.0 1780 0-1
14 Zwanepol, Johan 1.0 1780 Lunenborg, Anky 1.0 1611 ½-½
15 Van Baardewijk, Frans 0.5 1707 De Boer, Bas 1.0 1542 1-0
16 Van der Werff, Frank 0.0 2021 Waardenburg, Feline 0.5 1329 1-0
17 Togni, Michel 1.0 1408 De Jonge, Edwin 0.0 1889 0-1
18 Wastian, Hans-Georg 0.0 1885 Van der Meijden, John 0.0 1384 1-0
19 Elgersma, Onno 0.0 1402 Spoelstra, Harry 0.0 1616 1-0
20 Klapwijk, Stijn 0.0 1355 Wastian, Mareike 0.0 1573 1-0
21 Dekens, Joop 0.0 1572 De Vries, Wim 0.0 1345 1-0
22 Meijer, Han 0.0 1342 Boog, Stef 0.0 1552 0-1
23 Faber, Sytze 0.0 1543 De Berg, Wim 0.0 1262 ½-½
24 Nijmeijer, Lambert 0.0 1274 Ypma, Piet 0.0 1519 0-1
25 De Jong, Teije 0.0 1515 Bosch, Jan 0.0 1164 1-0
26 Van Hoorn, Jan 0.0 1239 Joost, Coert 0.0 1515 0-1
27 Schut, Jan 0.0 1513 Van der Noordaa, Daan 0.0 1038 0-1
28 Visbeen, Esther 0.0 1148 Husers, Yannic 0.0 1512 0-1
29 Van Soest, Peter 0.0 1451 Kuipers, Johan 0.0 1008 1-0
30 Waardenburg, Marlinde 0.0 1016 Hut, Hans 0.0 1449 1-0
31 Bourgonjen, Thijmen 0.0 1418 Poort, Elang 0.0 674 1-0
32 Nijstad, Frank 0.0 0 Hijink, Herman 0.0 1413 0-1

Loss by defaultStegeman, Richard; Pompstra, Henk; Benninga, Mark; De Jonge, Lieffert

Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53