Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Togni, Michel 1.0 M 1408 0 +0.00 0.0 0.25 +
2 Simon, Henk 1.0 M 2005 2624 +0.34 0.0 0.0 1
3 Fleur, Tinus 1.0 M 1943 2308 +0.10 0.0 0.0 1
4 Van Dongen, Rob 1.0 M 1925 2307 +0.11 0.0 0.0 1
5 Seelemeijer, Jasper 1.0 M 1912 2287 +0.10 0.0 0.0 1
6 Stallinga, Robert 1.0 M 1879 2267 +0.11 0.0 0.0 1
7 Boskma, Lieuwe 1.0 M 1862 2254 +0.12 0.0 0.0 1
8 Bollaart, Jeroen 1.0 M 1820 2250 +0.14 0.0 0.0 1
9 Stegeman, Richard 1.0 M 1795 2250 +0.16 0.0 0.0 1
10 Dalmolen, Dick 1.0 M 1790 2248 +0.17 0.0 0.0 1
11 Pompstra, Henk 1.0 M 1787 2247 +0.17 0.0 0.0 1
12 Posch, Jan 1.0 M 1784 2186 +0.12 0.0 0.0 1
13 Mentink, Toon 1.0 M 1783 2184 +0.12 0.0 0.0 1
14 Struik, Marcel 1.0 M 1783 2153 +0.10 0.0 0.0 1
15 Tan, Boen 1.0 M 1782 2148 +0.10 0.0 0.0 1
16 Land, Marc 1.0 M 1780 2137 +0.09 0.0 0.0 1
17 Zwanepol, Johan 1.0 M 1780 2119 +0.08 0.0 0.0 1
18 Boontje, Willem 1.0 M 1776 2111 +0.08 0.0 0.0 1
19 Burg, Henk 1.0 M 1737 2080 +0.08 0.0 0.0 1
20 De Vries, Bram 1.0 M 1723 2077 +0.09 0.0 0.0 1
21 Stoop, Johannes 1.0 M 1745 2080 +0.08 0.0 0.0 1
22 Vriens, Huib 1.0 M 1685 2020 +0.08 0.0 0.0 1
23 Bourgonjen, Ruben 1.0 M 1679 2014 +0.08 0.0 0.0 1
24 Bos, Robin 1.0 M 1649 1984 +0.08 0.0 0.0 1
25 Kruisselbrink, Jan 1.0 M 1642 1977 +0.08 0.0 0.0 1
26 Van Schaik, Henk 1.0 M 1640 1975 +0.08 0.0 0.0 1
27 Kouwenhoven, Derk 1.0 M 1636 1971 +0.08 0.0 0.0 1
28 Van de Laar, André 1.0 M 1621 1956 +0.08 0.0 0.0 1
29 Wolters, Vincent 1.0 M 1616 1951 +0.08 0.0 0.0 1
30 Lunenborg, Anky 1.0 V 1611 0 +0.00 0.0 0.0 1
31 Benninga, Mark 1.0 M 1582 2717 +0.92 0.0 0.0 1
32 De Boer, Bas 1.0 M 1542 2620 +0.88 0.0 0.0 1
33 Adema, Marrit 1.0 V 836 1971 +0.92 0.0 0.0 1
34 Van Baardewijk, Frans 0.5 M 1707 1329 -0.41 0.5 0.25 ½
35 Waardenburg, Feline 0.5 V 1329 1707 +0.41 0.5 0.25 ½
36 Faber, Sytze 0.0 M 1543 0 +0.00 1.0 0.25 -
37 Van der Werff, Frank 0.0 M 2021 886 -0.92 1.0 0.0 0
38 De Jonge, Edwin 0.0 M 1889 1270 -0.34 1.0 0.0 0
39 Wastian, Hans-Georg 0.0 M 1885 807 -0.88 1.0 0.0 0
40 Spoelstra, Harry 0.0 M 1616 481 -0.92 1.0 0.0 0
41 Wastian, Mareike 0.0 V 1573 1208 -0.10 1.0 0.0 0
42 Dekens, Joop 0.0 M 1572 1190 -0.11 1.0 0.0 0
43 Boog, Stef 0.0 M 1552 1177 -0.10 1.0 0.0 0
44 De Jonge, Lieffert 0.0 M 1532 1144 -0.11 1.0 0.0 0
45 Ypma, Piet 0.0 M 1519 1127 -0.12 1.0 0.0 0
46 De Jong, Teije 0.0 M 1515 1085 -0.14 1.0 0.0 0
47 Joost, Coert 0.0 M 1515 1060 -0.16 1.0 0.0 0
48 Schut, Jan 0.0 M 1513 1055 -0.17 1.0 0.0 0
49 Husers, Yannic 0.0 M 1512 1052 -0.17 1.0 0.0 0
50 Van Soest, Peter 0.0 M 1451 1049 -0.12 1.0 0.0 0
51 Hut, Hans 0.0 M 1449 1048 -0.12 1.0 0.0 0
52 Bourgonjen, Thijmen 0.0 M 1418 1048 -0.10 1.0 0.0 0
53 Hijink, Herman 0.0 M 1413 1047 -0.10 1.0 0.0 0
54 Elgersma, Onno 0.0 M 1402 1045 -0.09 1.0 0.0 0
55 Van der Meijden, John 0.0 M 1384 1045 -0.08 1.0 0.0 0
56 Klapwijk, Stijn 0.0 M 1355 1020 -0.08 1.0 0.0 0
57 De Vries, Wim 0.0 M 1345 1002 -0.08 1.0 0.0 0
58 Meijer, Han 0.0 M 1342 988 -0.09 1.0 0.0 0
59 Nijmeijer, Lambert 0.0 M 1274 939 -0.08 1.0 0.0 0
60 De Berg, Wim 0.0 M 1262 927 -0.08 1.0 0.0 0
61 Van Hoorn, Jan 0.0 M 1239 904 -0.08 1.0 0.0 0
62 Bosch, Jan 0.0 M 1164 829 -0.08 1.0 0.0 0
63 Visbeen, Esther 0.0 V 1148 813 -0.08 1.0 0.0 0
64 Van der Noordaa, Daan 0.0 M 1038 703 -0.08 1.0 0.0 0
65 Waardenburg, Marlinde 0.0 V 1016 681 -0.08 1.0 0.0 0
66 Kuipers, Johan 0.0 M 1008 673 -0.08 1.0 0.0 0
67 Poort, Elang 0.0 M 674 339 -0.08 1.0 0.0 0
68 Nijstad, Frank 0.0 M 0 876 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 17:53