| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Johan | 6.0 | M | 1737 | 2169 | +3.67 | 31.0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Dijkstra, Maarten | 6.0 | M | 2032 | 2140 | +0.75 | 30.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Knight, David | 5.5 | M | 1877 | 2073 | +1.74 | 33.0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Algera, Symon | 5.5 | M | 2002 | 2043 | +0.34 | 30.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Bos, Robin | 5.5 | M | 1649 | 2127 | +4.13 | 30.0 | 23.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Stavast, Dick | 5.0 | M | 2081 | 2024 | -0.37 | 29.5 | 20.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Wiersma, Wytse | 5.0 | M | 1826 | 1975 | +1.42 | 29.5 | 18.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Den Boer, Paul | 5.0 | M | 1998 | 1967 | -0.15 | 29.0 | 18.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Klapwijk, Leo | 5.0 | M | 1724 | 2110 | +2.84 | 28.5 | 18.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Lindeman, Johan | 5.0 | M | 1941 | 1975 | +0.41 | 28.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Lootsma, Jan | 5.0 | M | 1999 | 1952 | -0.31 | 27.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Modder, Frank | 4.5 | M | 1852 | 2007 | +1.54 | 33.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Berghuis, Marten | 4.5 | M | 1970 | 1830 | -1.07 | 30.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Poelstra, Ben | 4.5 | M | 1974 | 1888 | -0.59 | 29.0 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Dwarshuis, Arjan | 4.5 | M | 1912 | 2042 | +1.03 | 29.0 | 16.5 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Mol, Christiaan | 4.5 | M | 1975 | 1892 | -0.66 | 28.0 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 17 | Seelemeijer, Jasper | 4.5 | M | 1912 | 1804 | -0.86 | 27.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Haitsma, Anne | 4.5 | M | 1880 | 1776 | -0.79 | 26.0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Van Velzen, Martin | 4.5 | M | 2009 | 1851 | -1.13 | 26.0 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Land, Marc | 4.5 | M | 1780 | 1823 | +0.61 | 23.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Platje, Albert | 4.5 | M | 1661 | 1898 | +2.18 | 22.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Van den Bergh, Ben | 4.0 | M | 1895 | 1903 | +0.15 | 32.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Van Urk, Auke | 4.0 | M | 1949 | 1886 | -0.49 | 30.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Karsdorp, Nico | 4.0 | M | 1747 | 1906 | +1.57 | 29.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 25 | Kunnen, Ruurd | 4.0 | M | 1803 | 1801 | +0.06 | 27.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 26 | Snuverink, Marc | 4.0 | M | 1737 | 1806 | +0.78 | 26.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | Schol, Jan | 4.0 | M | 1862 | 1716 | -1.24 | 26.0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 28 | Van Popta, Hette | 4.0 | M | 1902 | 1764 | -1.10 | 25.0 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 1705 | 1801 | +0.91 | 24.0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | De Goede, Freek | 4.0 | M | 1788 | 1764 | -0.10 | 23.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Van de Mheen, Steven | 4.0 | M | 1544 | 1774 | +2.04 | 23.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Fleur, Tinus | 4.0 | M | 1943 | 1690 | -1.92 | 23.0 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 33 | Hondema, Evert | 3.5 | M | 1847 | 1686 | -1.34 | 28.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | De Boer, Ger | 3.5 | M | 1783 | 1713 | -0.56 | 26.5 | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | Schol-Grin, Anneke | 3.5 | V | 1709 | 1772 | +0.52 | 26.5 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 36 | Van Kesteren, Stef | 3.5 | M | 1773 | 1875 | +0.94 | 26.0 | 10.25 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | V | 1666 | 1861 | +1.74 | 25.5 | 12.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Matser, Niels | 3.5 | M | 1843 | 1736 | -0.91 | 25.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van Strien, Bart | 3.5 | M | 1736 | 1744 | +0.07 | 25.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Takkebos, Michiel | 3.5 | M | 1771 | 1698 | -0.55 | 24.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 41 | Burgers, Gerard | 3.5 | M | 1732 | 1634 | -0.70 | 24.0 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Veldman, Jan | 3.5 | M | 1668 | 1747 | +0.68 | 22.5 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Dijkstra, Johan | 3.5 | M | 1534 | 1640 | +0.92 | 20.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 44 | Fluit, Sylvia | 3.5 | V | 1542 | 1622 | +0.61 | 20.0 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 45 | Bakels, Jan | 3.0 | M | 1733 | 1774 | +0.31 | 27.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | De Groot, Jacob | 3.0 | M | 1763 | 1761 | -0.01 | 26.0 | 9.25 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1792 | 1603 | -1.64 | 26.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | M | 1789 | 1641 | -1.31 | 25.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 49 | De Groot, René | 3.0 | M | 1717 | 1623 | -0.80 | 25.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Van Dijk, Henk | 3.0 | M | 1813 | 1705 | -1.01 | 25.0 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Bruggink, Tycho | 3.0 | M | 1428 | 1701 | +2.06 | 24.5 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | Vliek, Dick | 3.0 | M | 1643 | 1593 | -0.48 | 24.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 53 | Reinders, Joan | 3.0 | M | 1953 | 1679 | -1.91 | 23.5 | 8.75 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 54 | Selten, Ton | 3.0 | M | 1767 | 1626 | -1.16 | 23.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Pompstra, Henk | 3.0 | M | 1787 | 1601 | -1.40 | 22.5 | 8.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 56 | Van Eijk, Siem | 3.0 | M | 1702 | 1563 | -1.28 | 22.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 57 | Van Haaften, Adriaan | 3.0 | M | 1621 | 1587 | -0.28 | 21.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Spoelstra, Harry | 3.0 | M | 1616 | 1626 | +0.00 | 21.0 | 8.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 59 | Ihlenfeldt, Felix | 3.0 | M | 1488 | 1609 | +1.01 | 20.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Spaans, Leo | 3.0 | M | 1572 | 1511 | -0.52 | 19.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Steijvers, Leon | 2.5 | M | 1585 | 1669 | +0.57 | 24.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Van Wilgenburg, Henk | 2.5 | M | 1503 | 1552 | +0.37 | 23.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 63 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1738 | 1568 | -1.49 | 22.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 64 | Schmidtmann, Samantha | 2.5 | V | 1404 | 1538 | +0.99 | 21.5 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Keizer, Menno | 2.5 | M | 1623 | 1540 | -0.89 | 21.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Brinkhuis, Wim | 2.5 | M | 1521 | 1499 | -0.27 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | |
| 67 | Jansen, Ingrid | 2.5 | V | 1517 | 1532 | +0.04 | 16.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Abels, Henk | 2.0 | M | 1821 | 1472 | -3.08 | 26.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 69 | Schmidtmann, Kimberly | 2.0 | V | 1310 | 1432 | +0.75 | 21.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Dolman, Dick | 2.0 | M | 1323 | 1487 | +1.03 | 20.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Braam, Arno | 2.0 | M | 1509 | 1507 | -0.08 | 20.0 | 5.0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 72 | Van Foreest, Pieter | 2.0 | M | 1560 | 1478 | -0.90 | 19.5 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 73 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 908 | 1143 | +1.41 | 19.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | Oord, Jan | 2.0 | M | 1460 | 1420 | -0.46 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 75 | Kreulen, Roelof | 2.0 | M | 1360 | 1188 | -1.09 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 1 | |
| 76 | Vriens, Huib | 1.5 | M | 1685 | 1659 | -0.27 | 23.5 | 4.75 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | - | - | |
| 77 | Rellum, Theo | 1.5 | M | 1444 | 1442 | -0.11 | 23.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Kosse, Lukas | 1.5 | M | 1599 | 1335 | -1.97 | 19.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | |
| 79 | Van Heuveln, Henk | 1.0 | M | 1404 | 1340 | -0.57 | 22.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | |
| 80 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 975 | 1135 | +0.60 | 20.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 81 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 1258 | 1019 | -1.50 | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | De Boer, Sake Jan | 0.0 | M | 1382 | 688 | -1.47 | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2014 at 19:24