Paringen ronde 7 (zaterdag, 18 oktober 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Mostertman, Johan 5.5 1737 Algera, Symon 5.0 2002 ½-½
2 Dijkstra, Maarten 5.0 2032 Klapwijk, Leo 5.0 1724 1-0
3 Knight, David 4.5 1877 Dwarshuis, Arjan 4.5 1912 1-0
4 Seelemeijer, Jasper 4.5 1912 Bos, Robin 4.5 1649 0-1
5 Stavast, Dick 4.0 2081 Poelstra, Ben 4.5 1974 1-0
6 Van den Bergh, Ben 4.0 1895 Den Boer, Paul 4.0 1998 0-1
7 Mol, Christiaan 4.0 1975 Modder, Frank 4.0 1852 ½-½
8 Lindeman, Johan 4.0 1941 Karsdorp, Nico 4.0 1747 1-0
9 Lootsma, Jan 4.0 1999 Van Popta, Hette 4.0 1902 1-0
10 Wiersma, Wytse 4.0 1826 Van Urk, Auke 4.0 1949 1-0
11 Berghuis, Marten 3.5 1970 Van Kesteren, Stef 3.5 1773 1-0
12 Land, Marc 3.5 1780 Hondema, Evert 3.5 1847 1-0
13 Kunnen, Ruurd 3.5 1803 Fleur, Tinus 3.5 1943 ½-½
14 Waardenburg, Lisanne 3.5 1666 Haitsma, Anne 3.5 1880 0-1
15 Van Velzen, Martin 3.5 2009 Veldman, Jan 3.5 1668 1-0
16 Seijen, Henk 3.0 1792 Platje, Albert 3.5 1661 0-1
17 Snuverink, Marc 3.0 1737 Van Dijk, Henk 3.0 1813 1-0
18 Bakels, Jan 3.0 1733 De Goede, Freek 3.0 1788 0-1
19 Schol-Grin, Anneke 3.0 1709 De Boer, Ger 3.0 1783 ½-½
20 Takkebos, Michiel 3.0 1771 Fluit, Sylvia 3.0 1542 ½-½
21 Schol, Jan 3.0 1862 Van Haaften, Adriaan 3.0 1621 1-0
22 Winkel, Ruud 3.0 1705 Selten, Ton 3.0 1767 1-0
23 Van Os, Bastiaan 3.0 1789 Van de Mheen, Steven 3.0 1544 0-1
24 Reinders, Joan 2.5 1953 Dijkstra, Johan 3.0 1534 ½-½
25 De Groot, Jacob 2.5 1763 Spoelstra, Harry 2.5 1616 ½-½
26 Keizer, Menno 2.5 1623 Matser, Niels 2.5 1843 0-1
27 Steijvers, Leon 2.5 1585 Van Strien, Bart 2.5 1736 0-1
28 Pompstra, Henk 2.5 1787 Vliek, Dick 2.5 1643 ½-½
29 Schmidtmann, Samantha 2.5 1404 Burgers, Gerard 2.5 1732 0-1
30 Bruggink, Tycho 2.5 1428 Van Eijk, Siem 2.5 1702 ½-½
31 Van Foreest, Machteld 2.0 908 De Groot, René 2.0 1717 0-1
32 Abels, Henk 2.0 1821 Ihlenfeldt, Felix 2.0 1488 0-1
33 Kappelhof, Walther 2.0 1738 Van Wilgenburg, Henk 2.0 1503 ½-½
34 Dolman, Dick 2.0 1323 Spaans, Leo 2.0 1572 0-1
35 Schmidtmann, Kimberly 2.0 1310 Brinkhuis, Wim 1.5 1521 0-1
36 Van Foreest, Pieter 1.5 1560 Braam, Arno 1.5 1509 ½-½
37 Kosse, Lukas 1.5 1599 Jansen, Ingrid 1.5 1517 0-1
38 Rellum, Theo 1.5 1444 Oord, Jan 1.0 1460 0-1
39 Kreulen, Roelof 1.0 1360 Van den Berg, Jan 0.5 1258 1-0

AfwezigVriens, Huib; Van Heuveln, Henk; De Boer, Sake Jan; Samuel, Roland

Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2014 at 19:24