Paringen ronde 6 (vrijdag, 17 oktober 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Dijkstra, Maarten 4.0 2032 Knight, David 4.5 1877 1-0
2 Den Boer, Paul 4.0 1998 Mostertman, Johan 4.5 1737 0-1
3 Klapwijk, Leo 4.0 1724 Van den Bergh, Ben 4.0 1895 1-0
4 Algera, Symon 4.0 2002 Modder, Frank 4.0 1852 1-0
5 Van Urk, Auke 3.5 1949 Stavast, Dick 3.5 2081 ½-½
6 Bos, Robin 3.5 1649 Berghuis, Marten 3.5 1970 1-0
7 Karsdorp, Nico 3.5 1747 Mol, Christiaan 3.5 1975 ½-½
8 Platje, Albert 3.5 1661 Poelstra, Ben 3.5 1974 0-1
9 Dwarshuis, Arjan 3.5 1912 Van Velzen, Martin 3.5 2009 1-0
10 De Goede, Freek 3.0 1788 Seelemeijer, Jasper 3.5 1912 0-1
11 Van Dijk, Henk 3.0 1813 Lootsma, Jan 3.0 1999 0-1
12 De Boer, Ger 3.0 1783 Lindeman, Johan 3.0 1941 0-1
13 Selten, Ton 3.0 1767 Wiersma, Wytse 3.0 1826 0-1
14 Van Popta, Hette 3.0 1902 Takkebos, Michiel 3.0 1771 1-0
15 Fleur, Tinus 2.5 1943 Bakels, Jan 3.0 1733 1-0
16 Van Strien, Bart 2.5 1736 Kunnen, Ruurd 2.5 1803 0-1
17 Hondema, Evert 2.5 1847 Bruggink, Tycho 2.5 1428 1-0
18 Matser, Niels 2.5 1843 Waardenburg, Lisanne 2.5 1666 0-1
19 Snuverink, Marc 2.5 1737 Schol, Jan 2.5 1862 ½-½
20 Schol-Grin, Anneke 2.5 1709 Van Os, Bastiaan 2.5 1789 ½-½
21 Vliek, Dick 2.5 1643 Land, Marc 2.5 1780 0-1
22 Van Kesteren, Stef 2.5 1773 Reinders, Joan 2.5 1953 1-0
23 Haitsma, Anne 2.5 1880 De Groot, Jacob 2.5 1763 1-0
24 Veldman, Jan 2.5 1668 Pompstra, Henk 2.5 1787 1-0
25 Van Wilgenburg, Henk 2.0 1503 Winkel, Ruud 2.0 1705 0-1
26 Seijen, Henk 2.0 1792 Dolman, Dick 2.0 1323 1-0
27 Van de Mheen, Steven 2.0 1544 Abels, Henk 2.0 1821 1-0
28 Dijkstra, Johan 2.0 1534 De Groot, René 2.0 1717 1-0
29 Fluit, Sylvia 2.0 1542 Kappelhof, Walther 2.0 1738 1-0
30 Van Haaften, Adriaan 2.0 1621 Spaans, Leo 2.0 1572 1-0
31 Burgers, Gerard 1.5 1732 Ihlenfeldt, Felix 2.0 1488 1-0
32 Rellum, Theo 1.5 1444 Steijvers, Leon 1.5 1585 0-1
33 Braam, Arno 1.5 1509 Keizer, Menno 1.5 1623 0-1
34 Van Eijk, Siem 1.5 1702 Van Foreest, Pieter 1.5 1560 1-0
35 Brinkhuis, Wim 1.5 1521 Schmidtmann, Samantha 1.5 1404 0-1
36 Jansen, Ingrid 1.5 1517 Spoelstra, Harry 1.5 1616 0-1
37 Oord, Jan 0.5 1460 Kosse, Lukas 1.0 1599 ½-½
38 Van Heuveln, Henk 1.0 1404 Schmidtmann, Kimberly 1.0 1310 0-1
39 Van den Berg, Jan 0.5 1258 Van Foreest, Machteld 1.0 908 0-1

Loss by defaultKreulen, Roelof
AfwezigVriens, Huib; De Boer, Sake Jan; Samuel, Roland

Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2014 at 19:24