| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight, David | 4.5 | M | 1877 | 2158 | +1.48 | 16.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Mostertman, Johan | 4.5 | M | 1737 | 2170 | +2.53 | 15.0 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van den Bergh, Ben | 4.0 | M | 1895 | 2090 | +1.24 | 16.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Modder, Frank | 4.0 | M | 1852 | 2112 | +1.67 | 15.0 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Dijkstra, Maarten | 4.0 | M | 2032 | 2083 | +0.32 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Algera, Symon | 4.0 | M | 2002 | 2061 | +0.36 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Den Boer, Paul | 4.0 | M | 1998 | 2047 | +0.31 | 14.0 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Klapwijk, Leo | 4.0 | M | 1724 | 2574 | +2.25 | 12.5 | 9.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Stavast, Dick | 3.5 | M | 2081 | 1977 | -0.54 | 16.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Berghuis, Marten | 3.5 | M | 1970 | 1883 | -0.45 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Van Urk, Auke | 3.5 | M | 1949 | 1937 | +0.00 | 15.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Mol, Christiaan | 3.5 | M | 1975 | 1935 | -0.20 | 14.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Karsdorp, Nico | 3.5 | M | 1747 | 1965 | +1.53 | 14.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Bos, Robin | 3.5 | M | 1649 | 2029 | +2.44 | 13.5 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Poelstra, Ben | 3.5 | M | 1974 | 1902 | -0.38 | 13.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Dwarshuis, Arjan | 3.5 | M | 1912 | 2138 | +0.95 | 13.0 | 7.75 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Van Velzen, Martin | 3.5 | M | 2009 | 1882 | -0.62 | 12.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Seelemeijer, Jasper | 3.5 | M | 1912 | 1844 | -0.37 | 12.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | Platje, Albert | 3.5 | M | 1661 | 1910 | +1.64 | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | Lootsma, Jan | 3.0 | M | 1999 | 1840 | -0.94 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Lindeman, Johan | 3.0 | M | 1941 | 1909 | -0.13 | 15.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Wiersma, Wytse | 3.0 | M | 1826 | 1872 | +0.33 | 15.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Bakels, Jan | 3.0 | M | 1733 | 1879 | +0.96 | 13.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Van Dijk, Henk | 3.0 | M | 1813 | 1782 | -0.15 | 12.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 25 | Selten, Ton | 3.0 | M | 1767 | 1712 | -0.15 | 12.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Van Popta, Hette | 3.0 | M | 1902 | 1718 | -1.05 | 11.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 27 | De Goede, Freek | 3.0 | M | 1788 | 1742 | -0.19 | 11.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 28 | De Boer, Ger | 3.0 | M | 1783 | 1740 | -0.17 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Takkebos, Michiel | 3.0 | M | 1771 | 1761 | +0.06 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | M | 1803 | 1716 | -0.54 | 15.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Hondema, Evert | 2.5 | M | 1847 | 1716 | -0.83 | 15.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Waardenburg, Lisanne | 2.5 | V | 1666 | 1860 | +1.24 | 14.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Van Strien, Bart | 2.5 | M | 1736 | 1764 | +0.18 | 14.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Snuverink, Marc | 2.5 | M | 1737 | 1723 | +0.01 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | Matser, Niels | 2.5 | M | 1843 | 1772 | -0.40 | 13.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | Bruggink, Tycho | 2.5 | M | 1428 | 1745 | +1.81 | 13.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Schol-Grin, Anneke | 2.5 | V | 1709 | 1767 | +0.31 | 13.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Land, Marc | 2.5 | M | 1780 | 1711 | -0.30 | 13.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van Kesteren, Stef | 2.5 | M | 1773 | 1842 | +0.45 | 13.0 | 4.25 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | Haitsma, Anne | 2.5 | M | 1880 | 1658 | -1.36 | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 41 | Reinders, Joan | 2.5 | M | 1953 | 1782 | -0.75 | 12.5 | 5.25 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | |
| 42 | De Groot, Jacob | 2.5 | M | 1763 | 1863 | +0.53 | 12.5 | 5.0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 43 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1862 | 1661 | -1.27 | 12.5 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Van Os, Bastiaan | 2.5 | M | 1789 | 1717 | -0.40 | 12.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Veldman, Jan | 2.5 | M | 1668 | 1686 | +0.14 | 12.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Pompstra, Henk | 2.5 | M | 1787 | 1669 | -0.55 | 11.0 | 4.25 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Vliek, Dick | 2.5 | M | 1643 | 1587 | -0.35 | 10.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 48 | Fleur, Tinus | 2.5 | M | 1943 | 1589 | -1.96 | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 49 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 1705 | 1725 | +0.08 | 15.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 50 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 1792 | 1631 | -1.04 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Abels, Henk | 2.0 | M | 1821 | 1604 | -1.37 | 13.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 52 | De Groot, René | 2.0 | M | 1717 | 1700 | -0.14 | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Van de Mheen, Steven | 2.0 | M | 1544 | 1620 | +0.41 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1738 | 1658 | -0.45 | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Van Wilgenburg, Henk | 2.0 | M | 1503 | 1555 | +0.32 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 56 | Van Haaften, Adriaan | 2.0 | M | 1621 | 1533 | -0.51 | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Dolman, Dick | 2.0 | M | 1323 | 1572 | +1.30 | 10.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 58 | Spaans, Leo | 2.0 | M | 1572 | 1525 | -0.28 | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Ihlenfeldt, Felix | 2.0 | M | 1488 | 1540 | +0.33 | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Dijkstra, Johan | 2.0 | M | 1534 | 1494 | -0.24 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Fluit, Sylvia | 2.0 | V | 1542 | 1497 | -0.43 | 8.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 62 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1732 | 1560 | -1.03 | 14.5 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Vriens, Huib | 1.5 | M | 1685 | 1659 | -0.27 | 14.0 | 3.75 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | |
| 64 | Steijvers, Leon | 1.5 | M | 1585 | 1694 | +0.56 | 13.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | Braam, Arno | 1.5 | M | 1509 | 1565 | +0.19 | 12.5 | 3.5 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | |
| 66 | Van Eijk, Siem | 1.5 | M | 1702 | 1511 | -1.26 | 12.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 67 | Rellum, Theo | 1.5 | M | 1444 | 1582 | +0.68 | 12.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Schmidtmann, Samantha | 1.5 | V | 1404 | 1497 | +0.46 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 69 | Spoelstra, Harry | 1.5 | M | 1616 | 1542 | -0.56 | 10.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Van Foreest, Pieter | 1.5 | M | 1560 | 1499 | -0.52 | 10.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Brinkhuis, Wim | 1.5 | M | 1521 | 1569 | +0.16 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | |
| 72 | Keizer, Menno | 1.5 | M | 1623 | 1479 | -1.01 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 73 | Jansen, Ingrid | 1.5 | V | 1517 | 1496 | -0.21 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 74 | Kosse, Lukas | 1.0 | M | 1599 | 1354 | -1.17 | 12.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 75 | Schmidtmann, Kimberly | 1.0 | V | 1310 | 1401 | +0.35 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Van Heuveln, Henk | 1.0 | M | 1404 | 1433 | +0.06 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 77 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 975 | 1135 | +0.60 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | V | 908 | 1068 | +0.60 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | Kreulen, Roelof | 1.0 | M | 1360 | 671 | -1.45 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 80 | Oord, Jan | 0.5 | M | 1460 | 1235 | -1.13 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 81 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 1258 | 1197 | -0.25 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 82 | De Boer, Sake Jan | 0.0 | M | 1382 | 688 | -1.47 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2014 at 19:24