Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Stavast, Dick 1.0 M 2081 2536 +0.11 0.0 0.0 1
2 Dijkstra, Maarten 1.0 M 2032 2533 +0.15 0.0 0.0 1
3 Algera, Symon 1.0 M 2002 2517 +0.16 0.0 0.0 1
4 Lootsma, Jan 1.0 M 1999 2509 +0.16 0.0 0.0 1
5 Mol, Christiaan 1.0 M 1975 2502 +0.17 0.0 0.0 1
6 Berghuis, Marten 1.0 M 1970 2468 +0.15 0.0 0.0 1
7 Van Urk, Auke 1.0 M 1949 2461 +0.16 0.0 0.0 1
8 Lindeman, Johan 1.0 M 1941 2443 +0.15 0.0 0.0 1
9 Dwarshuis, Arjan 1.0 M 1912 2423 +0.16 0.0 0.0 1
10 Seelemeijer, Jasper 1.0 M 1912 2421 +0.15 0.0 0.0 1
11 Van den Bergh, Ben 1.0 M 1895 2399 +0.15 0.0 0.0 1
12 Knight, David 1.0 M 1877 2372 +0.14 0.0 0.0 1
13 Modder, Frank 1.0 M 1852 2344 +0.14 0.0 0.0 1
14 Hondema, Evert 1.0 M 1847 2342 +0.14 0.0 0.0 1
15 Matser, Niels 1.0 M 1843 2334 +0.14 0.0 0.0 1
16 Wiersma, Wytse 1.0 M 1826 2321 +0.14 0.0 0.0 1
17 Abels, Henk 1.0 M 1821 2317 +0.14 0.0 0.0 1
18 Kunnen, Ruurd 1.0 M 1803 2303 +0.15 0.0 0.0 1
19 Seijen, Henk 1.0 M 1792 2288 +0.14 0.0 0.0 1
20 Van Os, Bastiaan 1.0 M 1789 2260 +0.12 0.0 0.0 1
21 De Boer, Ger 1.0 M 1783 2204 +0.09 0.0 0.0 1
22 Land, Marc 1.0 M 1780 2204 +0.09 0.0 0.0 1
23 Van Kesteren, Stef 1.0 M 1773 2182 +0.09 0.0 0.0 1
24 Takkebos, Michiel 1.0 M 1771 2171 +0.08 0.0 0.0 1
25 Karsdorp, Nico 1.0 M 1747 2147 +0.08 0.0 0.0 1
26 Kappelhof, Walther 1.0 M 1738 2138 +0.08 0.0 0.0 1
27 Mostertman, Johan 1.0 M 1737 2137 +0.08 0.0 0.0 1
28 Snuverink, Marc 1.0 M 1737 2137 +0.08 0.0 0.0 1
29 Bos, Robin 1.0 M 1649 2743 +0.85 0.0 0.0 1
30 Steijvers, Leon 1.0 M 1585 2680 +0.85 0.0 0.0 1
31 Van Velzen, Martin 0.5 M 2009 1732 -0.33 0.5 0.25 ½
32 Den Boer, Paul 0.5 M 1998 1705 -0.35 0.5 0.25 ½
33 Poelstra, Ben 0.5 M 1974 1685 -0.34 0.5 0.25 ½
34 Reinders, Joan 0.5 M 1953 1666 -0.34 0.5 0.25 ½
35 Van Popta, Hette 0.5 M 1902 1616 -0.34 0.5 0.25 ½
36 Schol, Jan 0.5 M 1862 1560 -0.35 0.5 0.25 ½
37 Van Dijk, Henk 0.5 M 1813 1509 -0.36 0.5 0.25 ½
38 De Goede, Freek 0.5 M 1788 1444 -0.38 0.5 0.25 ½
39 Pompstra, Henk 0.5 M 1787 1428 -0.40 0.5 0.25 ½
40 Selten, Ton 0.5 M 1767 1367 -0.42 0.5 0.25 ½
41 Burgers, Gerard 0.5 M 1732 2009 +0.33 0.5 0.25 ½
42 Winkel, Ruud 0.5 M 1705 1998 +0.35 0.5 0.25 ½
43 Vriens, Huib 0.5 M 1685 1974 +0.34 0.5 0.25 ½
44 Waardenburg, Lisanne 0.5 V 1666 1953 +0.34 0.5 0.25 ½
45 Spoelstra, Harry 0.5 M 1616 1902 +0.34 0.5 0.25 ½
46 Van Foreest, Pieter 0.5 M 1560 1862 +0.35 0.5 0.25 ½
47 Braam, Arno 0.5 M 1509 1813 +0.36 0.5 0.25 ½
48 Rellum, Theo 0.5 M 1444 1788 +0.38 0.5 0.25 ½
49 Bruggink, Tycho 0.5 M 1428 1787 +0.40 0.5 0.25 ½
50 Dolman, Dick 0.5 M 1323 1723 +0.42 0.5 0.25 ½
51 Fleur, Tinus 0.0 M 1943 849 -0.85 1.0 0.0 0
52 Haitsma, Anne 0.0 M 1880 785 -0.85 1.0 0.0 0
53 De Groot, Jacob 0.0 M 1763 0 +0.00 1.0 0.0 -
54 Van Strien, Bart 0.0 M 1736 1281 -0.11 1.0 0.0 0
55 Bakels, Jan 0.0 M 1733 1232 -0.15 1.0 0.0 0
56 Klapwijk, Leo 0.0 M 1724 0 +0.00 1.0 0.0 -
57 De Groot, René 0.0 M 1717 1202 -0.16 1.0 0.0 0
58 Schol-Grin, Anneke 0.0 V 1709 1199 -0.16 1.0 0.0 0
59 Van Eijk, Siem 0.0 M 1702 1175 -0.17 1.0 0.0 0
60 Veldman, Jan 0.0 M 1668 1170 -0.15 1.0 0.0 0
61 Platje, Albert 0.0 M 1661 1149 -0.16 1.0 0.0 0
62 Vliek, Dick 0.0 M 1643 1141 -0.15 1.0 0.0 0
63 Keizer, Menno 0.0 M 1623 1112 -0.16 1.0 0.0 0
64 Van Haaften, Adriaan 0.0 M 1621 1112 -0.15 1.0 0.0 0
65 Kosse, Lukas 0.0 M 1599 1095 -0.15 1.0 0.0 0
66 Spaans, Leo 0.0 M 1572 1077 -0.14 1.0 0.0 0
67 Van de Mheen, Steven 0.0 M 1544 1052 -0.14 1.0 0.0 0
68 Fluit, Sylvia 0.0 V 1542 1047 -0.14 1.0 0.0 0
69 Dijkstra, Johan 0.0 M 1534 1043 -0.14 1.0 0.0 0
70 Brinkhuis, Wim 0.0 M 1521 1026 -0.14 1.0 0.0 0
71 Jansen, Ingrid 0.0 V 1517 1021 -0.14 1.0 0.0 0
72 Van Wilgenburg, Henk 0.0 M 1503 1003 -0.15 1.0 0.0 0
73 Ihlenfeldt, Felix 0.0 M 1488 992 -0.14 1.0 0.0 0
74 Oord, Jan 0.0 M 1460 989 -0.12 1.0 0.0 0
75 Schmidtmann, Samantha 0.0 V 1404 983 -0.09 1.0 0.0 0
76 Van Heuveln, Henk 0.0 M 1404 980 -0.09 1.0 0.0 0
77 De Boer, Sake Jan 0.0 M 1382 973 -0.09 1.0 0.0 0
78 Kreulen, Roelof 0.0 M 1360 960 -0.08 1.0 0.0 0
79 Schmidtmann, Kimberly 0.0 V 1310 910 -0.08 1.0 0.0 0
80 Van den Berg, Jan 0.0 M 1258 858 -0.08 1.0 0.0 0
81 Samuel, Roland 0.0 M 975 575 -0.08 1.0 0.0 0
82 Van Foreest, Machteld 0.0 V 908 508 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2014 at 19:24