Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Koster, Dries 2.0 M 1976 2509 +0.40 2.0 2.0 1 1
2 Fongers, Joyce 2.0 V 2025 2537 +0.35 1.0 1.0 1 1
3 Van der Graaf, Jaap 2.0 M 1603 2106 +0.33 0.0 0.0 1 1
4 Heite, Remco 1.0 M 1849 1737 -0.19 3.0 1.0 1 0
5 Colly, Jan 1.0 M 1841 1709 -0.24 2.0 0.0 1 0
6 Swart, Harm 1.0 M 1308 1325 +0.02 2.0 0.0 0 1
7 Lip, Hendrik-Jan 1.0 M 950 1079 +0.23 1.0 0.0 0 1
8 Scheele, Ko 0.0 M 1408 906 -0.33 4.0 0.0 0 0
9 Lip, Henk 0.0 M 808 279 -0.39 3.0 0.0 0 0
10 Scholte, Erik 0.0 M 942 525 -0.18 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2013 at 19:40