| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koster, Dries | 4.0 | M | 1955 | 2451 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Graaf, Jaap | 3.0 | M | 1646 | 1829 | +0.97 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Van den Berg, Jeroen | 2.5 | M | 2053 | 1797 | -1.02 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Heite, Remco | 2.5 | M | 1849 | 1822 | +0.06 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Eldering, Kees | 2.0 | M | 1453 | 1462 | +0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Scheele, Ko | 2.0 | M | 1297 | 1333 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Breukink, Marius | 2.0 | M | 981 | 1057 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lip, Hendrik-Jan | 1.0 | M | 1091 | 971 | -0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lip, Henk | 1.0 | M | 665 | 851 | +0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Scholte, Erik | 0.0 | M | 1090 | 505 | -1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2012 at 18:11