| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Graaf, Jaap | 2.0 | 1646 | Koster, Dries | 2.0 | 1955 | 0-1 |
| 2 | Eldering, Kees | 1.0 | 1453 | Van den Berg, Jeroen | 1.5 | 2053 | 0-1 |
| 3 | Heite, Remco | 1.5 | 1849 | Lip, Hendrik-Jan | 1.0 | 1091 | 1-0 |
| 4 | Breukink, Marius | 1.0 | 981 | Lip, Henk | 0.0 | 665 | 0-1 |
| 5 | Scheele, Ko | 0.0 | 1297 | Scholte, Erik | 0.0 | 1090 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2012 at 18:11