| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koster, Dries | 1939 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
| 2 | Fongers, Joyce | 2025 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 3 | Heite, Remco | 1782 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 4 | Scholte, Erik | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 5 | Oldenkamp, Jan | 1511 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 6 | Ek, Jan Willem | 738 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 7 | Van der Graaf, Jaap | 1591 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 8 | Faber, Sytze | 1400 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
| 9 | Bargeman, Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 10 | Lip, Hendrik Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 11 | Lip, Henk | 1073 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 12 | Van de Weerd, Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
| 13 | Haerkens, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
| 14 | Karst, Rene | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48