| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koster, Dries | 4.5 | M | 1939 | 2070 | +0.60 | 0.0 | 15.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Fongers, Joyce | 4.0 | V | 2025 | 1936 | -0.26 | . | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Heite, Remco | 3.5 | M | 1782 | 1788 | +0.10 | . | 14.0 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Scholte, Erik | 3.5 | M | 0 | 1090 | +0.50 | . | 9.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Oldenkamp, Jan | 3.0 | M | 1511 | 1503 | -0.04 | . | 14.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ek, Jan Willem | 3.0 | M | 738 | 403 | -0.16 | . | 13.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van der Graaf, Jaap | 3.0 | M | 1591 | 1658 | +0.28 | . | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Faber, Sytze | 2.5 | M | 1400 | 1330 | -0.31 | . | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bargeman, Ton | 2.0 | M | 0 | 908 | 908 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lip, Hendrik Jan | 2.0 | M | 0 | 1091 | 1091 | . | 12.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lip, Henk | 2.0 | M | 1073 | 665 | -0.13 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Van de Weerd, Gerard | 1.0 | M | 0 | 958 | 958 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Haerkens, Hans | 1.0 | M | 0 | 1091 | 1091 | . | 10.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karst, Rene | 0.0 | M | 769 | 434 | -0.08 | . | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48