Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234
1 Koster, Dries 3.5 M 1939 2055 +0.49 0.5 9.5 7.75 1 1 1 ½
2 Heite, Remco 3.5 M 1782 1863 +0.30 0.5 8.0 6.25 1 1 1 ½
3 Fongers, Joyce 3.0 V 2025 1855 -0.46 . 9.5 6.0 1 1 0 1
4 Van der Graaf, Jaap 3.0 M 1591 1689 +0.39 . 6.0 3.0 1 0 1 1
5 Faber, Sytze 2.5 M 1400 1428 +0.04 . 9.0 4.25 ½ 1 0 1
6 Scholte, Erik 2.5 M 0 969 969 . 5.5 2.25 ½ 0 1 1
7 Oldenkamp, Jan 2.0 M 1511 1413 -0.39 . 9.5 3.0 1 0 1 0
8 Ek, Jan Willem 2.0 M 738 403 -0.16 . 8.5 3.5 0 1 1 0
9 Lip, Henk 2.0 M 1073 665 -0.13 . 5.5 2.0 0 0 1 1
10 Lip, Hendrik Jan 1.0 M 0 1073 1073 . 10.0 2.0 1 0 0 0
11 Bargeman, Ton 1.0 M 0 908 908 . 10.0 1.0 0 1 0 0
12 Haerkens, Hans 1.0 M 0 1091 1091 . 7.5 0.0 0 1 0 0
13 Van de Weerd, Gerard 1.0 M 0 1164 1164 . 6.0 0.0 0 0 0 1
14 Karst, Rene 0.0 M 769 434 -0.08 . 7.5 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48