| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koster, Dries | 3.0 | 1939 | Heite, Remco | 3.0 | 1782 | ½-½ |
| 2 | Ek, Jan Willem | 2.0 | 738 | Fongers, Joyce | 2.0 | 2025 | 0-1 |
| 3 | Van der Graaf, Jaap | 2.0 | 1591 | Oldenkamp, Jan | 2.0 | 1511 | 1-0 |
| 4 | Faber, Sytze | 1.5 | 1400 | Bargeman, Ton | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Scholte, Erik | 1.5 | 0 | Lip, Hendrik Jan | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Haerkens, Hans | 1.0 | 0 | Lip, Henk | 1.0 | 1073 | 0-1 |
| 7 | Karst, Rene | 0.0 | 769 | Van de Weerd, Gerard | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48