| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fongers, Joyce | 2.0 | 2025 | Koster, Dries | 2.0 | 1939 | 0-1 |
| 2 | Heite, Remco | 2.0 | 1782 | Faber, Sytze | 1.5 | 1400 | 1-0 |
| 3 | Bargeman, Ton | 1.0 | 0 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | 1591 | 0-1 |
| 4 | Oldenkamp, Jan | 1.0 | 1511 | Haerkens, Hans | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Lip, Hendrik Jan | 1.0 | 0 | Ek, Jan Willem | 1.0 | 738 | 0-1 |
| 6 | Scholte, Erik | 0.5 | 0 | Karst, Rene | 0.0 | 769 | 1-0 |
| 7 | Lip, Henk | 0.0 | 1073 | Van de Weerd, Gerard | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48