Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 Koster, Dries 2.0 M 1939 2274 +0.08 0.0 2.0 2.0 1 1
2 Heite, Remco 2.0 M 1782 0 +0.00 0.0 2.0 2.0 1 1
3 Fongers, Joyce 2.0 V 2025 2360 +0.08 0.0 1.0 1.0 1 1
4 Faber, Sytze 1.5 M 1400 1808 +0.13 . 0.5 0.25 ½ 1
5 Oldenkamp, Jan 1.0 M 1511 1511 +0.00 . 3.0 1.0 1 0
6 Van der Graaf, Jaap 1.0 M 1591 1591 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
7 Bargeman, Ton 1.0 M 0 1204 0 . 2.0 0.0 0 1
8 Haerkens, Hans 1.0 M 0 1276 0 . 2.0 0.0 0 1
9 Lip, Hendrik Jan 1.0 M 0 1428 0 . 2.0 0.0 1 0
10 Ek, Jan Willem 1.0 M 738 403 -0.08 . 1.5 0.5 0 1
11 Scholte, Erik 0.5 M 0 876 0 . 2.5 0.75 ½ 0
12 Van de Weerd, Gerard 0.0 M 0 1290 0 . 3.0 0.0 0 0
13 Lip, Henk 0.0 M 1073 665 -0.13 . 2.5 0.0 0 0
14 Karst, Rene 0.0 M 769 434 -0.08 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48