| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | 1591 | Fongers, Joyce | 1.0 | 2025 | 0-1 |
| 2 | Koster, Dries | 1.0 | 1939 | Oldenkamp, Jan | 1.0 | 1511 | 1-0 |
| 3 | Lip, Hendrik Jan | 1.0 | 0 | Heite, Remco | 1.0 | 1782 | 0-1 |
| 4 | Faber, Sytze | 0.5 | 1400 | Lip, Henk | 0.0 | 1073 | 1-0 |
| 5 | Ek, Jan Willem | 0.0 | 738 | Scholte, Erik | 0.5 | 0 | 1-0 |
| 6 | Haerkens, Hans | 0.0 | 0 | Karst, Rene | 0.0 | 769 | 1-0 |
| 7 | Van de Weerd, Gerard | 0.0 | 0 | Bargeman, Ton | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48