| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fongers, Joyce | 0.0 | 2025 | Van de Weerd, Gerard | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Bargeman, Ton | 0.0 | 0 | Koster, Dries | 0.0 | 1939 | 0-1 |
| 3 | Heite, Remco | 0.0 | 1782 | Haerkens, Hans | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Karst, Rene | 0.0 | 769 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | 1591 | 0-1 |
| 5 | Oldenkamp, Jan | 0.0 | 1511 | Ek, Jan Willem | 0.0 | 738 | 1-0 |
| 6 | Scholte, Erik | 0.0 | 0 | Faber, Sytze | 0.0 | 1400 | ½-½ |
| 7 | Lip, Henk | 0.0 | 1073 | Lip, Hendrik Jan | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-10-2011 at 17:48