Rank | Name | Flags | Fed. | M/F | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphuis, Jasper | NED | M | 2065 | |
2 | Lootsma, Jan | NED | M | 2007 | |
3 | Ellenbroek, Ton | NED | M | 2001 | |
4 | Boersma, Jan | NED | M | 1994 | |
5 | Hummel, Joop | NED | M | 1980 | |
6 | Valiente, Paulo | NED | M | 1967 | |
7 | Husers, Yannic | NED | M | 1966 | |
8 | Mol, Christiaan | NED | M | 1957 | |
9 | Darie, Aden | NED | M | 1956 | |
10 | Poelstra, Ben | NED | M | 1952 | |
11 | Van den Berg, Rienk | NED | M | 1948 | |
12 | Ten Ham, John | NED | M | 1947 | |
13 | Fallaux, Storm | NED | M | 1946 | |
14 | Reulink, Fred | NED | M | 1926 | |
15 | Struik, Marcel | NED | M | 1920 | |
16 | De Boer, Robert | NED | M | 1915 | |
17 | In t Veld, Rene | NED | M | 1914 | |
18 | De Witte, Wiebe | NED | M | 1908 | |
19 | Hardeman, Martijn | NED | M | 1902 | |
20 | Burer, Audry | NED | M | 1895 | |
21 | De Boer, Albert | NED | M | 1892 | |
22 | Van de Poel, Taco | NED | M | 1889 | |
23 | Guillaumond, Matthieu | NED | M | 1885 | |
24 | Wolters, Vincent | NED | M | 1885 | |
25 | Grotenhuis, Gerard | NED | M | 1884 | |
26 | Pouw, Marcel | NED | M | 1882 | |
27 | Reinders, Joan | NED | M | 1881 | |
28 | Blok, Ronald | NED | M | 1874 | |
29 | Snuverink, Marc | NED | M | 1874 | |
30 | Vaupot, Kajetan | SLO | M | 1870 | |
31 | Burer, Humphrey | NED | M | 1852 | |
32 | Buurstra, Richard | NED | M | 1846 | |
33 | Van der Meer, Henk | NED | M | 1846 | |
34 | Spaans, Leo | NED | M | 1840 | |
35 | Van Leeuwen, Robin | NED | M | 1839 | |
36 | Adavatkar, Rugved | NED | M | 1837 | |
37 | Karsdorp, Nico | NED | M | 1837 | |
38 | Roebers, Bregje | w | NED | F | 1828 |
39 | Van der Molen, Jarich | NED | M | 1826 * | |
40 | Prijs, Xander | NED | M | 1819 | |
41 | Gergin, Isafara | w | NED | F | 1813 |
42 | Sapulette, Jay-Giani | NED | M | 1804 | |
43 | Avis, Fred | NED | M | 1803 | |
44 | De Wit, Evan | NED | M | 1803 | |
45 | Groeneveld, Henry | NED | M | 1802 | |
46 | Van Nieuwkerk, Dirk | NED | M | 1795 | |
47 | Van Soest, Sjoerd | NED | M | 1795 | |
48 | Koes, Richard | NED | M | 1787 | |
49 | Van der Vegt, Els | NED | F | 1786 * | |
50 | Witkamp, Theo | NED | M | 1786 | |
51 | Zijdemans, Zowie | NED | M | 1784 | |
52 | Van Heeren, Arie | NED | M | 1780 | |
53 | Jorritsma, Wander | NED | M | 1773 | |
54 | Van den Heuvel, Annelies | w | NED | F | 1773 |
55 | Kudernac, Theo | NED | M | 1772 | |
56 | Hylarides, Charlie Ronald | NED | M | 1767 | |
57 | Pelt, Hans | NED | M | 1767 | |
58 | Kruisselbrink, Jan | NED | M | 1762 | |
59 | Van der Pol, Theo | NED | M | 1758 | |
60 | Van As, Cor | NED | M | 1746 | |
61 | Bajnath, Danesh | NED | M | 1734 | |
62 | Hoogeboom, Boudewijn | NED | M | 1723 | |
63 | Shah, Shrey | NED | M | 1721 | |
64 | Kamphorst, Jan | NED | M | 1714 | |
65 | Schoutens, Gijs | NED | M | 1712 | |
66 | Vaillant, Paul | NED | M | 1710 * | |
67 | Bellamy, Linda | w | NED | F | 1703 |
68 | Van den Berg, Leon | NED | M | 1699 | |
69 | Gijsbers, Joop | NED | M | 1692 | |
70 | Gohil, Viaan | NED | M | 1690 | |
71 | Van den Dool, Gerrit | NED | M | 1690 | |
72 | Tabak, Wesley | NED | M | 1686 | |
73 | Blokzijl, Ruben | NED | M | 1684 | |
74 | Hagen, Carlijn | w | NED | F | 1684 |
75 | Bruinsma, Jura | NED | M | 1675 | |
76 | Spoelstra, Jan | NED | M | 1669 | |
77 | Luijkx, Dagmar | w | NED | F | 1667 |
78 | De Wit, Jim | NED | M | 1657 | |
79 | Balde, Esko | NED | M | 1637 | |
80 | Bosma, Leo | NED | M | 1610 | |
81 | Zhang, Jinchen | w | NED | F | 1610 |
82 | Pelsmaeker, Ronald | NED | M | 1591 * | |
83 | Hagen, Maurits | NED | M | 1579 | |
84 | Koorevaar, Sarah-Joy | w | NED | F | 1567 |
85 | Mousa, Besher | NED | M | 1545 | |
86 | Aravindhan, Aadvik | NED | M | 1529 | |
87 | Sprong, Mehran | NED | M | 1520 | |
88 | Hardeman, Imara | w | NED | F | 1518 |
89 | Bosma, Pieter | NED | M | 1487 | |
90 | Nair, Pranav Prasobh | NED | M | 1475 | |
91 | Dadgar, Kourosh | NED | M | 1467 | |
92 | Bajnath, Amresh | NED | M | 0 | |
93 | Botter,Simon | NED | M | 0 | |
94 | Eswar, Aadith | NED | M | 0 | |
95 | Van Vuuren, André | NED | M | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-10-2024 at 12:01