Rank | Name | Flags | Fed. | M/F | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lootsma, Jan | NED | M | 2007 | |
2 | Ellenbroek, Ton | NED | M | 2001 | |
3 | Boersma, Jan | NED | M | 1994 | |
4 | Van der Lubben, Arno | NED | M | 1987 | |
5 | Hummel, Joop | NED | M | 1980 | |
6 | Markus, John Raymond | NED | M | 1968 | |
7 | Husers, Yannic | NED | M | 1966 | |
8 | Mol, Christiaan | NED | M | 1957 | |
9 | Poelstra, Ben | NED | M | 1952 | |
10 | Krylov, Philippe | NED | M | 1948 | |
11 | Van den Berg, Rienk | NED | M | 1948 | |
12 | Ten Ham, John | NED | M | 1947 | |
13 | Fallaux, Storm | NED | M | 1946 | |
14 | Struik, Marcel | NED | M | 1920 | |
15 | De Boer, Robert | NED | M | 1915 | |
16 | In t Veld, Rene | NED | M | 1914 | |
17 | De Witte, Wiebe | NED | M | 1908 | |
18 | Hardeman, Martijn | NED | M | 1902 | |
19 | Kalma, Jildo | i | NED | M | 1897 |
20 | Burer, Audry | NED | M | 1895 | |
21 | De Boer, Albert | NED | M | 1892 | |
22 | Van Jaarsveld, Henk | NED | M | 1891 | |
23 | Van de Poel, Taco | NED | M | 1889 | |
24 | Kumar, Prayan Sai | NED | M | 1887 | |
25 | Guillaumond, Matthieu | NED | M | 1885 | |
26 | Wolters, Vincent | NED | M | 1885 | |
27 | Grotenhuis, Gerard | NED | M | 1884 | |
28 | Pouw, Marcel | NED | M | 1882 | |
29 | Reinders, Joan | NED | M | 1881 | |
30 | Blok, Ronald | NED | M | 1874 | |
31 | Snuverink, Marc | NED | M | 1874 | |
32 | Van 't Hof, Gert | NED | M | 1859 * | |
33 | Burer, Humphrey | NED | M | 1852 | |
34 | Buurstra, Richard | NED | M | 1846 | |
35 | Van der Meer, Henk | NED | M | 1846 | |
36 | Spaans, Leo | NED | M | 1840 | |
37 | Van Leeuwen, Robin | NED | M | 1839 | |
38 | Adavatkar, Rugved | NED | M | 1837 | |
39 | Karsdorp, Nico | NED | M | 1837 | |
40 | Roebers, Bregje | w | NED | F | 1828 |
41 | Prijs, Xander | NED | M | 1819 | |
42 | Gergin, Isafara | w | NED | F | 1813 |
43 | Zhang, Xiheng | NED | M | 1805 | |
44 | Groeneveld, Henry | NED | M | 1802 | |
45 | Van Nieuwkerk, Dirk | NED | M | 1795 | |
46 | Lee, Jungbin | NED | M | 1794 | |
47 | Koes, Richard | NED | M | 1787 | |
48 | Van der Vegt, Els | NED | F | 1786 * | |
49 | Witkamp, Theo | NED | M | 1786 | |
50 | Zijdemans, Zowie | NED | M | 1784 | |
51 | Van Heeren, Arie | NED | M | 1780 | |
52 | Jorritsma, Wander | NED | M | 1773 | |
53 | Van den Heuvel, Annelies | w | NED | F | 1773 |
54 | Kudernac, Theo | NED | M | 1772 | |
55 | Pelt, Hans | NED | M | 1767 | |
56 | Kruisselbrink, Jan | NED | M | 1762 | |
57 | Van der Pol, Theo | NED | M | 1758 | |
58 | Van As, Cor | NED | M | 1746 | |
59 | Bajnath, Danesh | NED | M | 1734 | |
60 | Hoogeboom, Boudewijn | NED | M | 1723 | |
61 | Shah, Shrey | NED | M | 1721 | |
62 | Schoutens, Gijs | NED | M | 1712 | |
63 | Vaillant, Paul | NED | M | 1710 * | |
64 | Bellamy, Linda | w | NED | F | 1703 |
65 | Van den Berg, Leon | NED | M | 1699 | |
66 | Gijsbers, Joop | NED | M | 1692 | |
67 | Van den Dool, Gerrit | NED | M | 1690 | |
68 | Tabak, Wesley | NED | M | 1686 | |
69 | Blokzijl, Ruben | NED | M | 1684 | |
70 | Hylarides, Charlie Ronald | NED | M | 1682 * | |
71 | Kumar, Jainendra | NED | M | 1678 | |
72 | Bruinsma, Jura | NED | M | 1675 | |
73 | Spoelstra, Jan | NED | M | 1669 | |
74 | Balde, Esko | NED | M | 1637 | |
75 | Bosma, Leo | NED | M | 1610 | |
76 | Zhang, Jinchen | w | NED | F | 1610 |
77 | Pelsmaeker, Ronald | NED | M | 1591 * | |
78 | Koorevaar, Sarah-Joy | w | NED | F | 1567 |
79 | Mousa, Besher | NED | M | 1545 | |
80 | Aravindhan, Aadvik | NED | M | 1529 | |
81 | Hardeman, Imara | w | NED | F | 1518 |
82 | Bosma, Pieter | NED | M | 1487 | |
83 | Bajnath, Amresh | NED | M | 0 | |
84 | Botter,Simon | NED | M | 0 | |
85 | Eswar, Aadith | NED | M | 0 | |
86 | Van Vuuren, André | NED | M | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-09-2024 at 16:29