Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postema, Yorick | 7.0 | NED | M | 1690 | 1996 | +3.57 | 53.0 | 39.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Vorstermans, Peter | 7.0 | NED | M | 1909 | 1958 | +0.61 | 52.0 | 40.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Van Hamond, Fons | 7.0 | NED | M | 2003 | 1936 | -0.48 | 52.0 | 38.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Van der Pluijm, Dik | 7.0 | NED | M | 1898 | 1940 | +0.53 | 51.0 | 37.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
5 | Dalmolen, Dick | 6.5 | NED | M | 1737 | 1969 | +2.86 | 51.0 | 34.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | Lindeman, Johan | 6.5 | NED | M | 1868 | 1877 | +0.33 | 51.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | De Boer, Eelke | 6.5 | NED | M | 1653 | 2006 | +3.64 | 47.5 | 32.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | Broertjes, Stephan | 6.0 | NED | M | 1804 | 1858 | +0.87 | 50.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Deketelaere, Franky | 6.0 | BEL | M | 1760 | 1845 | +1.17 | 48.5 | 30.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Arp, Frans | 6.0 | NED | M | 1976 | 1851 | -1.18 | 44.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Fleur, Tinus | 6.0 | NED | M | 1958 | 1724 | -1.95 | 37.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Kruisselbrink, Jan | 5.5 | NED | M | 1659 | 1877 | +2.65 | 49.0 | 27.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Burg, Henk | 5.5 | NED | M | 1870 | 1746 | -1.11 | 45.5 | 25.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
14 | Van Dongen, Rob | 5.5 | NED | M | 1957 | 1769 | -1.78 | 45.0 | 25.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
15 | Geene, Joris | 5.5 | NED | M | 1752 | 1785 | +0.61 | 45.0 | 24.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Zwanepol, Johan | 5.5 | NED | M | 1807 | 1754 | -0.40 | 44.0 | 24.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
17 | Posch, Jan | 5.5 | NED | M | 1835 | 1769 | -0.50 | 43.0 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Greevenbosch, Henk | 5.5 | NED | M | 1956 | 1738 | -2.05 | 42.5 | 23.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Hilwerda, Jonas | 5.5 | NED | M | 1455 | 1702 | +2.68 | 42.0 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Van Calmthout, Hans | 5.5 | NED | M | 1903 | 1696 | -1.93 | 41.0 | 25.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
21 | Land, Marc | 5.5 | NED | M | 1716 | 1806 | +1.23 | 41.0 | 23.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
22 | Heite, Remco | 5.5 | NED | M | 1849 | 1693 | -1.23 | 40.5 | 21.75 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
23 | Boontje, Willem | 5.0 | NED | M | 1778 | 1741 | -0.26 | 48.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
24 | Tan, Boen | 5.0 | NED | M | 1876 | 1678 | -2.11 | 45.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Van Schaik, Henk | 5.0 | NED | M | 1685 | 1700 | +0.26 | 45.0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
26 | Mostertman, Johan | 5.0 | NED | M | 1845 | 1669 | -1.79 | 44.0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
27 | Spanjersberg, Hans | 5.0 | NED | M | 1644 | 1631 | -0.06 | 42.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
28 | Van Etten, Cor | 5.0 | NED | M | 1595 | 1550 | -0.20 | 41.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Meerlo, Harry | 5.0 | NED | M | 1888 | 1631 | -2.59 | 41.0 | 20.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
30 | Van Kesteren, Stef | 5.0 | NED | M | 1833 | 1587 | -1.94 | 37.0 | 18.5 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
31 | Van der Graaf, Jaap | 4.5 | NED | M | 1603 | 1777 | +1.95 | 47.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
32 | Boer, Jan | 4.5 | NED | M | 1604 | 1684 | +0.92 | 47.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
33 | Lunenborg, Anky | 4.5 | NED | V | 1619 | 1598 | -0.03 | 45.0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
34 | Homburg, Frank | 4.5 | NED | M | 1831 | 1596 | -2.45 | 44.5 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Dijkstra, Jan | 4.5 | NED | M | 1586 | 1723 | +1.33 | 44.0 | 20.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
36 | Geene, Patrick | 4.5 | NED | M | 1487 | 1540 | +0.56 | 42.5 | 17.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
37 | Van de Laar, André | 4.5 | NED | M | 1753 | 1664 | -0.80 | 42.0 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
38 | Mentink, Toon | 4.5 | NED | M | 1840 | 1598 | -2.42 | 42.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | M | 1567 | 1664 | +1.01 | 40.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
40 | De Lange, Gerard | 4.5 | NED | M | 1683 | 1622 | -0.56 | 40.5 | 17.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
41 | Waardenburg, Feline | 4.5 | NED | V | 1067 | 1465 | +3.77 | 39.0 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
42 | Klapwijk, Stijn | 4.5 | NED | M | 963 | 1391 | +3.78 | 36.0 | 15.25 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
43 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1407 | 1311 | -0.73 | 34.5 | 14.5 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
44 | Bourgonjen, Thijmen | 4.5 | NED | M | 1119 | 1497 | +3.49 | 34.0 | 15.25 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
45 | Schut, Jan | 4.0 | NED | M | 1540 | 1749 | +2.06 | 49.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Togni, Michel | 4.0 | NED | M | 1240 | 1499 | +2.59 | 40.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Hut, Hans | 4.0 | NED | M | 1324 | 1551 | +2.25 | 39.5 | 16.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
48 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | V | 817 | 1130 | +2.36 | 39.5 | 15.75 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
49 | De Jonge, Lieffert | 4.0 | NED | M | 1449 | 1561 | +1.10 | 39.0 | 15.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
50 | Van der Pol, Theo | 4.0 | NED | M | 1515 | 1422 | -0.99 | 39.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
51 | Joost, Coert | 4.0 | NED | M | 1547 | 1462 | -0.90 | 38.0 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
52 | Van Middelkoop, Patrick | 4.0 | NED | M | 1355 | 1270 | -1.05 | 37.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | Meijer, Han | 4.0 | NED | M | 1351 | 1388 | +0.28 | 37.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Algra, Abe | 4.0 | NED | M | 1089 | 1401 | +2.99 | 34.5 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
55 | Nijmeijer, Lambert | 4.0 | NED | M | 1231 | 1394 | +1.70 | 32.5 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
56 | Dekker, Ger | 3.5 | NED | M | 1475 | 1398 | -1.00 | 43.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
57 | Van Buren, Hendrik | 3.5 | NED | M | 1497 | 1531 | +0.15 | 42.5 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Hijink, Herman | 3.5 | NED | M | 1469 | 1308 | -1.86 | 39.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
59 | De Vries, Wim | 3.5 | NED | M | 1325 | 1411 | +0.72 | 35.5 | 12.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
60 | Van der Meijden, John | 3.5 | NED | M | 1425 | 1351 | -0.92 | 35.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
61 | Besselse, Harry | 3.5 | NED | M | 1649 | 1370 | -2.10 | 35.0 | 11.75 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ |
62 | Leuw, Ed | 3.0 | NED | M | 1519 | 1431 | -0.99 | 42.0 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - |
63 | De Boer, Sake Jan | 3.0 | NED | M | 1379 | 1268 | -1.41 | 38.5 | 10.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Vos, Aaldert | 3.0 | NED | M | 1458 | 1280 | -1.88 | 38.0 | 11.0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
65 | Braam, Arno | 3.0 | NED | M | 1565 | 1285 | -2.79 | 37.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 0 |
66 | Faber, Sytze | 3.0 | NED | M | 1456 | 1234 | -2.22 | 36.5 | 11.0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
67 | Algra, Sake | 3.0 | NED | M | 984 | 1220 | +2.04 | 36.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
68 | Bottema, Jelle | 3.0 | NED | M | 1428 | 1258 | -1.77 | 35.0 | 10.25 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
69 | Geene, Ilse | 3.0 | NED | V | 1032 | 1255 | +1.90 | 33.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
70 | De Lange, Marieke | 3.0 | NED | V | 1187 | 1238 | +0.31 | 31.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Vos, Roald | 3.0 | NED | M | 1167 | 1304 | +1.14 | 30.5 | 8.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Piepot, Willem | 2.5 | NED | M | 1253 | 1229 | -0.48 | 36.0 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
73 | Bosch, Jan | 2.5 | NED | M | 1256 | 1094 | -1.51 | 31.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | - |
74 | Van Hoorn, Jan | 2.5 | NED | M | 1215 | 1198 | -0.48 | 30.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
75 | De Berg, Wim | 2.0 | NED | M | 1171 | 1105 | -0.88 | 30.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Rook, Han | 2.0 | NED | M | 1278 | 1087 | -2.09 | 29.0 | 5.0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
77 | Kuipers, Johan | 2.0 | NED | M | 1032 | 1027 | -0.15 | 28.0 | 4.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | M | 1445 | 1032 | -4.53 | 34.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 32.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44