Paringen ronde 9 (zaterdag, 26 oktober 2013)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Van der Pluijm, Dik 7.0 NED 1898 Vorstermans, Peter 6.0 NED 1909 0-1
2 Dalmolen, Dick 6.5 NED 1737 Van Hamond, Fons 6.0 NED 2003 0-1
3 Postema, Yorick 6.0 NED 1690 Broertjes, Stephan 6.0 NED 1804 1-0
4 Kruisselbrink, Jan 5.5 NED 1659 Lindeman, Johan 5.5 NED 1868 0-1
5 De Boer, Eelke 5.5 NED 1653 Heite, Remco 5.5 NED 1849 1-0
6 Arp, Frans 5.0 NED 1976 Posch, Jan 5.5 NED 1835 1-0
7 Fleur, Tinus 5.0 NED 1958 Mostertman, Johan 5.0 NED 1845 1-0
8 Burg, Henk 5.0 NED 1870 Van Dongen, Rob 5.0 NED 1957 ½-½
9 Zwanepol, Johan 5.0 NED 1807 Van Calmthout, Hans 5.0 NED 1903 ½-½
10 Deketelaere, Franky 5.0 BEL 1760 Tan, Boen 5.0 NED 1876 1-0
11 Boontje, Willem 4.5 NED 1778 Land, Marc 5.0 NED 1716 ½-½
12 Greevenbosch, Henk 4.5 NED 1956 Van der Graaf, Jaap 4.5 NED 1603 1-0
13 Hilwerda, Jonas 4.5 NED 1455 Homburg, Frank 4.5 NED 1831 1-0
14 Geene, Joris 4.5 NED 1752 Elgersma, Simon 4.5 NED 1567 1-0
15 Spanjersberg, Hans 4.5 NED 1644 Van Schaik, Henk 4.5 NED 1685 ½-½
16 Meerlo, Harry 4.0 NED 1888 Schut, Jan 4.0 NED 1540 1-0
17 De Jonge, Lieffert 4.0 NED 1449 Van Kesteren, Stef 4.0 NED 1833 0-1
18 Van de Laar, André 4.0 NED 1753 Dijkstra, Jan 4.0 NED 1586 ½-½
19 De Lange, Gerard 4.0 NED 1683 Geene, Patrick 4.0 NED 1487 ½-½
20 Bourgonjen, Thijmen 4.0 NED 1119 Lunenborg, Anky 4.0 NED 1619 ½-½
21 Boer, Jan 4.0 NED 1604 Waardenburg, Feline 4.0 NED 1067 ½-½
22 Van Etten, Cor 4.0 NED 1595 Meijer, Han 4.0 NED 1351 1-0
23 Mentink, Toon 3.5 NED 1840 Van der Meijden, John 3.5 NED 1425 1-0
24 Joost, Coert 3.5 NED 1547 Hut, Hans 3.5 NED 1324 ½-½
25 Van der Pol, Theo 3.5 NED 1515 Waardenburg, Marlinde 3.5 NED 817 ½-½
26 Klapwijk, Stijn 3.5 NED 963 Van Buren, Hendrik 3.5 NED 1497 1-0
27 Bourgonjen, Ruben 3.5 NED 1407 Dekker, Ger 3.5 NED 1475 1-0
28 De Vries, Wim 3.0 NED 1325 Besselse, Harry 3.0 NED 1649 ½-½
29 Algra, Abe 3.0 NED 1089 Braam, Arno 3.0 NED 1565 1-0
30 Faber, Sytze 3.0 NED 1456 Togni, Michel 3.0 NED 1240 0-1
31 De Boer, Sake Jan 3.0 NED 1379 Nijmeijer, Lambert 3.0 NED 1231 0-1
32 Van Middelkoop, Patrick 3.0 NED 1355 Algra, Sake 3.0 NED 984 1-0
33 Hijink, Herman 2.5 NED 1469 Piepot, Willem 2.5 NED 1253 1-0
34 Vos, Aaldert 2.5 NED 1458 Bottema, Jelle 2.5 NED 1428 ½-½
35 Van Hoorn, Jan 2.5 NED 1215 De Lange, Marieke 2.0 NED 1187 0-1
36 Geene, Ilse 2.0 NED 1032 De Berg, Wim 2.0 NED 1171 1-0
37 Eggersman, Thijs 1.5 NED 1445 Vos, Roald 2.0 NED 1167 0-1
38 Rook, Han 1.0 NED 1278 Kuipers, Johan 2.0 NED 1032 1-0

AfwezigSylbing, Garth; Leuw, Ed; Bosch, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44