Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Pluijm, Dik | 6.5 | NED | M | 1898 | 2120 | +1.28 | 31.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Dalmolen, Dick | 6.0 | NED | M | 1737 | 2068 | +2.81 | 29.0 | 23.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Vorstermans, Peter | 5.5 | NED | M | 1909 | 1945 | +0.36 | 30.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Postema, Yorick | 5.5 | NED | M | 1690 | 1984 | +2.64 | 29.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Van Hamond, Fons | 5.0 | NED | M | 2003 | 1865 | -0.86 | 31.0 | 21.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Broertjes, Stephan | 5.0 | NED | M | 1804 | 1877 | +0.94 | 31.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Burg, Henk | 5.0 | NED | M | 1870 | 1763 | -0.64 | 29.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Kruisselbrink, Jan | 5.0 | NED | M | 1659 | 1937 | +2.63 | 29.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Deketelaere, Franky | 5.0 | BEL | M | 1760 | 1815 | +0.71 | 28.5 | 18.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | De Boer, Eelke | 5.0 | NED | M | 1653 | 1985 | +2.58 | 28.0 | 18.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | Heite, Remco | 5.0 | NED | M | 1849 | 1791 | -0.23 | 23.0 | 14.5 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Lindeman, Johan | 4.5 | NED | M | 1868 | 1815 | -0.24 | 31.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Greevenbosch, Henk | 4.5 | NED | M | 1956 | 1742 | -1.50 | 27.5 | 15.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Posch, Jan | 4.5 | NED | M | 1835 | 1711 | -0.85 | 27.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Zwanepol, Johan | 4.5 | NED | M | 1807 | 1738 | -0.41 | 26.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Geene, Joris | 4.5 | NED | M | 1752 | 1803 | +0.69 | 26.0 | 14.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Land, Marc | 4.5 | NED | M | 1716 | 1809 | +1.02 | 25.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Van Calmthout, Hans | 4.5 | NED | M | 1903 | 1685 | -1.49 | 23.0 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
19 | Schut, Jan | 4.0 | NED | M | 1540 | 1808 | +2.25 | 31.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Van der Graaf, Jaap | 4.0 | NED | M | 1603 | 1801 | +1.83 | 31.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Van Dongen, Rob | 4.0 | NED | M | 1957 | 1725 | -1.77 | 30.0 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
22 | Boontje, Willem | 4.0 | NED | M | 1778 | 1759 | +0.06 | 29.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Arp, Frans | 4.0 | NED | M | 1976 | 1766 | -1.64 | 28.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Tan, Boen | 4.0 | NED | M | 1876 | 1651 | -1.78 | 28.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Boer, Jan | 4.0 | NED | M | 1604 | 1764 | +1.45 | 28.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Mostertman, Johan | 4.0 | NED | M | 1845 | 1633 | -1.63 | 26.5 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
27 | Van Etten, Cor | 4.0 | NED | M | 1595 | 1531 | -0.21 | 24.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Van de Laar, André | 4.0 | NED | M | 1753 | 1694 | -0.25 | 24.0 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
29 | De Lange, Gerard | 4.0 | NED | M | 1683 | 1641 | -0.16 | 23.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
30 | Fleur, Tinus | 4.0 | NED | M | 1958 | 1620 | -2.38 | 23.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Homburg, Frank | 3.5 | NED | M | 1831 | 1623 | -1.70 | 29.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | V | 1619 | 1706 | +0.81 | 29.0 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Van Schaik, Henk | 3.5 | NED | M | 1685 | 1680 | +0.04 | 27.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
34 | Meerlo, Harry | 3.5 | NED | M | 1888 | 1595 | -2.35 | 26.5 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
35 | Dijkstra, Jan | 3.5 | NED | M | 1586 | 1695 | +0.76 | 26.0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
36 | Mentink, Toon | 3.5 | NED | M | 1840 | 1625 | -1.67 | 25.5 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
37 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | NED | M | 1644 | 1588 | -0.42 | 25.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Van Buren, Hendrik | 3.5 | NED | M | 1497 | 1679 | +1.37 | 25.0 | 10.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1455 | 1600 | +1.12 | 25.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Van der Pol, Theo | 3.5 | NED | M | 1515 | 1484 | -0.29 | 24.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
41 | Elgersma, Simon | 3.5 | NED | M | 1567 | 1626 | +0.44 | 22.5 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
42 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | V | 1067 | 1464 | +2.93 | 22.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
43 | Joost, Coert | 3.5 | NED | M | 1547 | 1485 | -0.46 | 22.0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
44 | Togni, Michel | 3.0 | NED | M | 1240 | 1518 | +2.04 | 26.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | V | 817 | 1092 | +1.52 | 26.0 | 9.5 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Geene, Patrick | 3.0 | NED | M | 1487 | 1534 | +0.23 | 26.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
47 | Leuw, Ed | 3.0 | NED | M | 1519 | 1525 | -0.07 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
48 | Dekker, Ger | 3.0 | NED | M | 1475 | 1496 | +0.01 | 24.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
49 | De Jonge, Lieffert | 3.0 | NED | M | 1449 | 1574 | +0.96 | 24.0 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
50 | Klapwijk, Stijn | 3.0 | NED | M | 963 | 1343 | +2.44 | 23.5 | 8.75 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ½ |
51 | Faber, Sytze | 3.0 | NED | M | 1456 | 1330 | -0.80 | 23.0 | 8.75 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
52 | Van Kesteren, Stef | 3.0 | NED | M | 1833 | 1509 | -2.11 | 23.0 | 8.0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ |
53 | Braam, Arno | 3.0 | NED | M | 1565 | 1392 | -1.22 | 21.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ½ |
54 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | M | 1119 | 1433 | +2.15 | 20.5 | 7.5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Van der Meijden, John | 3.0 | NED | M | 1425 | 1383 | -0.42 | 20.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Algra, Abe | 3.0 | NED | M | 1089 | 1382 | +2.15 | 19.5 | 7.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
57 | Van Middelkoop, Patrick | 3.0 | NED | M | 1355 | 1247 | -1.07 | 19.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
58 | Meijer, Han | 3.0 | NED | M | 1351 | 1353 | -0.16 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | Hut, Hans | 2.5 | NED | M | 1324 | 1518 | +1.29 | 24.5 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
60 | Vos, Aaldert | 2.5 | NED | M | 1458 | 1307 | -1.16 | 24.5 | 6.75 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ |
61 | De Vries, Wim | 2.5 | NED | M | 1325 | 1439 | +0.73 | 23.5 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
62 | Algra, Sake | 2.5 | NED | M | 984 | 1245 | +1.76 | 22.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
63 | Piepot, Willem | 2.5 | NED | M | 1253 | 1280 | +0.03 | 22.0 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
64 | Nijmeijer, Lambert | 2.5 | NED | M | 1231 | 1339 | +0.70 | 21.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
65 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1407 | 1179 | -1.61 | 20.5 | 6.0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1379 | 1283 | -0.96 | 24.5 | 5.25 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1469 | 1272 | -1.78 | 24.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Besselse, Harry | 2.0 | NED | M | 1649 | 1331 | -1.81 | 21.0 | 5.0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 |
69 | Vos, Roald | 2.0 | NED | M | 1167 | 1279 | +0.69 | 21.0 | 5.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Bottema, Jelle | 2.0 | NED | M | 1428 | 1223 | -1.54 | 21.0 | 4.75 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ½ |
71 | Geene, Ilse | 2.0 | NED | V | 1032 | 1245 | +1.29 | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
72 | Van Hoorn, Jan | 2.0 | NED | M | 1215 | 1223 | -0.21 | 19.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | De Lange, Marieke | 2.0 | NED | V | 1187 | 1223 | +0.02 | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
74 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | M | 1445 | 1132 | -2.78 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Bosch, Jan | 1.5 | NED | M | 1256 | 950 | -1.89 | 18.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
76 | Rook, Han | 1.0 | NED | M | 1278 | 1067 | -1.63 | 19.5 | 2.25 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 |
77 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | M | 1171 | 1064 | -0.84 | 19.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
78 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 19.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
79 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | M | 1032 | 547 | -0.88 | 18.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44