Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deketelaere, Franky | 5.0 | BEL | 1760 | Van der Pluijm, Dik | 5.5 | NED | 1898 | 0-1 |
2 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | 1737 | Broertjes, Stephan | 5.0 | NED | 1804 | 1-0 |
3 | Zwanepol, Johan | 4.5 | NED | 1807 | Vorstermans, Peter | 4.5 | NED | 1909 | 0-1 |
4 | Postema, Yorick | 4.5 | NED | 1690 | Lindeman, Johan | 4.5 | NED | 1868 | 1-0 |
5 | Boontje, Willem | 4.0 | NED | 1778 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | 2003 | 0-1 |
6 | Kruisselbrink, Jan | 4.0 | NED | 1659 | Arp, Frans | 4.0 | NED | 1976 | 1-0 |
7 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | 1653 | Tan, Boen | 4.0 | NED | 1876 | 1-0 |
8 | Burg, Henk | 4.0 | NED | 1870 | Schut, Jan | 4.0 | NED | 1540 | 1-0 |
9 | Heite, Remco | 4.0 | NED | 1849 | Van der Graaf, Jaap | 4.0 | NED | 1603 | 1-0 |
10 | Van de Laar, André | 3.5 | NED | 1753 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | 1957 | ½-½ |
11 | Greevenbosch, Henk | 3.5 | NED | 1956 | Van Schaik, Henk | 3.5 | NED | 1685 | 1-0 |
12 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | 1619 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | 1903 | 0-1 |
13 | De Lange, Gerard | 3.5 | NED | 1683 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | 1845 | ½-½ |
14 | Mentink, Toon | 3.5 | NED | 1840 | Geene, Joris | 3.5 | NED | 1752 | 0-1 |
15 | Joost, Coert | 3.5 | NED | 1547 | Posch, Jan | 3.5 | NED | 1835 | 0-1 |
16 | Homburg, Frank | 3.5 | NED | 1831 | Land, Marc | 3.5 | NED | 1716 | 0-1 |
17 | Fleur, Tinus | 3.0 | NED | 1958 | Dekker, Ger | 3.0 | NED | 1475 | 1-0 |
18 | Meerlo, Harry | 3.0 | NED | 1888 | Elgersma, Simon | 3.0 | NED | 1567 | ½-½ |
19 | Boer, Jan | 3.0 | NED | 1604 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | 1119 | 1-0 |
20 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | 1595 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | 817 | 1-0 |
21 | Van der Pol, Theo | 3.0 | NED | 1515 | Dijkstra, Jan | 3.0 | NED | 1586 | ½-½ |
22 | Waardenburg, Feline | 3.0 | NED | 1067 | Van Kesteren, Stef | 2.5 | NED | 1833 | ½-½ |
23 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | 1644 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | 1407 | 1-0 |
24 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | 1449 | Braam, Arno | 2.5 | NED | 1565 | ½-½ |
25 | Algra, Abe | 2.5 | NED | 1089 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | 1519 | ½-½ |
26 | De Vries, Wim | 2.5 | NED | 1325 | Van Buren, Hendrik | 2.5 | NED | 1497 | 0-1 |
27 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | 963 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | 1456 | ½-½ |
28 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | 1455 | Hut, Hans | 2.5 | NED | 1324 | 1-0 |
29 | Van Middelkoop, Patrick | 2.0 | NED | 1355 | Besselse, Harry | 2.0 | NED | 1649 | 1-0 |
30 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | 1469 | Meijer, Han | 2.0 | NED | 1351 | 0-1 |
31 | Vos, Aaldert | 2.0 | NED | 1458 | Piepot, Willem | 2.0 | NED | 1253 | ½-½ |
32 | Van der Meijden, John | 2.0 | NED | 1425 | Vos, Roald | 2.0 | NED | 1167 | 1-0 |
33 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | 1379 | Togni, Michel | 2.0 | NED | 1240 | 0-1 |
34 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | 1445 | Nijmeijer, Lambert | 1.5 | NED | 1231 | 0-1 |
35 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | 1032 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | 1428 | ½-½ |
36 | Rook, Han | 1.0 | NED | 1278 | Algra, Sake | 1.5 | NED | 984 | 0-1 |
37 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | NED | 1215 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | 1171 | 1-0 |
38 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | 1032 | De Lange, Marieke | 1.0 | NED | 1187 | 0-1 |
Bye | Bosch, Jan |
---|---|
Afwezig | Sylbing, Garth; Geene, Patrick |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44