Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Pluijm, Dik | 5.5 | NED | M | 1898 | 2088 | +0.97 | 23.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | M | 1737 | 2024 | +2.22 | 21.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Broertjes, Stephan | 5.0 | NED | M | 1804 | 1989 | +1.53 | 21.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Deketelaere, Franky | 5.0 | BEL | M | 1760 | 1890 | +1.02 | 19.5 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Vorstermans, Peter | 4.5 | NED | M | 1909 | 1893 | +0.00 | 24.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | Lindeman, Johan | 4.5 | NED | M | 1868 | 1910 | +0.49 | 22.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Postema, Yorick | 4.5 | NED | M | 1690 | 1928 | +1.91 | 20.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Zwanepol, Johan | 4.5 | NED | M | 1807 | 1783 | -0.05 | 19.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2003 | 1820 | -1.08 | 22.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
10 | Schut, Jan | 4.0 | NED | M | 1540 | 1864 | +2.37 | 22.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kruisselbrink, Jan | 4.0 | NED | M | 1659 | 1872 | +1.76 | 22.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Boontje, Willem | 4.0 | NED | M | 1778 | 1785 | +0.28 | 22.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Burg, Henk | 4.0 | NED | M | 1870 | 1741 | -0.76 | 21.5 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | Arp, Frans | 4.0 | NED | M | 1976 | 1851 | -0.77 | 21.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Van der Graaf, Jaap | 4.0 | NED | M | 1603 | 1859 | +2.02 | 21.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | M | 1653 | 1924 | +1.80 | 20.5 | 12.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
17 | Tan, Boen | 4.0 | NED | M | 1876 | 1717 | -1.00 | 19.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Heite, Remco | 4.0 | NED | M | 1849 | 1740 | -0.42 | 17.5 | 9.5 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | M | 1957 | 1720 | -1.51 | 22.5 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
20 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | V | 1619 | 1730 | +0.97 | 21.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Homburg, Frank | 3.5 | NED | M | 1831 | 1665 | -1.04 | 20.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
22 | Greevenbosch, Henk | 3.5 | NED | M | 1956 | 1690 | -1.67 | 19.5 | 10.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Mentink, Toon | 3.5 | NED | M | 1840 | 1661 | -1.05 | 19.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
24 | Posch, Jan | 3.5 | NED | M | 1835 | 1677 | -1.01 | 19.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
25 | Van Schaik, Henk | 3.5 | NED | M | 1685 | 1691 | +0.21 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
26 | Land, Marc | 3.5 | NED | M | 1716 | 1743 | +0.36 | 18.5 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Geene, Joris | 3.5 | NED | M | 1752 | 1735 | +0.07 | 18.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
28 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1845 | 1623 | -1.42 | 18.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Van de Laar, Andr� | 3.5 | NED | M | 1753 | 1649 | -0.51 | 17.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
30 | Van Calmthout, Hans | 3.5 | NED | M | 1903 | 1634 | -1.65 | 16.5 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
31 | De Lange, Gerard | 3.5 | NED | M | 1683 | 1606 | -0.37 | 16.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
32 | Joost, Coert | 3.5 | NED | M | 1547 | 1483 | -0.30 | 14.0 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
33 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1604 | 1799 | +1.37 | 21.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | V | 817 | 1145 | +1.60 | 20.5 | 8.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Meerlo, Harry | 3.0 | NED | M | 1888 | 1599 | -1.98 | 19.5 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
36 | Dijkstra, Jan | 3.0 | NED | M | 1586 | 1726 | +0.86 | 19.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
37 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | M | 1595 | 1529 | -0.29 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Geene, Patrick | 3.0 | NED | M | 1487 | 1534 | +0.23 | 18.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Elgersma, Simon | 3.0 | NED | M | 1567 | 1582 | +0.07 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Dekker, Ger | 3.0 | NED | M | 1475 | 1491 | +0.09 | 17.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
41 | Fleur, Tinus | 3.0 | NED | M | 1958 | 1572 | -2.46 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Waardenburg, Feline | 3.0 | NED | V | 1067 | 1463 | +2.51 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Van der Pol, Theo | 3.0 | NED | M | 1515 | 1467 | -0.39 | 15.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | M | 1119 | 1488 | +2.23 | 13.5 | 5.5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1455 | 1589 | +0.80 | 20.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | M | 1644 | 1561 | -0.62 | 19.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
47 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | M | 1519 | 1594 | +0.35 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
48 | Hut, Hans | 2.5 | NED | M | 1324 | 1590 | +1.61 | 19.0 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
49 | Van Buren, Hendrik | 2.5 | NED | M | 1497 | 1681 | +1.10 | 19.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
50 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | M | 1449 | 1576 | +0.80 | 18.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
51 | De Vries, Wim | 2.5 | NED | M | 1325 | 1492 | +1.00 | 18.0 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
52 | Van Kesteren, Stef | 2.5 | NED | M | 1833 | 1524 | -1.69 | 18.0 | 5.5 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
53 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | M | 1456 | 1384 | -0.38 | 16.5 | 5.5 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
54 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | M | 963 | 1339 | +2.02 | 16.0 | 5.25 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ |
55 | Algra, Abe | 2.5 | NED | M | 1089 | 1365 | +1.73 | 15.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Braam, Arno | 2.5 | NED | M | 1565 | 1381 | -1.06 | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ |
57 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1407 | 1154 | -1.41 | 12.5 | 4.5 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
58 | Togni, Michel | 2.0 | NED | M | 1240 | 1474 | +1.35 | 20.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1379 | 1374 | -0.27 | 19.5 | 5.0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
60 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1469 | 1318 | -1.12 | 19.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Vos, Aaldert | 2.0 | NED | M | 1458 | 1314 | -0.90 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
62 | Piepot, Willem | 2.0 | NED | M | 1253 | 1245 | -0.23 | 16.5 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
63 | Besselse, Harry | 2.0 | NED | M | 1649 | 1416 | -0.96 | 15.5 | 3.5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
64 | Van Middelkoop, Patrick | 2.0 | NED | M | 1355 | 1114 | -1.92 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Meijer, Han | 2.0 | NED | M | 1351 | 1268 | -0.82 | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Vos, Roald | 2.0 | NED | M | 1167 | 1328 | +0.87 | 14.5 | 3.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | Van der Meijden, John | 2.0 | NED | M | 1425 | 1353 | -0.60 | 14.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Nijmeijer, Lambert | 1.5 | NED | M | 1231 | 1247 | -0.07 | 17.5 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
69 | Algra, Sake | 1.5 | NED | M | 984 | 1166 | +0.91 | 17.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
70 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | V | 1032 | 1206 | +0.87 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
71 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | M | 1445 | 1191 | -2.01 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
72 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | M | 1428 | 1262 | -1.12 | 14.5 | 2.5 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
73 | De Lange, Marieke | 1.0 | NED | V | 1187 | 1167 | -0.27 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
74 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | NED | M | 1215 | 1143 | -0.65 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 15.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
76 | Rook, Han | 1.0 | NED | M | 1278 | 1171 | -0.78 | 14.0 | 1.75 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ |
77 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | M | 1171 | 1127 | -0.40 | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
78 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | M | 1032 | 579 | -0.59 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
79 | Bosch, Jan | 0.5 | NED | M | 1256 | 950 | -1.89 | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44