Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Pluijm, Dik | 5.0 | NED | M | 1898 | 2477 | +1.18 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dalmolen, Dick | 4.5 | NED | M | 1737 | 2088 | +2.01 | 12.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Deketelaere, Franky | 4.0 | BEL | M | 1760 | 1825 | +0.49 | 15.0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Schut, Jan | 4.0 | NED | M | 1540 | 1953 | +2.50 | 14.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kruisselbrink, Jan | 4.0 | NED | M | 1659 | 1975 | +2.07 | 13.5 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Boontje, Willem | 4.0 | NED | M | 1778 | 1879 | +0.81 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Broertjes, Stephan | 4.0 | NED | M | 1804 | 1968 | +1.22 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Vorstermans, Peter | 3.5 | NED | M | 1909 | 1865 | -0.16 | 17.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Van Hamond, Fons | 3.5 | NED | M | 2003 | 1852 | -0.69 | 16.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
10 | Lindeman, Johan | 3.5 | NED | M | 1868 | 1901 | +0.36 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Burg, Henk | 3.5 | NED | M | 1870 | 1767 | -0.44 | 15.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | Lunenborg, Anky | 3.5 | NED | V | 1619 | 1775 | +1.13 | 14.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | Zwanepol, Johan | 3.5 | NED | M | 1807 | 1707 | -0.47 | 14.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | M | 1653 | 1911 | +1.41 | 13.5 | 8.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
15 | Postema, Yorick | 3.5 | NED | M | 1690 | 1864 | +1.22 | 13.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Van der Graaf, Jaap | 3.5 | NED | M | 1603 | 1856 | +1.70 | 13.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Posch, Jan | 3.5 | NED | M | 1835 | 1755 | -0.32 | 13.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | Geene, Joris | 3.5 | NED | M | 1752 | 1802 | +0.49 | 12.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | Van Dongen, Rob | 3.0 | NED | M | 1957 | 1724 | -1.21 | 16.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1976 | 1822 | -0.87 | 15.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1604 | 1835 | +1.47 | 15.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tan, Boen | 3.0 | NED | M | 1876 | 1664 | -1.16 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Heite, Remco | 3.0 | NED | M | 1849 | 1672 | -0.60 | 14.0 | 6.5 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
24 | Van Etten, Cor | 3.0 | NED | M | 1595 | 1531 | -0.13 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Land, Marc | 3.0 | NED | M | 1716 | 1704 | +0.06 | 12.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
26 | Van de Laar, André | 3.0 | NED | M | 1753 | 1602 | -0.71 | 12.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
27 | Dijkstra, Jan | 3.0 | NED | M | 1586 | 1773 | +1.04 | 11.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
28 | Van Calmthout, Hans | 3.0 | NED | M | 1903 | 1614 | -1.45 | 10.0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
29 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | M | 1831 | 1639 | -1.13 | 16.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
30 | Greevenbosch, Henk | 2.5 | NED | M | 1956 | 1648 | -1.75 | 15.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
31 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1845 | 1551 | -1.66 | 15.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Van Buren, Hendrik | 2.5 | NED | M | 1497 | 1706 | +1.18 | 14.0 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
33 | Mentink, Toon | 2.5 | NED | M | 1840 | 1637 | -1.13 | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
34 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1455 | 1638 | +1.01 | 14.0 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Van Schaik, Henk | 2.5 | NED | M | 1685 | 1669 | +0.00 | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
36 | Meerlo, Harry | 2.5 | NED | M | 1888 | 1621 | -1.56 | 13.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
37 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | M | 1644 | 1572 | -0.38 | 13.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
38 | Hut, Hans | 2.5 | NED | M | 1324 | 1632 | +1.69 | 12.5 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
39 | Van Kesteren, Stef | 2.5 | NED | M | 1833 | 1613 | -0.85 | 12.5 | 5.0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 |
40 | De Jonge, Lieffert | 2.5 | NED | M | 1449 | 1594 | +0.89 | 12.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
41 | De Lange, Gerard | 2.5 | NED | M | 1683 | 1567 | -0.58 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
42 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | M | 1475 | 1414 | -0.33 | 11.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
43 | Faber, Sytze | 2.5 | NED | M | 1456 | 1405 | -0.17 | 9.0 | 3.5 | - | ½ | ½ | 1 | ½ |
44 | Joost, Coert | 2.5 | NED | M | 1547 | 1345 | -1.14 | 7.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
45 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | V | 817 | 1024 | +0.68 | 14.5 | 4.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Togni, Michel | 2.0 | NED | M | 1240 | 1519 | +1.43 | 14.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Leuw, Ed | 2.0 | NED | M | 1519 | 1686 | +0.77 | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
48 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1379 | 1425 | -0.01 | 13.0 | 3.75 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
49 | Vos, Aaldert | 2.0 | NED | M | 1458 | 1468 | +0.02 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
50 | De Vries, Wim | 2.0 | NED | M | 1325 | 1473 | +0.70 | 12.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
51 | Fleur, Tinus | 2.0 | NED | M | 1958 | 1502 | -2.54 | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | V | 1067 | 1391 | +1.59 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Hijink, Herman | 2.0 | NED | M | 1469 | 1446 | -0.20 | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | M | 1515 | 1403 | -0.77 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Geene, Patrick | 2.0 | NED | M | 1487 | 1498 | -0.09 | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | M | 1567 | 1551 | -0.19 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Klapwijk, Stijn | 2.0 | NED | M | 963 | 1334 | +1.60 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
58 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | NED | M | 1119 | 1408 | +1.36 | 10.5 | 3.0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Braam, Arno | 2.0 | NED | M | 1565 | 1395 | -0.76 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
60 | Meijer, Han | 2.0 | NED | M | 1351 | 1302 | -0.50 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Van der Meijden, John | 2.0 | NED | M | 1425 | 1398 | -0.22 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | M | 1428 | 1405 | -0.24 | 11.5 | 2.5 | ½ | 0 | - | 1 | 0 |
63 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | V | 1032 | 1248 | +0.96 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
64 | Algra, Abe | 1.5 | NED | M | 1089 | 1272 | +0.85 | 10.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
65 | Eggersman, Thijs | 1.5 | NED | M | 1445 | 1288 | -1.14 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
66 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1407 | 1098 | -1.50 | 9.0 | 2.0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 |
67 | Algra, Sake | 1.0 | NED | M | 984 | 1144 | +0.60 | 13.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Piepot, Willem | 1.0 | NED | M | 1253 | 1197 | -0.45 | 13.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
69 | Nijmeijer, Lambert | 1.0 | NED | M | 1231 | 1291 | +0.24 | 11.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
70 | Besselse, Harry | 1.0 | NED | M | 1649 | 1346 | -1.04 | 11.5 | 1.5 | 1 | 0 | - | 0 | - |
71 | De Lange, Marieke | 1.0 | NED | V | 1187 | 1170 | -0.19 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
72 | Van Hoorn, Jan | 1.0 | NED | M | 1215 | 1225 | -0.08 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1167 | 1254 | +0.30 | 10.5 | 1.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Van Middelkoop, Patrick | 1.0 | NED | M | 1355 | 1012 | -2.18 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | De Berg, Wim | 1.0 | NED | M | 1171 | 1169 | -0.14 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
76 | Kuipers, Johan | 1.0 | NED | M | 1032 | 610 | -0.37 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
77 | Sylbing, Garth | 1.0 | NED | M | 1568 | 1339 | -0.86 | 9.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
78 | Rook, Han | 0.5 | NED | M | 1278 | 1128 | -0.75 | 12.0 | 1.5 | 0 | ½ | - | 0 | 0 |
79 | Bosch, Jan | 0.0 | NED | M | 1256 | 565 | -1.92 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 13:44